Produktinformationen „Klemmstück 260504.1, 260504.0“
- Typen: KW 4.60, 5.50, 5.52/4×7, 6.02/6, 6.70, 6.72/6, 7.82/6×7, 8.50, 8.82/5, 9.02/8T, 11.02/10T, 13.02/12T, 15.02/14T, KWT 7.70/6×7, 8.50,10.50
- Gewicht: 64 g
KroneVergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KW 5.50
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KW 6.70
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KWT 8.50
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KW 9.02/8T
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KW 8.50
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KW 4.60
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KW 6.02/6
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KW 11.02/10T
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KW 15.02/14T
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KWT 10.50
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KW 8.82/8
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KW 6.72
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KW 7.82/6×7
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KW 13.02/12T
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KW 5.52
Vergleichs-Nr. 260504.1, 260504.0 Typen: KWT 7.70/6×7
- Typen: KW 4.60, 5.50, 5.52/4×7, 6.02/6, 6.70, 6.72/6, 7.82/6×7, 8.50, 8.82/5, 9.02/8T, 11.02/10T, 13.02/12T, 15.02/14T, KWT 7.70/6×7, 8.50,10.50
- Gewicht: 64 g
Zustand
- Neuware
Lieferumfang
Granit Klemmstück 260504.1 260504.0 Federzinken Krone Kreiselheuerzinken






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.