Produktinformationen „LITHIUM Batterie YTX7A-BS 12 Volt, Motorradbatterie Lifepo4 Akku Shido LTX7A-BS“
YTX7A-BS Lithium-Ionen Motorradbatterien von Shido, Hightech für Ihr Motorrad
Batterien der neuesten Generation erkennbar am roten Gehäusedeckel.
Indicator (I)
Alle Batterien sind mit einem Batteriezustand – Indicator ausgerüstet.
Einfach auf den Test Button drücken. Leuchten alle 3 blauen LEDs auf, ist die Batterie voll (ful) geladen. Leuchten nur 2 LEDs, ist sie nur noch halb (med) geladen. Spätestens wenn nur noch eine LED leuchtet (low), muss die Batterie geladen werden.
Mit dem Ersatz einer Standard Blei-Säure-Batterie durch eine Shido Lithium-Ionen-Batterie können bis zu 5 kg Gewicht gespart werden, ohne nennenswerten Aufwand.
Folgende Vorteile sprechen für Shido Lithium-Ionen-Batterien:
– ca. 1/3 des Gewichts der vergleichbaren Blei-Säure-Batterie
– unschlagbares Verhältnis von Kosten/Gewichtsersparnis
– in jeder Position einbaubar, da keine Säure enthalten
– enthält keine Schwermetalle
– ausgewogene Entladung/Ladung aller Zellen durch Balancer
– Schnellladung mit hohem Ladestrom möglich (bis zu 90% in 6 min)
– sehr geringe Selbstentladung (max. 5% pro Monat)
– auch bei hohen Temperaturen noch gute Leistung bis 60°C
– sichere Technik und hohe Lebensdauer
Blei-Säure-Batterien können aufgrund der spezifischen Eigenschaften nur 30% ihrer Kapazität nutzen, während bei Lithium-Ionen-Batterien nahezu 100% der Kapazität nutzbar sind.
Aus diesem Grund benötigen die Lithium-Versionen der Batterien für die gleiche Startleistung nur 1/3 der Kapazität einer vergleichbaren Blei-Säure-Batterie.
Ein gleichmäßiger Ladezustand aller Zellen ist zudem durch einen eingebauten Prozessor („Balancer“) sichergestellt.
Die Maße der Lithium-Ionen-Batterien entsprechen den Maßen der originalen Blei-Säure-Batterien.
Auch die Anschlüsse sind identisch, weshalb die Batterie ohne weitere Anpassungen in wenigen Minuten ausgetauscht werden kann.
Bitte beachten Sie, dass zum Laden nur geeignete Ladegeräte verwendet werden.
Die maximal empfohlenen Ladeströme entnehmen Sie bitte den untenstehenden technischen Daten.
Auf gar keinen Fall dürfen Ladegeräte verwendet werden, die versuchen, tiefentladene Batterien unter 10 Volt mit einer Spannung von mehr als 14,9 Volt zu desulfatieren, bevor sie mit der eigentlichen Ladung beginnen.
Die maximale Ladespannung von 14,9 Volt darf in keinem Fall überschritten werden. Es besteht Explosionsgefahr.
Der Hersteller garantiert eine ausreichende Startkapazität bis zu -5 Grad Celsius.
Technik
Shido Lithium-Ionen Batterien verwenden als Kathodenmaterial Eisenphosphat (LiFePO4) und verwenden das Lithium-Polymer Verfahren bei der Herstellung. Dadurch können sie im Normalbetrieb weder in Flammen aufgehen noch explodieren.
Die Technik und das Herstellungsverfahren gewährleisten den höchsten Sicherheitsstandard bei Lithium Batterien.
– 12 V wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie
– Ladestrom empfohlen 1 A
– maximaler Ladestrom für Schnellladung 12 A
Vergleichbar in Maßen und Anschlüssen mit:
Yuasa Hersteller Nr.:
YTX7A-BS
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Volt: | – 12 V wartungsfreie Lithium-Ionen-Batterie |
| Batterie CCA: | Lithium = 160 , Säure = 90 |
| Kapazität 10 Std (AH): | Lithium = 2,4AH / Säure = 6AH |
| Lithium Energie (Wh): | 29 |
| Ladestrom (AMP): | standard = 1AMP , maximal = 12AMP |
| Länge/Breite/Höhe: | 150x87x94mm |
| Gewicht (Kg): | 0,6kg |
| Referenz: | ref: YTX7A-BS |
| technische Daten: | LTX7A-BS |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Adly/Herchee Cat 125, (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW), Bj. 1998 | Adly/Herchee | 125 | 1998 | 1998 |
| Adly/Herchee Noble 125, (7,2 PS, 5,3 kW), Bj. 2006 | Adly/Herchee | 125 | 2006 | 2006 |
| Adly/Herchee Thunderbike 125, (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW), Bj. 1999 | Adly/Herchee | 125 | 1999 | 1999 |
| Adly/Herchee Thunderbike 125 TB, (7,2 PS, 5,3 kW), Bj. 2002 | Adly/Herchee | 125 | 2002 | 2002 |
| Adly/Herchee Sport 300 Interceptor, (19 PS, 14 kW), Bj. 2014 | Adly/Herchee | 300 | 2014 | 2014 |
| Adly/Herchee Sport 300 Interceptor, (19 PS, 14 kW), Bj. 2015 | Adly/Herchee | 300 | 2015 | 2015 |
| Adly/Herchee Canyon 320 25 Zoll, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2015 | Adly/Herchee | 320 | 2015 | 2015 |
| Adly/Herchee Canyon 320 Kardan, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2015 | Adly/Herchee | 320 | 2015 | 2015 |
| Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 Zoll, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2014 | Adly/Herchee | 320 | 2014 | 2014 |
| Adly/Herchee Canyon 320 SE 25 Zoll, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2015 | Adly/Herchee | 320 | 2015 | 2015 |
| Adly/Herchee Hurricane 320 SE, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2014 | Adly/Herchee | 320 | 2014 | 2014 |
| Adly/Herchee Hurricane 320 SE, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2015 | Adly/Herchee | 320 | 2015 | 2015 |
| Adly/Herchee Supermoto 320, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2012 | Adly/Herchee | 320 | 2012 | 2012 |
| Adly/Herchee Supermoto 320, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2014 | Adly/Herchee | 320 | 2014 | 2014 |
| Aprilia MXV 450, VTC0C, (52 PS, 38 kW), Bj. 2008 | Aprilia | 450 | 2008 | 2008 |
| Aprilia MXV 450, VTC0C, (52 PS, 38 kW), Bj. 2010 | Aprilia | 450 | 2010 | 2010 |
| Aprilia RXV 450, VPH00, (52/34 PS, 38/25 kW), Bj. 2006 | Aprilia | 450 | 2006 | 2006 |
| Aprilia RXV 450, VPH00, (52/34 PS, 38/25 kW), Bj. 2007 | Aprilia | 450 | 2007 | 2007 |
| Aprilia RXV 450, VPT00, (52/34 PS, 38/25 kW), Bj. 2008 | Aprilia | 450 | 2008 | 2008 |
| Aprilia RXV 450, VPT00, (52 PS, 38 kW), Bj. 2009 | Aprilia | 450 | 2009 | 2009 |
| Aprilia RXV 450, VPT00, (52 PS, 38 kW), Bj. 2010 | Aprilia | 450 | 2010 | 2010 |
| Aprilia RXV 450, VPT00, (52 PS, 38 kW), Bj. 2011 | Aprilia | 450 | 2011 | 2011 |
| Aprilia SXV 450, VSH00, (55/34 PS, 41/25 kW), Bj. 2006 | Aprilia | 450 | 2006 | 2006 |
| Aprilia SXV 450, VSH00, (55/34 PS, 41/25 kW), Bj. 2007 | Aprilia | 450 | 2007 | 2007 |
| Aprilia SXV 450, VSR00, (55/34 PS, 41/25 kW), Bj. 2008 | Aprilia | 450 | 2008 | 2008 |
| Aprilia SXV 450, VSR00, (55/34 PS, 41/25 kW), Bj. 2009 | Aprilia | 450 | 2009 | 2009 |
| Aprilia SXV 450, VSR00, (55/34 PS, 41/25 kW), Bj. 2010 | Aprilia | 450 | 2010 | 2010 |
| Aprilia SXV 450, VSU41, (55/34 PS, 41/25 kW), Bj. 2011 | Aprilia | 450 | 2011 | 2011 |
| Aprilia RXV 550, VPL00, (58/34 PS, 43/25 kW), Bj. 2006 | Aprilia | 550 | 2006 | 2006 |
| Aprilia RXV 550, VPL00, (58/34 PS, 43/25 kW), Bj. 2007 | Aprilia | 550 | 2007 | 2007 |
| Aprilia RXV 550, VPX00, (58/27 PS, 43/20 kW), Bj. 2009 | Aprilia | 550 | 2009 | 2009 |
| Aprilia RXV 550, VPX00, (58/27 PS, 43/20 kW), Bj. 2010 | Aprilia | 550 | 2010 | 2010 |
| Aprilia RXV 550, VPX00, (58/27 PS, 43/20 kW), Bj. 2011 | Aprilia | 550 | 2011 | 2011 |
| Aprilia SXV 550, VSL00, (69/34 PS, 51/25 kW), Bj. 2006 | Aprilia | 550 | 2006 | 2006 |
| Aprilia SXV 550, VSL00, (69/34 PS, 51/25 kW), Bj. 2007 | Aprilia | 550 | 2007 | 2007 |
| Aprilia SXV 550, VSS00, (69/34 PS, 51/25 kW), Bj. 2009 | Aprilia | 550 | 2009 | 2009 |
| Aprilia SXV 550, VSS00/VSU51, (69/34 PS, 51/25 kW), Bj. 2010 | Aprilia | 550 | 2010 | 2010 |
| Aprilia SXV 550, VSS00/VSU51, (69/34 PS, 51/25 kW), Bj. 2011 | Aprilia | 550 | 2011 | 2011 |
| ATU Hipster 125, R1, (12,6 PS, 9,3 kW), Bj. 2001 | ATU | 125 | 2001 | 2001 |
| ATU Meteorit 125 Cruiser, RF-25, (11 PS, 8 kW), Bj. 1998 | ATU | 125 | 1998 | 1998 |
| Baotian BT49QT-8 25 4T Smart Rider, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2005 | Baotian | 25 | 2005 | 2005 |
| Baotian BT49QT-12A1 50 4T Warrior/Rebel, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2006 | Baotian | 50 | 2006 | 2006 |
| Baotian BT49QT-12C1 50 4T Rebel, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2006 | Baotian | 50 | 2006 | 2006 |
| Baotian BT49QT-12D1 50 4T Hero, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2007 | Baotian | 50 | 2007 | 2007 |
| Baotian BT49QT-12E3 50 4T Rocky, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2007 | Baotian | 50 | 2007 | 2007 |
| Baotian BT49QT-12F1 50 4T Tanco, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2007 | Baotian | 50 | 2007 | 2007 |
| Baotian BT49QT-20A2 50 4T Terminator, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
| Baotian BT49QT-20B2 50 4T Tiger, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
| Baotian BT49QT-20B3 50 4T, (4,7 PS, 3,5 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
| Baotian BT49QT-21B1 50 4T, (3,9 PS, 2,8 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
| Baotian BT49QT-28A 50 Zico, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
| Baotian BT49QT-2A 50 4T Big Panther, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2006 | Baotian | 50 | 2006 | 2006 |
| Baotian BT49QT-7A1 50 4T Smart Rider, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2005 | Baotian | 50 | 2005 | 2005 |
| Baotian BT125-12C1 125 Warrior/Rebel, (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW), Bj. 2007 | Baotian | 125 | 2007 | 2007 |
| Baotian BT125T-2A 125 Smart Rider, (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW), Bj. 2005 | Baotian | 125 | 2005 | 2005 |
| Baotian BT125T-2B2 125, (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW), Bj. 2009 | Baotian | 125 | 2009 | 2009 |
| Baotian BT125T-7 125 Big Panther, (6,4/7,5 PS, 4,7/5,5 kW), Bj. 2006 | Baotian | 125 | 2006 | 2006 |
| SMC/Barossa Cheetah 170, (14 PS, 10 kW), Bj. 2003 | SMC/Barossa | 170 | 2003 | 2003 |
| SMC/Barossa Magna 170, (14 PS, 10 kW), Bj. 2005 | SMC/Barossa | 170 | 2005 | 2005 |
| SMC/Barossa Silver Hawk 170 R, (14 PS, 10 kW), Bj. 2006 | SMC/Barossa | 170 | 2006 | 2006 |
| SMC/Barossa Urban 200 CFS, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2009 | SMC/Barossa | 200 | 2009 | 2009 |
| Benelli Velvet 125 AC, 00503CQ, (10,9 PS, 8 kW), Bj. 2008 | Benelli | 125 | 2008 | 2008 |
| Benelli Velvet 125 AC, 00503CQ, (10,9 PS, 8 kW), Bj. 2009 | Benelli | 125 | 2009 | 2009 |
| Benelli Velvet 125 AC, 00503CQ, (10,9 PS, 8 kW), Bj. 2010 | Benelli | 125 | 2010 | 2010 |
| Benelli Velvet 125 AC, VJ125, (10,9 PS, 8 kW), Bj. 2012 | Benelli | 125 | 2012 | 2012 |
| Benelli Velvet 150 AC, VJ325, Bj. 2008 | Benelli | 150 | 2008 | 2008 |
| Benzhou YY50QT-14 50 4T Topdrive, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2008 | Benzhou | 50 | 2008 | 2008 |
| Buffalo/Quelle Hero 50 4T, BT49QT-12D, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2007 | Buffalo/Quelle | 50 | 2007 | 2007 |
| Buffalo/Quelle Rebel 50 4T, BT49QT-12C1, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2009 | Buffalo/Quelle | 50 | 2009 | 2009 |
| Buffalo/Quelle Rocky 50 4T, BT49QT-12E3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2007 | Buffalo/Quelle | 50 | 2007 | 2007 |
| Buffalo/Quelle RS 50 4T Classic, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2009 | Buffalo/Quelle | 50 | 2009 | 2009 |
| Buffalo/Quelle RS 700 50 4T, LAEAKA100, QM50QT-10A, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2009 | Buffalo/Quelle | 50 | 2009 | 2009 |
| Buffalo/Quelle RS 750 50 4T, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2009 | Buffalo/Quelle | 50 | 2009 | 2009 |
| Buffalo/Quelle Tanco 50 4T, BT49QT-12F, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2007 | Buffalo/Quelle | 50 | 2007 | 2007 |
| Buffalo/Quelle TVZ 50 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2008 | Buffalo/Quelle | 50 | 2008 | 2008 |
| Buffalo/Quelle Warrior/Rebel 50 4T, BT49QT-12A1, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2007 | Buffalo/Quelle | 50 | 2007 | 2007 |
| Buffalo/Quelle Wild Eagle 50 4T, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2009 | Buffalo/Quelle | 50 | 2009 | 2009 |
| Buffalo/Quelle Big Panther 125, BT125T-7, (6,3 PS, 4,7 kW), Bj. 2007 | Buffalo/Quelle | 125 | 2007 | 2007 |
| Buffalo/Quelle RS 1000 125, (8,4 PS, 6,2 kW), Bj. 2009 | Buffalo/Quelle | 125 | 2009 | 2009 |
| Buffalo/Quelle RS 1100 125, (8,1 PS, 6 kW), Bj. 2009 | Buffalo/Quelle | 125 | 2009 | 2009 |
| Buffalo/Quelle SC 125, QM125T-10A(A), (7,1 PS, 5,2 kW), Bj. 2009 | Buffalo/Quelle | 125 | 2009 | 2009 |
| Buffalo/Quelle Thunderbike 125 TB, (7,8 PS, 5,7 kW), Bj. 2002 | Buffalo/Quelle | 125 | 2002 | 2002 |
| Buffalo/Quelle Warrior/Rebel 125, BT125-12C, (6,3 PS, 4,7 kW), Bj. 2008 | Buffalo/Quelle | 125 | 2008 | 2008 |
| Buffalo/Quelle Rex 150, (12 PS, 8,8 kW), Bj. 2009 | Buffalo/Quelle | 150 | 2009 | 2009 |
| CCF Cat 125, (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW), Bj. 1998 | CCF | 125 | 1998 | 1998 |
| Daelim Damien 125, (13,1 PS, 9,6 kW), Bj. 2006 | Daelim | 125 | 2006 | 2006 |
| Daelim Damien 125 | Daelim | 125 | ||
| Daelim NS 125 DT, SG125FK, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 1998 | Daelim | 125 | 1998 | 1998 |
| Daelim NS 125 | Daelim | 125 | ||
| Daelim Otello/NS 125 DD DLX SG125L, SG125F, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2002 | Daelim | 125 | 2002 | 2002 |
| Daelim Otello/NS 125 DD DLX SG125L, SG125F, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2003 | Daelim | 125 | 2003 | 2003 |
| Daelim Otello/NS 125 DT Eco, SG125FK, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2004 | Daelim | 125 | 2004 | 2004 |
| Daelim Otello 125 Eco | Daelim | 125 | ||
| Daelim Otello/NS 125 DT, SG125FK, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 1999 | Daelim | 125 | 1999 | 1999 |
| Daelim Otello/NS 125 DT, SG125FK, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2000 | Daelim | 125 | 2000 | 2000 |
| Daelim Otello/NS 125 DT, SG125FK, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2001 | Daelim | 125 | 2001 | 2001 |
| Daelim SC 125 Besbi, SC125, SA5BL, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2010 | Daelim | 125 | 2010 | 2010 |
| Daelim SC 125 Besbi, SC125, SA5BL, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2008 | Daelim | 125 | 2008 | 2008 |
| Daelim SC 125 Besbi, SC125, SA5BL, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2009 | Daelim | 125 | 2009 | 2009 |
| Daelim SC 125 Besbi, SC125, SA5BL, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2012 | Daelim | 125 | 2012 | 2012 |
| Daelim SL 125 History, SA2BLS, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2001 | Daelim | 125 | 2001 | 2001 |
| Daelim SL 125 History, SA2BLS, (11,3 PS, 8,3 kW), Bj. 2003 | Daelim | 125 | 2003 | 2003 |
| Daelim SL 125 History, SA2BLS, (11,3 PS, 8,3 kW), Bj. 2004 | Daelim | 125 | 2004 | 2004 |
| Daelim SU 125 Delfino, SU125, SA9BL, (8,8 PS, 6,5 kW), Bj. 2009 | Daelim | 125 | 2009 | 2009 |
| Ecobike BT49QT-12C1 50 4T Rebel, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2008 | Ecobike | 50 | 2008 | 2008 |
| Ecobike BT49QT-12D 50 4T Hero, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2008 | Ecobike | 50 | 2008 | 2008 |
| Ecobike BT49QT-12E 50 4T Rocky, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2009 | Ecobike | 50 | 2009 | 2009 |
| Ecobike BT49QT-12F 50 4T Tanco, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2008 | Ecobike | 50 | 2008 | 2008 |
| Ecobike BT49QT-20A2 50 4T Terminator, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2009 | Ecobike | 50 | 2009 | 2009 |
| Ecobike BT50QT-7 50 4T Panther II, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2005 | Ecobike | 50 | 2005 | 2005 |
| Ering Smart Rider 25 4T, BT49QT-8, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2005 | Ering | 25 | 2005 | 2005 |
| Ering Big Panther 50 4T, BT49QT-2, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2006 | Ering | 50 | 2006 | 2006 |
| Ering Hero 50 4T, BT49QT-12D, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2007 | Ering | 50 | 2007 | 2007 |
| Ering Rocky 50 4T, BT49QT-12E3, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2007 | Ering | 50 | 2007 | 2007 |
| Ering Smart Rider 50 4T, BT49QT-7, (3,4 PS, 2,6 kW), Bj. 2005 | Ering | 50 | 2005 | 2005 |
| Ering Tanco 50 4T, BT49QT-12F, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2007 | Ering | 50 | 2007 | 2007 |
| Ering Warrior/Rebel 50 4T, BT49QT-12A1, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 2006 | Ering | 50 | 2006 | 2006 |
| Ering Big Panther 125, BT125T-7, (6,3 PS, 4,7 kW), Bj. 2006 | Ering | 125 | 2006 | 2006 |
| Ering Cat 125, (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW), Bj. 1998 | Ering | 125 | 1998 | 1998 |
| Ering Smart Rider 125, BT125T-2, (6,3 PS, 4,7 kW), Bj. 2005 | Ering | 125 | 2005 | 2005 |
| Ering Thunderbike 125, (9,5/8,8 PS, 7/6,5 kW), Bj. 1999 | Ering | 125 | 1999 | 1999 |
| Ering Warrior 125, BT125-12C, (6,3 PS, 4,7 kW), Bj. 2007 | Ering | 125 | 2007 | 2007 |
| Flex Tech FanRoller 50 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Flex Tech | 50 | 2010 | 2010 |
| Flex Tech Firenze 50 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Flex Tech | 50 | 2010 | 2010 |
| Flex Tech Fun 50 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2008 | Flex Tech | 50 | 2008 | 2008 |
| Flex Tech Speedy 50 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2008 | Flex Tech | 50 | 2008 | 2008 |
| Flex Tech Topdrive 50 4T, YY50QT-14, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2008 | Flex Tech | 50 | 2008 | 2008 |
| Flex Tech Topspeed 50 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2008 | Flex Tech | 50 | 2008 | 2008 |
| Flex Tech TVZ 50 4T, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Flex Tech | 50 | 2010 | 2010 |
| Flex Tech X1 50 4T Hurrican, JL50QT-4, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2007 | Flex Tech | 50 | 2007 | 2007 |
| Flex Tech X2 50 4T Hurrican, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Flex Tech | 50 | 2006 | 2006 |
| Flex Tech Athena I 125, JJ125T-3, (7,1 PS, 5,2 kW), Bj. 2009 | Flex Tech | 125 | 2009 | 2009 |
| Flex Tech Dolphin 125, HY125-3, Bj. 2009 | Flex Tech | 125 | 2009 | 2009 |
| Flex Tech FanRoller 125, (6,7 PS, 4,9 kW), Bj. 2010 | Flex Tech | 125 | 2010 | 2010 |
| Flex Tech Firenze 125, (8,5 PS, 6,3 kW), Bj. 2010 | Flex Tech | 125 | 2010 | 2010 |
| Flex Tech Fun 125, (6,7 PS, 4,9 kW), Bj. 2010 | Flex Tech | 125 | 2010 | 2010 |
| Flex Tech Topspeed 125, (6,7 PS, 4,9 kW), Bj. 2008 | Flex Tech | 125 | 2008 | 2008 |
| Giantco Dolphin Twin 50 4T 10 Zoll, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
| Giantco Dolphin Twin 50 4T 12 Zoll, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2009 | Giantco | 50 | 2009 | 2009 |
| Giantco Athena I 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2009 | Giantco | 125 | 2009 | 2009 |
| Giantco Athena II 125, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2009 | Giantco | 125 | 2009 | 2009 |
| Giantco Dolphin I 125 10 Zoll, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2009 | Giantco | 125 | 2009 | 2009 |
| Giantco Dolphin Twin 125 10 Zoll, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2009 | Giantco | 125 | 2009 | 2009 |
| Giantco Dolphin Twin 125 12 Zoll, (7,6 PS, 5,6 kW), Bj. 2009 | Giantco | 125 | 2009 | 2009 |
| Honda XLR 125 R 80 Km/h, W, JD16B, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 1998 | Honda | 125 | 1998 | 1998 |
| Honda XLR 125 R, W, JD16A, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 1998 | Honda | 125 | 1998 | 1998 |
| Honda VFR 400 RIII, K, NC30, (61 PS, 45 kW), Bj. 1989 | Honda | 400 | 1989 | 1989 |
| Honda VFR 400 RIII, L, NC30, (61 PS, 45 kW), Bj. 1990 | Honda | 400 | 1990 | 1990 |
| Honda VFR 400 RIII, M, NC30, (61 PS, 45 kW), Bj. 1991 | Honda | 400 | 1991 | 1991 |
| Hyosung GV 125 Aquila, KM4MF51A, (15 PS, 11 kW), Bj. 2000 | Hyosung | 125 | 2000 | 2000 |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail, KM4SF42A, (13,7 PS, 10,1 kW), Bj. 2008 | Hyosung | 125 | 2008 | 2008 |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail, KM4SF42A, (13,7 PS, 10,1 kW), Bj. 2009 | Hyosung | 125 | 2009 | 2009 |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail, KM4SF42A, (13,7 PS, 10,1 kW), Bj. 2010 | Hyosung | 125 | 2010 | 2010 |
| Hyosung RT 125 Karion Citytrail, KM4SF41A, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2003 | Hyosung | 125 | 2003 | 2003 |
| Hyosung RT 125 Karion Citytrail, KM4SF41A, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2005 | Hyosung | 125 | 2005 | 2005 |
| Hyosung RT 125 Karion Citytrail, KM4SF41A, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2006 | Hyosung | 125 | 2006 | 2006 |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail, KM4SF42A, (13,7 PS, 10,1 kW), Bj. 2007 | Hyosung | 125 | 2007 | 2007 |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail, KM4SF42A, (13,7 PS, 10,1 kW), Bj. 2011 | Hyosung | 125 | 2011 | 2011 |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail, KM4SF42A, (13,7 PS, 10,1 kW), Bj. 2013 | Hyosung | 125 | 2013 | 2013 |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail, KM4SF42A, (13,7 PS, 10,1 kW), Bj. 2014 | Hyosung | 125 | 2014 | 2014 |
| Hyosung RT 125 D Karion Citytrail, KM4SF42A, (13,7 PS, 10,1 kW), Bj. 2016 | Hyosung | 125 | 2016 | 2016 |
| Hyosung XRX 125 AC D Enduro RX125, KM4PF42A, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2007 | Hyosung | 125 | 2007 | 2007 |
| Hyosung XRX 125 AC D Enduro RX125, KM4PF42A, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2009 | Hyosung | 125 | 2009 | 2009 |
| Hyosung XRX 125 AC D Enduro RX125, KM4PF42A, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2012 | Hyosung | 125 | 2012 | 2012 |
| Hyosung XRX 125 AC SM Supermoto RX125, KM4PF42B, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2007 | Hyosung | 125 | 2007 | 2007 |
| Hyosung XRX 125 AC SM Supermoto RX125, KM4PF42B, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2009 | Hyosung | 125 | 2009 | 2009 |
| Hyosung XRX 125 AC SM Supermoto RX125, KM4PF42B, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2012 | Hyosung | 125 | 2012 | 2012 |
| Hyosung XRX 125 AC Enduro RX125, KM4PF41A, (12,1 PS, 8,9 kW), Bj. 1999 | Hyosung | 125 | 1999 | 1999 |
| Hyosung GV 250 Aquila, KM4MJ51A, (28 PS, 20,6 kW), Bj. 2001 | Hyosung | 250 | 2001 | 2001 |
| Hyosung GV 250 Aquila, KM4MJ51A, (28 PS, 20,6 kW), Bj. 2005 | Hyosung | 250 | 2005 | 2005 |
| Hyosung GV 250 Aquila, KM4MJ51A, (28 PS, 20,6 kW), Bj. 2006 | Hyosung | 250 | 2006 | 2006 |
| Hyosung GV 250 Aquila, KM4MJ51A, (28 PS, 20,6 kW), Bj. 2007 | Hyosung | 250 | 2007 | 2007 |
| Hyosung Boomer 125 MS1 Exceed, KM4CG42A, (10,9 PS, 8 kW), Bj. 2002 | Hyosung | 125 | 2002 | 2002 |
| Hyosung GPS 125 Hyper, CF41A, (10,8 PS, 8 kW), Bj. 1998 | Hyosung | 125 | 1998 | 1998 |
| Italjet Millennium 125, FC, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2000 | Italjet | 125 | 2000 | 2000 |
| Italjet Millennium 125, FC, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2002 | Italjet | 125 | 2002 | 2002 |
| Italjet Millennium 125, FC, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2003 | Italjet | 125 | 2003 | 2003 |
| Jinlun JL50QT-4 50 4T, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2008 | Jinlun | 50 | 2008 | 2008 |
| Keeway Superlight 125, CSLT012501, (9,5 PS, 7 kW), Bj. 2006 | Keeway | 125 | 2006 | 2006 |
