Produktdetails
Gilles Tooling Austauschfußrasten-Kit, Sport, Fahrer, Farbe: schwarz, bestehend aus: 2 Rasten (80 mm lang) und 2 Klappgelenken, mit ABE, für Yamaha
YZF-R1, Typ RN09,RN12,RN19, RN22,RN32, RN49, RN65, Modelljahr 2002-2022
YZF-R6, Typ RJ05, RJ09, RJ11, RJ15, Modelljahr 2003-2016
Tracer 9, Typ RN70, Modelljahr 2020-
XSR900 / GP, Typ: RN80, RN96 Modelljahr 2022-
MT-09, Typ RN69, Modelljahr 2021-2023
R7, Typ RM39, Modelljahr 2021-
Allgemeine Beschreibung
Die Austauschfußrasten Sport (Länge 80mm, griffige Oberfläche) für die Fahrerposition sind dank der mitgelieferten Klappgelenke schnell und einfach an den originalen Aufnahmepunkten des Motorades zu montieren. Lieferumfang: Set aus jeweils zwei Rasten und zwei Klappgelenken.
Bei den unten aufgeführten Zubehörartikeln sind u. a. optionale Ausleger zu finden mit deren Hilfe die Fahrer Austauschfußrasten auf 360 Grad (aufgeteilt in 24 einzelne Positionen) um 20mm weit verstellt werden können.
(Einzelne Abbildungen zeigen ggf. optionale Zubehörartikel welche nicht zum Lieferumfang gehören) Menü schließen Die Austauschfußrasten Sport (Länge 80mm, griffige Oberfläche) für die Soziusposition sind dank der mitgelieferten Klappgelenke schnell und einfach an den originalen Aufnahmepunkten des Motorades zu montieren. Lieferumfang: Set aus jeweils zwei Rasten und zwei Klappgelenken. Menü schließen Giles Tooling RGK2 Ausleger, Versatz 20mm, silber für Yamaha YZF-R1 GI-RGK-A-20-S 32,40 € Giles Tooling RGK2 Ausleger, Versatz 20mm, schwarz für Yamaha YZF-R1 GI-RGK-A-20-B 32,40 € Gilles Tooling RGK Farbscheiben-Kit für Fußrastenanlagen (2 Stück), rot GI-RGK-COLOR-KIT-R 13,90 € Gilles Tooling RGK Farbscheiben-Kit für Fußrastenanlagen (2 Stück), blau GI-RGK-COLOR-KIT-BL 13,90 € Gilles Tooling RGK Farbscheiben-Kit für Fußrastenanlagen (2 Stück), gold GI-RGK-COLOR-KIT-G 13,90 € Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Homologation | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | MT09 | SP | RN69 EURO5 | 2021 – 2023 | ABE | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 – 2023 | ABE | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 – | A / 01 | ABE | 900 | |
| Yamaha | R7 | RM39 EURO5 | 2021 – | ABE | 700 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | RN70 EURO5 | 2021 – | ABE | 900 | ||
| Yamaha | Tracer 9 | GT | RN70 EURO5 | 2021 – | ABE | 900 | |
| Yamaha | XSR900 | RN80 EURO5 | 2022 – | ABE | 900 | ||
| Yamaha | XSR900 | GP | RN96 EURO5 | 2024 – | ABE in Vorbereitung | 900 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN09 | 2002 – 2003 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN12 | 2004 – 2006 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN19 | 2007 – 2008 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN22 | 2009 – 2014 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN32 | 2015 – 2016 | RN321 | ABE | 1000 | |
| Yamaha | YZF-R1 | RN49 EURO4 | 2017 – 2019 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 | RN65 EURO5 | 2020 – | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN32 | 2015 – 2016 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN49 EURO4 | 2017 – 2019 | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R1 M | RN65 EURO5 | 2020 – | ABE | 1000 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ05 | 2003 – 2004 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ09 | 2004 – 2005 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ11 | 2006 – 2007 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ15 | 2008 – 2016 | ABE | 600 | ||
| Yamaha | YZF-R6 | RJ27 EURO4 | 2017 – 2020 | ABE | 600 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.