Produktdetails
Intact Bike Power GEL Batterie YTX9-BS / 50812, 12 V 8 AH Kapazität, (c20) 170 A Kaltprüfstrom (EN), gefüllt und geladen
Allgemeine Beschreibung
Das absolutes Spitzenprodukt bei den Motorradbatterien ist die intAct Bike-Power GEL Baureihe.
Diese Batterie wurde speziell für die modernen Motorräder mit diversen elektrischen Verbrauchern und ABS entwickelt. Durch die Kombination aus GEL-Technologie mit Vlies-Separatoren zwischen den Elektroden liefert die intAct Bike Power GEL bis zu 30% Mehrleistung gegenüber herkömmlichen Motorrad-Batterien.
Ideal für den saisonalen Einsatz: wird das Motorrad nur gelegentlich bewegt, ist die intAct GEL die richtige Batterie, da sie sich nur sehr langsam entlädt und das Bike auch nach bis zu 3 Monaten Ruhe zuverlässig startet.
Mit über 35 verschiedenen Batterietypen können ca. 90% aller gängigen Motorradbatterien abgedeckt werden. Die intAct GEL Batterie besticht außerdem durch eine hohe Rüttelfestigkeit.
Features:
– befüllt und geladen – sofort einsatzbereit
– noch zyklenfester
– bis zu 30% mehr Startleistung als herkömmliche Blei-Säure-Batterien
– absolut wartungsfrei
– hohe Rüttelfestigkeit
– geringe Selbstentladung für den saisonalen Einsatz
– GEL-Technologie
– bis zu 90° schräg einbaubar (Säure als GEL gebunden) Menü schließen
| Batterie-Kategorie: | 12V |
|---|---|
| Höhe in mm: | 105 |
| Breite in mm: | 87 |
| Länge in mm: | 150 |
Menü schließen
61-GEL12-9-BS.pdf
61-GEL12-9-BS_Pflegeanleitung.pdf
Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adly | ATV 150S Sport | – | 2004 – 2009 | 150 | |||
| Adly | ATV 300 | S Sport | – | 2004 – 2007 | 300 | ||
| Adly | ATV 300 | – | 2004 – 2005 | 300 | |||
| Adly | Crossover 150 | – | 2005 – 2009 | 150 | |||
| Adly | Crossover 300 | – | 2005 – 2009 | 300 | |||
| Adly | Crossroad 150 | – | 2005 – 2009 | 150 | |||
| Adly | Crossroad 300 | – | 2005 – 2010 | 300 | |||
| Adly | Hurricane 300XS | – | 2007 – 2017 | 300 | |||
| Adly | Sport 300 | – | 2007 – 2015 | 300 | |||
| Adly | Utility 150 | – | 2004 – 2007 | 150 | |||
| Adly | Utility 300 | – | 2004 – 2009 | 300 | |||
| Aeon | Cobra 125 RS | – | 2003 – 2006 | 125 | |||
| Aeon | Cobra 180 RS | – | 2002 – 2003 | 180 | |||
| Aeon | Cobra 180 RS2 | – | 2004 – 2008 | 180 | |||
| Aeon | Overland | – | 2002 – 2009 | 180 | |||
| Aprilia | Habana 125 | PM | 1999 – 2002 | 125 | |||
| Aprilia | Habana 125 | Custom | PM | 1999 – 2002 | 125 | ||
| Aprilia | Mojito 125 | PM | 2002 – 2002 | 125 | |||
| Arctic Cat | DVX400 | – | 2004 – 2008 | 400 | |||
| Benelli | Leoncino 500 | P18 EURO4 | 2017 – 2019 | 500 | |||
| Benelli | Leoncino 500 | Trail | P18 EURO4 | 2018 – 2019 | 500 | ||
| Benelli | TRK 502 | X | P16 EURO4 | 2018 – 2019 | 502 | ||
| Benelli | TRK 502 | P16 EURO4 | 2018 – 2019 | 502 | |||
| Benelli | Velvet 125 | M1 | 1999 – 2003 | 125 | |||
| Benelli | Velvet 250 | M7 | 1999 – 2003 | 250 | |||
| Beta | Eikon 125 | – | 1999 – 2005 | 125 | |||
| Beta | Eikon 150 | – | 1999 – 2005 | 150 | |||
| Beta | Euro 350 | – | 2001 – 2006 | 350 | |||
| Beta | Jonathan 350 | – | 2002 – 2006 | 350 | |||
| BMW | C Evolution | C1EV | 2014 – 2016 | Elektro | |||
| BMW | C400 | X | 3C41 EURO4 | 2018 – 2020 | 400 | ||
| BMW | C400 | GT | 3C41 EURO4 | 2019 – | 400 | ||
| BMW | C400 | X | 3C41 EURO5 | 2021 – | 400 | ||
| BMW | C400 | GT | 3C41 EURO5 | 2021 – | 400 | ||
| BMW | G310GS | 5G31 EURO4 | 2017 – | 310 | |||
| BMW | G310GS | MG31 EURO5 | 2021 – | 310 | |||
| BMW | G310R | 5R31 EURO4 | 2016 – 2020 | 310 | |||
| BMW | G310R | 5R31 EURO4 | 2021 – | 310 | |||
| BMW | G310R | MG31 EURO5 | 2021 – | 310 | |||
| BMW | S1000R | 2R10 EURO4 | 2017 – 2019 | 1000 | |||
| BMW | S1000R | K10 | 2013 – 2015 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R10 EURO4 | 2017 – 2018 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R10r EURO4 | 2017 – 2018 | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO4 | 2019 – | 1000 | |||
| BMW | S1000RR | 2R99 EURO5 | 2021 – | 1000 | |||
| BMW | S1000XR | 2X10 EURO4 | 2017 – 2019 | 1000 | |||
| BMW | S1000XR | K10 | 2015 – 2016 | 1000 | |||
| Cagiva | Raptor 1000 | M1 | 2000 – 2005 | V-Raptor, Xtra-Raptor | 1000 | ||
| Cagiva | Raptor 1000 | M2 | 2000 – 2005 | 1000 | |||
| Cagiva | Raptor 1000 | V-Raptor | M2 | 2000 – 2005 | 1000 | ||
| Cagiva | Raptor 650 | M2 | 2001 – 2008 | 650 | |||
| Cagiva | Raptor 650 | V-Raptor | – | 2001 – 2005 | 650 | ||
| Daelim | NC125 Dart | SAC | 2015 – 2017 | 125 | |||
| Daelim | Otello 125 | SG125F | 1999 – 2006 | 125 | |||
| Daelim | S1 SL125 | History | – | 2001 – 2004 | 125 | ||
| Daelim | YC125 Aroma | YC5BL | 2015 – 2017 | 125 | |||
| Derbi | DRX200 | SM1B | 2004 – 2008 | 200 | |||
| Derbi | DRX250 | SM1A | 2004 – 2008 | 250 | |||
| Honda | CB1 | NC27 | 1989 – | 400 | |||
| Honda | CB500 | PC26 | 1994 – 1995 | 500 | |||
| Honda | CB500 | S Sport | PC32 | 1998 – 2003 | 500 | ||
| Honda | CB500 | PC32 | 1994 – 2003 | 500 | |||
| Honda | CBR400 | NC23 | 1986 – 1989 | 400 | |||
| Honda | CBR600F | PC19 | 1987 – 1988 | 600 | |||
| Honda | CBR600F | PC23 | 1989 – 1990 | 600 | |||
| Honda | CBR600F | PC25 | 1991 – 1994 | 600 | |||
| Honda | CBR600F | PC31 | 1995 – 1998 | 600 | |||
| Honda | CBR600F | PC35 | 1999 – 2000 | 600 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC28 | 1992 – 1995 | 900 | |||
| Honda | CBR900RR Fireblade | SC33 | 1997 – 1999 | 900 | |||
| Honda | CH125 Spacy | JF03 | 1996 – 1999 | 125 | |||
| Honda | FMX650 | RD12 | 2005 – 2007 | 650 | |||
| Honda | FX650 Vigor | RD09 | 1999 – 2000 | 650 | |||
| Honda | NT400 Bros | NC25 | 1988 – 1992 | 400 | |||
| Honda | NT650 Hawk | RC31 | 1988 – 1990 | 650 | |||
| Honda | NTV650 Revere | RC33 | 1988 – 1997 | 650 | |||
| Honda | NX650 Dominator | RD02 | 1990 – 1994 | 650 | |||
| Honda | NX650 Dominator | RD08 | 1995 – 2000 | 650 | |||
| Honda | Pantheon 125 | JF05 | 1998 – 2002 | 125 | |||
| Honda | Pantheon 150 | JF05 | 1998 – 2002 | 150 | |||
| Honda | RVF750R | RC45 | 1994 – 1997 | 750 | |||
| Honda | SLR650 | RD09 | 1997 – 1998 | 650 | |||
| Honda | VFR750R | RC30 | 1988 – 1993 | 750 | |||
| Honda | VT600C | PC21 | 1988 – 2000 | 600 | |||
| Honda | XR650L | RD06 | 1993 – 1996 | 650 | |||
| Husaberg | FE350 | – | 1995 – 1996 | 350 | |||
| Husaberg | FE400E | – | 1996 – 2000 | 400 | |||
| Husaberg | FE501E | – | 1995 – 2000 | 501 | |||
| Husaberg | FE600 | – | 1995 – 2000 | 600 | |||
| Husaberg | FE600 Supermotard | – | 2000 – 2000 | 600 | |||
| Husqvarna | 401 Svartpilen | HQV401 EURO4 | 2020 – | 401 | |||
| Husqvarna | 401 Vitpilen | HQV401 EURO4 | 2020 – | 400 | |||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO4 | 2019 – 2020 | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Svartpilen | HQV701 EURO5 | 2021 – | 701 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO4 | 2019 – 2020 | 700 | |||
| Husqvarna | 701 Vitpilen | HQV701 EURO5 | 2021 – | 701 | |||
| Hyosung | GT125 | GT125 | 2009 – 2015 | 125 | |||
| Hyosung | GV125 Aquila | GV125 | 2007 – 2015 | 125 | |||
| Hyosung | GV250 Aquila | GV250 | 2001 – 2007 | 250 | |||
| Hyosung | MS3 125 | MS3 | 2008 – 2010 | 125 | |||
| Hyosung | MS3 250 | – | 2008 – 2010 | 250 | |||
| Hyosung | TE450S Sport | – | 2007 – 2009 | 450 | |||
| Kawasaki | Estrella 250 | BJ250A | 1994 – 1999 | 250 | |||
| Kawasaki | KLX650 | LX650C | 1993 – 1995 | 650 | |||
| Kawasaki | Ninja 1000SX | ZXT02K EURO4 | 2020 – | 1000 | |||
| Kawasaki | Ninja 1000SX | ZXT02K EURO5 | 2021 – | . | 1000 | ||
| Kawasaki | Ninja 250 R | EX250K | 2008 – 2014 | 250 | |||
| Kawasaki | Ninja 250 SL | BX250A | 2015 – | 250 | |||
| Kawasaki | Ninja 300 | EX300A | 2013 – 2017 | 300 | |||
| Kawasaki | Ninja 400 | EX400G EURO4 | 2018 – | 400 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00A | 2012 – 2014 | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00B | 2015 – 2016 | 1000 | |||
| Kawasaki | Versys 1000 | LZT00C EURO4 | 2019 – | B1 | 1000 | ||
| Kawasaki | Versys 1000 | SE | LZT00C EURO4 | 2019 – | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | LT | LZT00C EURO4 | 2019 – | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Versys 1000 | SE LT | LZT00C EURO4 | 2019 – | B1 | 1000 | |
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00A | 2003 – 2006 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00B | 2007 – 2009 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00D | 2012 – 2013 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00D | 2010 – 2013 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000 | ZRT00H EURO4 | 2017 – | 1000 | |||
| Kawasaki | Z1000R | Edition | ZRT00H EURO4 | 2017 – | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000SX | ZXT00G | 2011 – 2013 | 1000 | |||
| Kawasaki | Z250 | BR250E | 2015 – 2017 | 250 | |||
| Kawasaki | Z300 | ER300A | 2015 – 2020 | 300 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750J | 2004 – 2006 | 750 | |||
| Kawasaki | Z750 | ZR750L | 2007 – 2014 | 750 | |||
| Kawasaki | Z750R | ZR750N | 2012 – 2014 | 750 | |||
| Kawasaki | Z800 | ZR800A | 2013 – 2016 | 800 | |||
| Kawasaki | Z800 | e Version | ZR800C | 2013 – 2015 | 800 | ||
| Kawasaki | Z800 | ZR800F | 2016 – | 800 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900B EURO4 | 2017 – 2019 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900D EURO4 | 2017 – 2019 | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900DA2 EURO4 | 2018 – 2019 | 35kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO4 | 2020 – | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | ZR900F EURO5 | 2021 – | 900 | |||
| Kawasaki | Z900 | Performance | ZR900F EURO5 | 2021 – | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | SE | ZR900F EURO5 | 2021 – | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO4 | 2020 – | 70kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900H EURO5 | 2021 – | 70kW | 900 | ||
| Kawasaki | Z900 | ZR900HA2 EURO4 | 2020 – | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 – | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900C EURO4 | 2018 – | 900 | ||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900C EURO4 | 2018 – | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | ZR900K EURO5 | 2021 – | 900 | |||
| Kawasaki | Z900RS | Cafe | ZR900K EURO5 | 2021 – | 900 | ||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600G | 1998 – 1999 | 600 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600J | 2001 – 2002 | 600 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600P | 2007 – 2008 | 600 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX600R | 2009 – 2012 | 600 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636A | 2002 – 2002 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636B | 2003 – 2004 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 – 2006 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636E | 2013 – 2016 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636G EURO4 | 2019 – | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600K | 2003 – 2004 | 600 | |||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005 – 2006 | 600 | |||
| Kawasaki | ZX7R Ninja | ZX750N | 1996 – 1999 | 750 | |||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900C | 1998 – 1999 | 900 | |||
| Kawasaki | ZX9R Ninja | ZX900E | 2000 – 2003 | 900 | |||
| Kawasaki | ZXR400 | ZX400L | 1991 – 1999 | 400 | |||
| Kawasaki | ZXR750R | ZX750J | 1991 – 1995 | 750 | |||
| Kreidler | Mustang 250 | – | 2004 – 2010 | 250 | |||
| KTM | 125 RC | KTMISRC | 2014 – 2015 | 125 | |||
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2012 – 2015 | 200 | |||
| KTM | 200 RC | KTM IS RC | 2014 – 2015 | 200 | |||
| KTM | 390 Duke | KTMISDUKE | 2013 – 2015 | 390 | |||
| KTM | 390 RC | KTM IS RC | 2014 – 2015 | 390 | |||
| KTM | 390 RC | KTM IS RC EURO4 | 2017 – | 390 | |||
| KTM | 400 EGS | -E | – | 1997 – 1997 | 400 | ||
| KTM | 400 LC4 | – | 1998 – 1998 | 400 | |||
| KTM | 400 LC4 | LSE | – | 1997 – 1998 | 400 | ||
| KTM | 400 LC4 | Enduro | – | 1998 – 2001 | 400 | ||
| KTM | 620 Duke | LC4 | 1996 – 1998 | 620 | |||
| KTM | 620 EGS | – | 1997 – 1998 | 640 | |||
| KTM | 620 LC4 | EXC | – | 1998 – 1999 | 620 | ||
| KTM | 640 Duke II | KTM DK II | 1999 – 2002 | 640 | |||
| KTM | 640 LC4 Adventure | – | 2001 – 2002 | 640 | |||
| KTM | 640 LC4 Adventure | – | 1999 – 2000 | 640 | |||
| KTM | 640 LC4 Enduro | – | 1998 – 2002 | 640 | |||
| KTM | 690 Duke | KTM DUKE | 2012 – 2015 | 690 | |||
| KTM | 690 Duke R | KTM DUKE | 2013 – 2015 | 690 | |||
| Kymco | Agility 200 | R16 | – | 2015 – 2017 | 200 | ||
| Kymco | Agility City +50i | 4T | KP10AA EURO4 | 2018 – | 50 | ||
| Kymco | Calypso 125 | KAF | 1997 – 1998 | 125 | |||
| Kymco | Dink 125 | S3 | 2000 – 2006 | 125 | |||
| Kymco | Dink 125 | T9 | 2015 – 2017 | 125 | |||
| Kymco | Grand Dink 125 | S4 | 2001 – 2011 | 125 | |||
| Kymco | Grand Dink 125i | V5 | 2012 – 2017 | 125 | |||
| Kymco | Grand Dink 150 | S4 | 2001 – 2004 | 150 | |||
| Kymco | Heroism 125 | SE25 | 1995 – 1999 | 125 | |||
| Kymco | Heroism 150 | SE30AD | 1995 – 2000 | 150 | |||
| Kymco | Honk 125 | – | 2011 – 2013 | 125 | |||
| Kymco | K-XCT 125i | D8 | 2013 – 2017 | 125 | |||
| Kymco | Like 200 | – | 2010 – 2017 | 200 | |||
| Kymco | Movie 125i | V1 | 2001 – 2015 | 125 | |||
| Kymco | Movie 125XL | S5 | 2002 – 2005 | 125 | |||
| Kymco | MXER 150 | L1 | 2003 – 2007 | 150 | |||
| Kymco | MXU 150 | L8 | 2007 – 2016 | 150 | |||
| Kymco | MXU 50 | A1 | 2006 – 2016 | 50 | |||
| Kymco | New Downtown 125 | – | 2015 – 2016 | 125 | |||
| Kymco | Super8 50 | KP10B EURO4 | 2018 – | 50 | |||
| Kymco | Venox 250 | R2 | 2001 – 2006 | 250 | |||
| Kymco | Venox 250 | i | R2 | 2007 – 2010 | 250 | ||
| Kymco | Yager 125 | SH | 2001 – 2006 | 125 | |||
| Kymco | Yager 125 GT | T9 | 2007 – 2015 | 125 | |||
| Kymco | Yager 125 GT | – | 2014 – 2016 | 125 | |||
| MBK | Skycruiser 125 | – | 2006 – 2006 | 125 | |||
| MBK | Skycruiser 250 | SG25 | 2013 – | 250 | |||
| MBK | X-Max 125 | SE64 | 2013 – 2015 | 125 | |||
| Peugeot | Citystar 125 | – | 2014 – 2017 | 125 | |||
| Peugeot | LXR125 | LH | 2010 – 2015 | 125 | |||
| Peugeot | LXR200 | LH | 2010 – 2015 | 200 | |||
| Piaggio | Vespa ET4 125 | M04 | 1996 – 2000 | 125 | |||
| Piaggio | Vespa ET4 125 | M19 | 2000 – | 125 | |||
| Piaggio | Zip 100 | M25 | 2007 – 2010 | 100 | |||
| Piaggio | Zip 125 | M25 | 2000 – 2003 | 125 | |||
| Piaggio | Zip 50 4T | C25 | 2000 – 2003 | 50 | |||
| Piaggio | Zip 50 4T | C25 | 2006 – 2015 | 50 | |||
| Polaris | Outlaw 450 MXR | – | 2008 – 2010 | 450 | |||
| Polaris | Outlaw 500 | – | 2006 – 2007 | 500 | |||
| Polaris | Outlaw 525 | – | 2008 – 2011 | 525 | |||
| Polaris | Predator 500 | – | 2003 – 2007 | 500 | |||
| Rex | Rex 250 Quad | – | 2007 – 2017 | 250 | |||
| Suzuki | DL250 V-Strom | WDS0 EURO4 | 2017 – | 250 | |||
| Suzuki | DR650 | SP46B | 1996 – 2000 | 650 | |||
| Suzuki | Freewind XF650 | AC | 1997 – 2002 | 650 | |||
| Suzuki | GSF400 Bandit | GK75A | 1991 – 1995 | 400 | |||
| Suzuki | GSF400 Bandit | GK75B | 1991 – 1995 | 400 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | GN77B | 1995 – 1999 | 600 | |||
| Suzuki | GSF600 Bandit | WVA8 | 2000 – 2004 | 600 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVB5 | 2005 – 2006 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit | WVCZ | 2009 – | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVB5 | 2005 – 2006 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 – 2008 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCJ | 2007 – 2008 | 650 | |||
| Suzuki | GSF650 Bandit S | WVCZ | 2009 – | 650 | |||
| Suzuki | GSR600 | WVB9 | 2006 – 2011 | 600 | |||
| Suzuki | GSX600F | AJ | 1998 – 2001 | 600 | |||
| Suzuki | GSX650F | WVCJ | 2008 – | 650 | |||
| Suzuki | GSX750 | AE | 1998 – 2003 | 750 | |||
| Suzuki | GSX750F | AK | 1998 – 2006 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R250 | DN12 EURO4 | 2017 – | 250 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | AD | 1997 – 2000 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | C3 | 2011 – 2017 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVB2 | 2004 – 2005 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVBG | 2001 – 2003 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCE | 2006 – 2007 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R600 | WVCV | 2008 – 2010 | 600 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7DB | 1996 – 1999 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750W | GR7BB | 1994 – 1995 | 750 | |||
| Suzuki | GW250 Inazuma | DC | 2013 – 2017 | 250 | |||
| Suzuki | RF600R | GN76B | 1993 – 1996 | 600 | |||
| Suzuki | RF900R | GT73B | 1994 – 1997 | 900 | |||
| Suzuki | UH125 Burgman | BP | 2002 – 2006 | 125 | |||
| Suzuki | UH125 Burgman | C8 | 2014 – | 125 | |||
| Suzuki | UH125 Burgman | CC | 2007 – 2013 | 125 | |||
| Suzuki | UH150 Burgman | BR | 2004 – 2006 | 150 | |||
| Suzuki | UH200 Burgman | C9 | 2014 – 2016 | 200 | |||
| Suzuki | UH200 Burgman | CD | 2007 – | 200 | |||
| SYM | Citycom 125 | LG12 | 2009 – 2014 | 125 | |||
| SYM | Euro MX125 | – | 2005 – 2006 | 125 | |||
| SYM | GTS125 Joymax | LM12 | 2011 – 2017 | 125 | |||
| SYM | GTS125 Joymax | LM12 | 2006 – 2010 | 125 | |||
| SYM | GTS300 Joymax | LM30 | 2009 – 2012 | 300 | |||
| SYM | HD 125 | LH12 | 2005 – 2016 | 125 | |||
| SYM | HD 125i Evo | LC12 | 2012 – 2017 | 125 | |||
| SYM | HD 200 | LH18W | 2005 – 2008 | 200 | |||
| SYM | Joyride 125 | LA12 | 2001 – 2008 | 125 | |||
| SYM | Joyride 125 | LD12 | 2009 – 2009 | 125 | |||
| SYM | Joyride 125 Evo | LF12 | 2010 – 2017 | 125 | |||
| SYM | Joyride 200 | LA18 | 2005 – 2007 | 200 | |||
| SYM | Orbit II 125 | AE12 | 2009 – 2017 | 125 | |||
| SYM | RS125R | HS12W | 2004 – 2007 | 125 | |||
| SYM | Shark 125 | HS12W | 1999 – 2003 | 125 | |||
| SYM | Shark 50 | BS05W | 2000 – 2003 | 50 | |||
| SYM | Wolf 125 | PD | 2011 – 2016 | 125 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01 EURO4 | 2017 – 2018 | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 – | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber | DV01A EURO4 | 2018 – 2020 | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01 EURO4 | 2017 – 2018 | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville Bobber Black | DV01A EURO4 | 2018 – | 1200 | |||
| Triumph | Bonneville Speedmaster | DV01A EURO4 | 2018 – | 1200 | |||
| Triumph | Daytona 600 | 806LW | 2003 – 2004 | 600 | |||
| Triumph | Daytona 650 | 865LX | 2005 – 2005 | 650 | |||
| Triumph | Daytona 675 | D67LC | 2008 – 2012 | 675 | |||
| Triumph | Daytona 675 | H67 | 2013 – | 675 | |||
| Triumph | Street Triple | D67LD | 2008 – 2012 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple | L67LR | 2013 – | 675 | |||
| Triumph | Street Triple R | D67LD | 2009 – 2012 | 675 | |||
| Triumph | Street Triple R | L67LR | 2013 – | 675 | |||
| Triumph | Trident 660 | L101 EURO5 | 2021 – | 660 | |||
| Triumph | Trident 660 | L101R EURO5 | 2021 – | 660 | |||
| Yamaha | FZR400RR | 3TJ | 1990 – 1994 | 400 | |||
| Yamaha | FZR400RR | 4DX | 1992 – 1992 | 400 | |||
| Yamaha | FZR750R | 3PJ | 1989 – 1992 | 750 | |||
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 – 1998 | 660 | |||
| Yamaha | TT600 | 4GV | 1994 – 1997 | 600 | |||
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1996 – 1998 | 600 | |||
| Yamaha | XC300 Versity | SH01 | 2002 – 2004 | 300 | |||
| Yamaha | X-City 125 | SE43 | 2008 – 2011 | 125 | |||
| Yamaha | X-City 250 | SG19 | 2007 – | 250 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BR | 1994 – 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4LX | 1994 – 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | RJ01 | 1998 – 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BR | 1992 – 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4LX | 1994 – 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | RJ01 | 1998 – 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XJR400 | 4HM | 1993 – 1999 | 400 | |||
| Yamaha | X-Max 125 | SE32 | 2005 – 2009 | 125 | |||
| Yamaha | X-Max 125 | SE54 | 2010 – 2012 | 125 | |||
| Yamaha | X-Max 250 | SG16 | 2005 – 2009 | 250 | |||
| Yamaha | X-Max 250 | SG22 | 2011 – | 250 | |||
| Yamaha | XT600E | 3TB | 1990 – 1998 | 600 | |||
| Yamaha | XT600E | 3UW | 1990 – 1995 | 600 | |||
| Yamaha | XT600E | DJ02 | 1999 – 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM02 | 2008 – 2012 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1991 – 1995 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MD | 1994 – 1995 | 660 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.