Produktdetails
Kette ENUMA Quadra X-Ring MVXZ-2, super verstärkt Teilung 520, Länge 110 Glieder, Innenlasche gelocht und vernickelt, Farbe Außenlasche grün
Allgemeine Beschreibung
Super-verstärkte Ausführung mit Leichtlaufeigenschaften für Motorräder von 600ccm bis 1000ccm: die MVXZ-2 Kette bietet durch die Quadra-X-Ringe eine deutlich erhöhte Lebensdauer im Vergleich zu Standard-Antriebsketten, da die X-förmigen Dichtringe das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit verhindern.
Mit gelochter Innenlasche: Nicht nur eine Gewichtsersparnis! Durch die Erleichterungsbohrungen erhöht sich die Stabilität der Kette enorm. Wärme wird besser abgeleitet, Schmutz schneller und effektiver von den Kettengliedern abtransportiert, was wiederum zu einem deutlich geringeren Verschleiß von Kettenrad und Ritzel führt.
Dazu ist die Kette unter Verwendung der „Zero Stretch Technology“ hergestellt, einem kontrollierten Dehnungsprozess während der Fertigung. Im Fahrbetrieb macht sich dies durch eine äußerst geringe Dehnung bemerkbar und schont Ritzel, Kette und Kettenrad. Daneben punktet die MVXZ-2 mit einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis und wird als Allrounder unter den Motorradketten bezeichnet.
Neben der Standard-Farbe Stahlgrau auch mit farbiger Außenlasche erhältlich: Gold, Chrom, Rot, Blau, Grün, Violett, Orange, Gelb, Schwarz, Weiß, Pink.
Oder im Metallic-Look (Außenlasche) in den Farben: Rot-, Blau-, Grün- und Orange-Metallic.
Nietschloss in Kettenfarbe und Spacer (Montagehilfe) im Lieferumfang enthalten. Für diese Ketten lohnt sich die Anschaffung des patentierten Enuma Ketten-Schraubschlosses (bitte extra bestellen! Kein Nietwerkzeug zur Montage notwendig). Damit ersparen Sie sich das aufwendige Vernieten der Kette mit Spezialwerkzeug . Clipschloss ebenfalls zusätzlich bestellbar.
Features:
– Besonders verstärkte Ausführung mit Leichtlaufeigenschaften
– Enorme Zugfestigkeit
– Wartungsarm durch Quadra-X-Technologie
– Hochwertige Erstfettung für dauerhafte Schmierung
– Gelochte Innenlaschen zur Gewichtsersparnis und zur Reduzierung der Bruchgefahr bei eventueller Überbelastung sowie zur besseren Selbstreinigung
– Schneller Kettenwechsel möglich
– Lieferung inkl. Voll-Nietschloss
– Qualität made in Japan
Abmessung:
– Innenlasche 2,2 mm / Aussenlasche 2,2 mm
– Bolzendurchmesser 5,38 mm
– Breite gesamt 20,8 mm
– Gewicht je 100 Glieder 1,76 kg
– Zugfestigkeit 4.000 kg Menü schließen
| Farbe: | Grün |
|---|---|
| Kettenlänge: | 110 |
| Teilung: | 520 |
Menü schließen Enuma EK Chain Nietschloss EK 520 MVXZ-2 grün 23-121-070-05 6,88 € Enuma EK Chain Hohlnietschloss EK 520 MVXZ2 23-124-070-00 4,90 € Enuma EK Chain Schraubschloss EK 520 MVXZ-2 23-122-070-00 16,34 € Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 – | 73,5 kW | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS EURO5 | 2021 – | 70 kW | 660 | ||
| Aprilia | RS 660 | KS1 EURO5 | 2021 – | 660 | |||
| Aprilia | RS 660 | KV EURO5 | 2021 – | 35 kW | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KS EURO5 | 2021 – | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KS1 EURO5 | 2021 – | 660 | |||
| Aprilia | Tuono 660 | KV EURO5 | 2021 – | 35 kW | 660 | ||
| Aprilia | Tuono 660 | KV1 EURO5 | 2022 – | 35 kW | 660 | ||
| BMW | F650 | BMW169 | 1993 – 1999 | 650 | |||
| Ducati | 750 Santa Monica | – | 1988 – 1988 | 750 | |||
| Fantic | Caballero 500 | Scrambler | – | 2021 – 2024 | 500 | ||
| Kawasaki | EN500 | EN500C | 1996 – | 500 | |||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2005 – 2007 | AB | 500 | ||
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 2005 – 2007 | AB | Übersetzung 16/44 | 500 | |
| Kawasaki | KLE500 | LE500A | 1996 – 2004 | 500 | |||
| Kawasaki | KLX650R | LX650A | 1993 – 2001 | 650 | |||
| Kawasaki | ZX6R Ninja | ZX636C | 2005 – 2006 | 636 | |||
| Kawasaki | ZX6RR Ninja | ZX600N | 2005 – 2006 | 600 | |||
| Kawasaki | ZXR400 | ZX400L | 1991 – 1999 | 400 | |||
| KTM | 200 Duke | KTMISDUKE | 2015 – | 200 | |||
| KTM | 200 RC | KTM IS RC | 2014 – 2019 | 200 | |||
| Suzuki | GS500 | BK | 2001 – 2007 | 500 | |||
| Suzuki | GS500E | WVBK | 2001 – 2003 | 500 | |||
| Suzuki | GS500F | BK | 2004 – 2006 | 500 | |||
| SWM | Ace of Spades 500 | – | 2020 – | 445 | |||
| SWM | Grand Milano | – | 2016 – 2018 | 440 | |||
| Voge | 300 Rally | LX300GY-G EURO5 | 2022 – | 300 | |||
| Yamaha | MT09 | RN69 EURO5 | 2021 – | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN82 EURO5 | 2021 – | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN83 EURO5 | 2021 – | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN87 EURO5+ | 2024 – | A / 01 | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | SP | RN87 EURO5+ | 2024 – | B / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | Y-AMT | RN88 EURO5+ | 2024 – | A / 01 | 900 | |
| Yamaha | MT09 | RN89 EURO5+ | 2024 – | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN90 EURO5+ | 2024 – | A / 01 35kW | 900 | ||
| Yamaha | MT09 | RN91 EURO5+ | 2024 – | 900 | |||
| Yamaha | MT09 | RN92 EURO5+ | 2024 – | 900 | |||
| Yamaha | SZR660 | 4SU | 1995 – 1998 | 660 | |||
| Yamaha | TT600 | 4GV | 1993 – 1997 | 600 | |||
| Yamaha | TT600 | 4LW | 1993 – 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BR | 1991 – 1991 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BRA | 1992 – 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | 4BRB | 1992 – 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600N | RJ01 | 1997 – 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BR | 1991 – 1991 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BRA | 1992 – 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4BRB | 1992 – 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | 4LX | 1993 – 1997 | 600 | |||
| Yamaha | XJ600S | RJ01 | 1997 – 2003 | 600 | |||
| Yamaha | XT660R | DM01 | 2004 – 2016 | 660 | |||
| Yamaha | XT660X | DM01 | 2004 – 2016 | 660 | |||
| Yamaha | XT660Z Tenere | DM02 | 2008 – 2011 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1991 – 1995 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 3YF | 1996 – 1999 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MD | 1994 – 1995 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MY | 1996 – 1999 | 660 | |||
| Yamaha | XTZ660 Tenere | 4MY | 1994 – 1995 | 660 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.