Kettenrad Stahl, 50 Zähne, Teilung 520

Ursprünglicher Preis war: 29,42 €Aktueller Preis ist: 8,83 €.

Artikelnummer: 23-163-056-50 Kategorie:

Produktdetails

Kettenrad, 50 Zähne, Teilung 520, für verschiedene KTM u. a.

Allgemeine Beschreibung

Neben den Original-Übersetzungen für fast alle Motorradtypen haben wir eine große Anzahl von Kettenritzeln und Kettenrädern in zusätzlichen Zähnezahlen auf Lager, so dass sich viele Möglichkeiten für individuelle Übersetzungsvarianten ergeben. Die Kettenräder und Ritzel sind standardmäßig aus Stahl gefertigt.
Findet sich trotzdem nicht das richtige Kettenrad, fertigen wir Kettenräder in allen möglichen Größen, schnell und präzise aus Aluminium-Rohlingen. Vom Oldtimer, für den keine Kettenräder mehr verfügbar sind, bis hin zum neuesten Modell mit einer neuen Kettenradaufnahme oder extrem große Kettenräder – Sie erhalten das gewünschte Kettenrad.
Hinweis: Bitte beachten Sie die verlängerten Lieferzeiten bei Sonderanfertigungen und Kettenrädern, die wir für Sie in Ihrer Wunschfarbe eloxieren. Menü schließen

Teilung:

520
Zähnezahl:

50

Menü schließen Menü schließen

Hersteller

Modell

Zusatzbezeichnung

Typ

Modelljahr

Variante/Version

Hinweis

Hubraum
Husaberg FE250 2013 – 2014 250
Husaberg FE450 Enduro 2009 – 2014 450
Husaberg TE125 2011 – 2013 125
Husaberg TE250 2011 – 2014 250
Husaberg TE300 2011 – 2014 300
Husqvarna FC250 2016 – 250
Husqvarna FC300 2014 – 2016 300
Husqvarna FC350 2018 – 350
Husqvarna FE501 2016 – 501
Husqvarna FE501 2018 – 501
Husqvarna FS450 2018 – 450
Husqvarna FX350 2017 – 350
Husqvarna TC125 2014 – 2016 125
Husqvarna TE300 2014 – 2016 300
Husqvarna TX300 2017 – 300
KTM 125 EXC Enduro 2012 – 2016 125
KTM 125 EXC Enduro 1998 – 1999 125
KTM 125 EXC Six Days 2012 – 2016 125
KTM 125 EXC Six Days 2008 – 2008 125
KTM 125 GS 1992 – 1994 125
KTM 125 LC2 Enduro 1997 – 1998 80kmh-Variante 80kmh-Variante 125
KTM 125 MX 1990 – 1994 125
KTM 125 XCW ohne 2017 – 125
KTM 144 SX 2008 – 2008 144
KTM 150 SX 2008 – 2014 150
KTM 250 Enduro 1990 – 1990 250
KTM 250 EXC Six Days 2012 – 2016 250
KTM 250 EXC Enduro 1991 – 1994 250
KTM 250 EXC Enduro 2012 – 2016 250
KTM 250 EXC TPI 2018 – 250
KTM 250 EXC Enduro 1995 – 1995 250
KTM 250 EXC Enduro 1996 – 1999 250
KTM 250 EXC Six Days 2018 – 250
KTM 250 EXC-F Six Days 2012 – 2013 250
KTM 250 EXC-F Enduro 2012 – 2013 250
KTM 250 GS 1992 – 1994 250
KTM 250 MX 1992 – 1995 Variante 2 250
KTM 250 MX 1990 – 1995 250
KTM 250 SX Motocross 1999 – 2003 250
KTM 250 SX Motocross 1995 – 1995 250
KTM 250 SX 1993 – 1995 250
KTM 250 SX-F Factory Edition 2017 – 250
KTM 250 SX-F Racing 2013 – 2016 250
KTM 250 XC 2015 – 2017 250
KTM 250 XC 2007 – 2014 250
KTM 250 XC-F 2012 – 2016 250
KTM 250 XCF-W 2012 – 2015 250
KTM 250 XCW TPI 2018 – 250
KTM 250 XCW 2017 – 250
KTM 250 XCW 2010 – 2016 250
KTM 250 XCW-E 2008 – 2009 250
KTM 300 EXC Enduro 2018 – 300
KTM 300 EXC Enduro 1995 – 1997 300
KTM 300 EXC Six Days 2012 – 2016 300
KTM 300 EXC Six Days 2018 – 300
KTM 300 EXC Enduro 2012 – 2016 300
KTM 300 EXC-E 2007 – 2011 Variante 2 300
KTM 300 GS 1992 – 1994 300
KTM 300 MX 1991 – 1994 300
KTM 300 MXC 2001 – 2002 Motocross 300
KTM 300 SX 1996 – 1996 Motocross 300
KTM 300 SX 2002 – 2002 Motocross 300
KTM 300 XC 2008 – 2014 300
KTM 300 XC 2015 – 2017 300
KTM 350 GS 1985 – 1990 350
KTM 350 LC4 Enduro 1993 – 1994 350
KTM 350 SX-F 2011 – 2016 350
KTM 360 EXC Enduro 1996 – 1997 360
KTM 360 SX 1996 – 1997 360
KTM 380 EXC Enduro 1998 – 1999 380
KTM 380 SX Motocross 1998 – 2002 380
KTM 400 LC4 Enduro 1993 – 1993 400
KTM 400 MXC Racing 2001 – 2002 400
KTM 400 SC Super Competition 1995 – 1996 400
KTM 400 SX Racing 1999 – 2002 400
KTM 440 MX 1994 – 1994 440
KTM 450 SX Motocross Racing 2003 – 2003 450
KTM 450 SX-F 2013 – 2015 450
KTM 450 XC-F 2013 – 2015 450
KTM 450 XC-W 2008 – 2011 450
KTM 500 EXC Six Days 2012 – 2012 500
KTM 500 EXC Six Days 2013 – 2016 500
KTM 500 EXC Six Days 2012 – 500
KTM 500 EXC 2012 – 500
KTM 500 EXC-F 2017 – 500
KTM 500 MX 1988 – 1993 500
KTM 500 SX Motocross 1995 – 1995 500
KTM 500 XC-W 2012 – 2013 500
KTM 520 EXC Enduro Racing 1999 – 1999 520
KTM 530 EXC 2008 – 2011 offen 530
KTM 530 EXC 2010 – 2012 530
KTM 530 EXC-W 2010 – 2012 530
KTM 620 LC4 Enduro 1995 – 1996 620
KTM 620 LC4 Enduro 1994 – 1994 620
KTM 620 LC4 Enduro 1997 – 1998 620
KTM 620 LC4 MX 1994 – 1994 620
KTM 620 LC4 SX 1995 – 1998 Motocross 620
KTM 620 SC Super Competition 1995 – 1996 620
SWM RS300R 2016 – 2019 300

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Kettenrad Stahl, 50 Zähne, Teilung 520“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert