Kupplung Reparatur Satz TRW Lucas, Lamellen, Scheiben, Federn, Dichtung, MSK232-119014789

Ursprünglicher Preis war: 149,05 €Aktueller Preis ist: 44,72 €.

Artikelnummer: 119014789 Kategorie: Schlagwort:

Produktinformationen „Kupplung Reparatur Satz TRW Lucas, Lamellen, Scheiben, Federn, Dichtung, MSK232“ TRW-Lucas Kupplungsreparatursatz
– Kupplungslamellen
– Kupplungsstahlscheiben
– Kupplungsfedern
– Kupplungsdeckeldichtung
TRW-Lucas Kupplungsfedern : 10 % härter als die Original-Federn.

Technische Daten:

Eigenschaft

Wert
Hersteller-Nr.: MSK232

Produkt passend für:

Modell

Hersteller

Hubraum

Bj. von

Bj. bis
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 1DG5, RJ228, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 1DG8, (48 PS, 35 kW), Bj. 2015 Yamaha 600 2015 2015
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 1DGB, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 Yamaha 600 2016 2016
Yamaha XJ6 600 N, 20SF, RJ221, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 N, 20ST, RJ221, (48 PS, 35 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 N, 20SU, RJ226, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 N, 20SV, RJ226, (48 PS, 35 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 N, B612, (48 PS, 35 kW), Bj. 2015 Yamaha 600 2015 2015
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36BB, RJ224, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36BC, (48 PS, 35 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36BD, RJ224, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2015 Yamaha 600 2015 2015
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36BF, RJ224, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2016 Yamaha 600 2016 2016
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 36CH, (48 PS, 35 kW), Bj. 2015 Yamaha 600 2015 2015
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 36DD, (48 PS, 35 kW), Bj. 2015 Yamaha 600 2015 2015
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 36DG, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 Yamaha 600 2016 2016
Yamaha XJ6 600 F Diversion, 1CW1, RJ198, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2010 Yamaha 600 2010 2010
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 1DG2, RJ19M, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2011 Yamaha 600 2011 2011
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 1DG1, RJ199, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2010 Yamaha 600 2010 2010
Yamaha XJ6 600 N, 20SB, RJ19G, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2011 Yamaha 600 2011 2011
Yamaha XJ6 600 N, 20S1, RJ195, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2009 Yamaha 600 2009 2009
Yamaha XJ6 600 N, 20SA, RJ195, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2010 Yamaha 600 2010 2010
Yamaha XJ6 600 N, 20S5, RJ195, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2010 Yamaha 600 2010 2010
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36B1, RJ196, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2009 Yamaha 600 2009 2009
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36B4, RJ19H, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2011 Yamaha 600 2011 2011
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36B2, RJ196, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2010 Yamaha 600 2010 2010
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36B3, RJ196, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2010 Yamaha 600 2010 2010
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 36D3, RJ19D, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2011 Yamaha 600 2011 2011
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 36D1, RJ192, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2009 Yamaha 600 2009 2009
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 36D2, RJ192, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2010 Yamaha 600 2010 2010
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 36C1, RJ191, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2009 Yamaha 600 2009 2009
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 36C4, RJ191, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2010 Yamaha 600 2010 2010
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 36C6, RJ19B, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2011 Yamaha 600 2011 2011
Yamaha XJ6 600 F Diversion, 1CW8, RJ19L, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2011 Yamaha 600 2011 2011
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36B5, RJ224, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 36C9, RJ225, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36B6, RJ22F, (48 PS, 35 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 1DG3, RJ228, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 F Diversion, 1CWG, RJ227, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 1DG4, RJ22H, (48 PS, 35 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 1DG6, (48 PS, 35 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 N, 20SJ, RJ226, (48 PS, 35 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 N, 20SR, RJ221, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36B7, RJ224, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36B9, RJ224, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 36D5, RJ229, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 36D8, RJ229, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 36D7, RJ22G, (48 PS, 35 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 36DA, (48 PS, 35 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36BA, RJ22F, (48 PS, 35 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 36CC, RJ225, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 36CE, (48 PS, 35 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 F Diversion, 1CWN, RJ227, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 N SP, 20SL, RJ221, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 N SP, 20SM, (48 PS, 35 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 F Diversion, 1CWV, RJ227, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2015 Yamaha 600 2015 2015
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 1DG7, RJ228, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2015 Yamaha 600 2015 2015
Yamaha XJ6 600 N, B611, RJ221, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2015 Yamaha 600 2015 2015
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36BE, RJ22F, (48 PS, 35 kW), Bj. 2015 Yamaha 600 2015 2015
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 36CF, RJ225, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2015 Yamaha 600 2015 2015
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 36DB, RJ229, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2015 Yamaha 600 2015 2015
Yamaha XJ6 600 F Diversion, 1CW8, RJ19L, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2012 Yamaha 600 2012 2012
Yamaha XJ6 600 F Diversion, 1CWG, RJ227, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2014 Yamaha 600 2014 2014
Yamaha XJ6 600 F Diversion, 1CWW, RJ227, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2015 Yamaha 600 2015 2015
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 1DG2, RJ19M, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2012 Yamaha 600 2012 2012
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 1DGA, RJ228, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2016 Yamaha 600 2016 2016
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 1DGC, RJ228, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2016 Yamaha 600 2016 2016
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS, 1DGD, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 Yamaha 600 2016 2016
Yamaha XJ6 600 N, 20S2, (34 PS, 25 kW), Bj. 2009 Yamaha 600 2009 2009
Yamaha XJ6 600 N, 20SB, RJ19G, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2012 Yamaha 600 2012 2012
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36B4, RJ19H, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2012 Yamaha 600 2012 2012
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36B8, (48 PS, 35 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36BG, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 Yamaha 600 2016 2016
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36BH, RJ224, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2016 Yamaha 600 2016 2016
Yamaha XJ6 600 NA ABS, 36BJ, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 Yamaha 600 2016 2016
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 36C6, RJ19B, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2012 Yamaha 600 2012 2012
Yamaha XJ6 600 S Diversion, 36CB, (48 PS, 35 kW), Bj. 2013 Yamaha 600 2013 2013
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 36D3, RJ19D, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2012 Yamaha 600 2012 2012
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 36DE, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2016 Yamaha 600 2016 2016
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 36DH, (77,5 PS, 57 kW), Bj. 2016 Yamaha 600 2016 2016
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS, 36DK, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 Yamaha 600 2016 2016

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Kupplung Reparatur Satz TRW Lucas, Lamellen, Scheiben, Federn, Dichtung, MSK232-119014789“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert