Kupplung Stahlscheiben Satz TRW, MES421-9-119014721

Ursprünglicher Preis war: 54,85 €Aktueller Preis ist: 16,46 €.

Artikelnummer: 119014721 Kategorie: Schlagwort:

Produktinformationen „Kupplung Stahlscheiben Satz TRW, MES421-9“ Stahlzwischenscheiben von TRW
-Präzise Fertigung
-geringer Abrieb
-lange Lebensdauer
-stabiler Druckpunkt
-entspricht dem Original (Abmessungen und Durchmesser)
Aufgrund größerer Modellabdeckung, kann die Anzahl der Stahlscheiben im Satz um eine Scheibe
noch oben hin differieren.

Technische Daten:

Eigenschaft

Wert
Hersteller-Nr.: MES421-9

Produkt passend für:

Modell

Hersteller

Hubraum

Bj. von

Bj. bis
Husaberg FE 501 ie Enduro, Bj. 2013 Husaberg 501 2013 2013
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2017 Husqvarna 250 2017 2017
KTM EXC 250 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC 250 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM SX 250, (56 PS, 41 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM SX 250, Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2013 KTM 300 2013 2013
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2014 KTM 300 2014 2014
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2016 KTM 300 2016 2016
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2013 KTM 300 2013 2013
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2014 KTM 300 2014 2014
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2016 KTM 300 2016 2016
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2017 KTM 300 2017 2017
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2017 KTM 300 2017 2017
KTM EXC 300 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 300 2018 2018
KTM EXC 300 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 300 2018 2018
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2015 KTM 300 2015 2015
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2015 KTM 300 2015 2015
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM SX-F 450, (58 PS, 43 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
Husqvarna FC 250, Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna FC 250, Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna FC 250, Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husqvarna FC 250, Bj. 2017 Husqvarna 250 2017 2017
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2016 KTM 350 2016 2016
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2016 KTM 350 2016 2016
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 350 2018 2018
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 350 2018 2018
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2012 KTM 350 2012 2012
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2012 KTM 350 2012 2012
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2013 KTM 350 2013 2013
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2013 KTM 350 2013 2013
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM Freeride 350 4T, (23 PS, 17 kW), Bj. 2016 KTM 350 2016 2016
KTM Freeride 350 4T, (23 PS, 17 kW), Bj. 2012 KTM 350 2012 2012
KTM Freeride 350 4T, (23 PS, 17 kW), Bj. 2013 KTM 350 2013 2013
KTM Freeride 350 4T, (23 PS, 17 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM Freeride 350 4T, (23 PS, 17 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2016 KTM 500 2016 2016
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2016 KTM 500 2016 2016
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 500 2017 2017
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 500 2017 2017
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 500 2018 2018
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 500 2018 2018
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2012 KTM 500 2012 2012
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2012 KTM 500 2012 2012
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2013 KTM 500 2013 2013
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2013 KTM 500 2013 2013
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2014 KTM 500 2014 2014
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2014 KTM 500 2014 2014
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2015 KTM 500 2015 2015
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2015 KTM 500 2015 2015
Husqvarna FC 350, Bj. 2014 Husqvarna 350 2014 2014
Husqvarna FC 350, Bj. 2015 Husqvarna 350 2015 2015
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2014 Husqvarna 350 2014 2014
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2015 Husqvarna 350 2015 2015
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2016 Husqvarna 350 2016 2016
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 350 2017 2017
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2017 Husqvarna 125 2017 2017
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2014 Husqvarna 300 2014 2014
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2015 Husqvarna 300 2015 2015
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2016 Husqvarna 300 2016 2016
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2017 Husqvarna 300 2017 2017
Husqvarna FC 450, Bj. 2014 Husqvarna 450 2014 2014
Husqvarna FC 450, Bj. 2015 Husqvarna 450 2015 2015
Husqvarna FC 450, Bj. 2016 Husqvarna 450 2016 2016
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2017 Husqvarna 450 2017 2017
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2017 Husqvarna 250 2017 2017
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2014 Husqvarna 450 2014 2014
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2015 Husqvarna 450 2015 2015
Husqvarna FE 450, (53 PS, 39 kW), Bj. 2016 Husqvarna 450 2016 2016
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 450 2017 2017
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2014 Husqvarna 501 2014 2014
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2015 Husqvarna 501 2015 2015
Husqvarna FE 501, (22 PS, 16 kW), Bj. 2016 Husqvarna 501 2016 2016
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 501 2017 2017
Husqvarna FS 450, Bj. 2016 Husqvarna 450 2016 2016
Husqvarna FS 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2017 Husqvarna 450 2017 2017
Husqvarna FS 450, Bj. 2015 Husqvarna 450 2015 2015
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2018 Husqvarna 250 2018 2018
Husqvarna TE 250 2T i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2018 Husqvarna 250 2018 2018
KTM SX 250, Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2018 Husqvarna 350 2018 2018
Husqvarna TE 300 i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2018 Husqvarna 300 2018 2018
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2018 Husqvarna 450 2018 2018
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2018 Husqvarna 250 2018 2018
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 Husqvarna 450 2018 2018
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 Husqvarna 501 2018 2018
Husqvarna FS 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2018 Husqvarna 450 2018 2018
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2019 Husqvarna 250 2019 2019
Husqvarna TE 250 2T i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2019 Husqvarna 250 2019 2019
KTM EXC 250 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM EXC 250 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 250 2019 2019
KTM EXC 300 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 300 2019 2019
KTM EXC 300 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2019 KTM 300 2019 2019
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 450 2019 2019
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 450 2019 2019
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2019 KTM 450 2019 2019
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 350 2019 2019
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 350 2019 2019
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 500 2019 2019
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 KTM 500 2019 2019
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2019 Husqvarna 350 2019 2019
Husqvarna TE 300 i, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2019 Husqvarna 300 2019 2019
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2019 Husqvarna 450 2019 2019
Husqvarna FE 250, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2019 Husqvarna 250 2019 2019
Husqvarna FE 450, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 Husqvarna 450 2019 2019
Husqvarna FE 501, (16 PS, 12 kW), Bj. 2019 Husqvarna 501 2019 2019
Husqvarna FC 450 Rockstar Edition, Bj. 2019 Husqvarna 450 2019 2019
Husqvarna FS 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2019 Husqvarna 450 2019 2019
KTM EXC 250 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2020 KTM 250 2020 2020
KTM EXC 250 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2021 KTM 250 2021 2021
KTM EXC 250 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2020 KTM 250 2020 2020
KTM EXC 250 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2021 KTM 250 2021 2021
KTM EXC 300 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2020 KTM 300 2020 2020
KTM EXC 300 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2021 KTM 300 2021 2021
KTM EXC 300 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2020 KTM 300 2020 2020
KTM EXC 300 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2021 KTM 300 2021 2021
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition, (14 PS, 10 kW), Bj. 2020 KTM 300 2020 2020
KTM EXC 300 TPI Erzberg Edition, (14 PS, 10 kW), Bj. 2021 KTM 300 2021 2021
Husaberg FE 501 ie Enduro, Bj. 2014 Husaberg 501 2014 2014
KTM SX-F 450 ie Factory Edition, (60 PS, 44 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM SX-F 450 ie Herlings Replica, Bj. 2019 KTM 450 2019 2019

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Kupplung Stahlscheiben Satz TRW, MES421-9-119014721“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert