Produktinformationen „Lenkkopflagersatz SSW055“ Lenkkopflagersatz SSW055 bestehend aus hochpräzisen Kegelrollenlager und Abdichtungen Oberes Lager Innen/Außen/Höhe in mm 34 x 51 x 12,2 Unteres Lager Innen/Außen/Höhe in mm 34 x 51 x 12,2
Technische Daten:
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum | von km/h | auf km/h | von kW | auf kW |
| BMW | R25 /3 | unbekannt | 1953-1956 | 250 | ||||||
| BMW | R26 | R26 | 1956-1960 | 250 | ||||||
| BMW | R27 | R27 | 1960-1966 | 250 | ||||||
| BMW | R50 | R50 | 1955-1960 | 500 | ||||||
| BMW | R50 /2 | R50/2 | 1960-1969 | 500 | ||||||
| BMW | R51 | R51 | 1938-1940 | 500 | ||||||
| BMW | R51 /2 | R51/2 | 1950-1951 | 500 | ||||||
| BMW | R51 /3 | R51/3 | 1951-1954 | 500 | ||||||
| BMW | R60 | R60 | 1956-1960 | 600 | ||||||
| BMW | R60/2 | R60/2 | 1960-1969 | 600 | ||||||
| BMW | R67/3 | R67/3 | 1955-1956 | 600 | ||||||
| BMW | R69 | R69 | 1955-1960 | 600 | ||||||
| BMW | R69S | R69S | 1960-1969 | 600 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.