Produktinformationen „Lenkkopflagersatz SSY080“ Lenkkopflagersatz SSY080 bestehend aus hochpräzisen Kegelrollenlager und Abdichtungen Oberes Lager Innen/Außen/Höhe in mm 25 x 43 x 11,2 Unteres Lager Innen/Außen/Höhe in mm 30 x 48 x 12,2
Technische Daten:
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum | von km/h | auf km/h | von kW | auf kW |
| MBK | XC125 Flame | 4NB | 1995-2000 | 125 | ||||||
| Yamaha | BL125 Beluga | 50W | 1985-1989 | 125 | ||||||
| Yamaha | DT125E | 1G0 | 1976-1979 | 125 | ||||||
| Yamaha | DT125LC | 10V | 1982-1984 | 125 | ||||||
| Yamaha | DT175 | 2K4 | 1978-1983 | 175 | ||||||
| Yamaha | DT250 | 1R7 | 1977-1982 | 250 | ||||||
| Yamaha | DT400 | 1R6 | 1977-1979 | 400 | ||||||
| Yamaha | DT50M | 2M4 | 1980-1984 | 50 | ||||||
| Yamaha | DT50MX | 13N | 1982-1985 | 50 | ||||||
| Yamaha | DT50MX | 1NN | 1987-1989 | 50 | ||||||
| Yamaha | DT50R | 3MN | 1989-1997 | 50 | ||||||
| Yamaha | DT80LC1 | 37A | 1983-1984 | 80 | ||||||
| Yamaha | DT80MX | 5J1 | 1981-1984 | 80 | ||||||
| Yamaha | DT80MX-S | 5T8 | 1984-1985 | 80 | ||||||
| Yamaha | RD50M | 2L4 | 1980-1984 | 50 | ||||||
| Yamaha | RD50MX | 13M | 1982-1984 | 50 | ||||||
| Yamaha | RD80LC | 10X | 1982-1984 | 80 | ||||||
| Yamaha | RD80MX | 5G1 | 1981-1984 | 80 | ||||||
| Yamaha | RS100 | 1Y8 | 1977-1981 | 100 | ||||||
| Yamaha | RS100 | 478 | 1975-1976 | 100 | ||||||
| Yamaha | RX80SE | 12N | 1982-1984 | 80 | ||||||
| Yamaha | SR125 | 10F | 1989-1998 | 125 | ||||||
| Yamaha | SR500 | 2J4 | 1979-1983 | 500 | ||||||
| Yamaha | SR500 | 48T | 1985-1989 | 500 | ||||||
| Yamaha | TW125 | DE01 | 1999-2001 | 125 | ||||||
| Yamaha | TW125 | DE05 | 2002-2004 | 125 | ||||||
| Yamaha | TW200 | unbekannt | 1987-2007 | 200 | ||||||
| Yamaha | XC125 Beluga | 3TE | 1990-1995 | 125 | ||||||
| Yamaha | XC125 Cygnus | 4NB | 1995-2000 | 125 | ||||||
| Yamaha | XC125 Cygnus | SE03 | 2000-2003 | 125 | ||||||
| Yamaha | XC125R Majesty S | SE81 | 2014-2016 | 125 | ||||||
| Yamaha | XC180 Cygnus | 32H | 1983-1984 | 180 | ||||||
| Yamaha | XT250 | 3Y3 | 1980-1990 | 250 | ||||||
| Yamaha | XT500 | 1U6 | 1976-1979 | 500 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.