Produktdetails
SHIDO Lithium-Batterie LTX14AHL-BS-Li
4-fach-Terminal
Allgemeine Beschreibung
Alle Vorteile auf einen Blick:
– Schnellere Startfähigkeit der Batterie durch die höhere Ausgangsleistung aufgrund des niedrigen Innenwiderstandes
– Etwa 70% leichter
– Sehr geringe Selbstentladung: Auch nach einem Jahr Standzeit müssen Sie den Akku nicht laden
– Längere Lebensdauer mit mehr als 1200 vollen Lade- und Entladezyklen
– Anders, als bei Blei-Säure-Akkus, die mit der Zeit an Kapazität verlieren und möglicherweise sulfatieren, findet bei den Lithium-Ionen-Batterien kein Kapazitätsverlust über die gesamte Lebensdauer statt
– Reduzierung des Benzinverbrauchs durch stärkeren Funken der Zündkerze
– Einfacher Einbau: Lithium-Batterien hat die selbe Form und verwendet die gleichen Anschlüsse, wie die Blei-Säure-Batterien
– Super schnelle Ladezeit: Aufgrund des geringen Innenwiderstandes der Batterie kann diese schneller Ampere absorbieren
– Sichere Handhabung und enthält kein Blei
– Keine Wartung erforderlich
– Stabile Entladespannung dank des integrierten Batterie-Management-Systems (BMS)
– Integrierte Ladestatus-Anzeige
– Aufladen einfach mit normalem Ladegerät möglich (dies sollte in keinem Modus mehr als 15 V liefern. Im Zweifel verwenden Sie bitte ein Lithium-Ladegerät)
– Batterie kann nicht auslaufen: Montage in jeder Position möglich, sogar auf dem Kopf Menü schließen
| Batterie-Kategorie: | Lithium |
|---|
Menü schließen
Shido Lithium-Batterien Katalog
Bedienungsanleitung LiFePO4
Menü schließen Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprilia | Atlantic 500 | PT | 2002 – 2005 | 500 | ||
| Aprilia | Scarabeo 500 | RT | 2002 – 2005 | 500 | ||
| Aprilia | Tuareg Wind ETX600 | EP | 1987 – 1991 | 600 | ||
| Arctic Cat | Cat 250 2WD | – | 1999 – 2005 | 250 | ||
| Arctic Cat | Cat 300 2WD | – | 1998 – 2005 | 300 | ||
| Benelli | 354 | – | 1980 – 1980 | 354 | ||
| Benelli | 354 Sport | – | 1984 – 1985 | 354 | ||
| Benelli | 500 LS | – | 1977 – 1980 | 500 | ||
| BMW | C1 | C1 | 2002 – 2004 | 200 | ||
| BMW | C1 | C1 | 2000 – 2004 | 125 | ||
| Cagiva | Alazurra 650 | 3M | 1985 – 1986 | 650 | ||
| Cagiva | Elefant 350 | – | 1985 – 1986 | 350 | ||
| Cagiva | Elefant 650 | 5N | 1984 – 1989 | 650 | ||
| Cagiva | Elefant 750 | – | 1987 – 1989 | 750 | ||
| Cagiva | W12 350 | – | 1993 – 1995 | 350 | ||
| Ducati | 1000 Mille S2 | 1000S2 | 1984 – 1985 | 1000 | ||
| Ducati | 650 Indiana | – | 1986 – 1987 | 650 | ||
| Ducati | 750 F1 SantaMonica | 750 | 1985 – 1988 | 750 | ||
| Ducati | 750 Indiana | – | 1986 – 1990 | 750 | ||
| Ducati | 750 Paso | – | 1986 – 1990 | 750 | ||
| Ducati | Pantah 350 | – | 1982 – 1984 | 350 | ||
| Ducati | Pantah 500SL | – | 1979 – 1983 | 500 | ||
| Ducati | Pantah 600SL | – | 1981 – 1984 | 600 | ||
| Ducati | Pantah 650SL | – | 1983 – 1985 | 650 | ||
| Gilera | Nexus 500 | M35 | 2007 – 2014 | 500 | ||
| Gilera | Northwest 600 | – | 1991 – 1993 | 600 | ||
| Gilera | XRT 600 | – | 1988 – 1988 | 600 | ||
| Harley Davidson | Night Rod | VRSCD | 2006 – 2006 | 1130 | ||
| Harley Davidson | Street 500 | XG | 2015 – 2020 | 500 | ||
| Harley Davidson | Street 750 | XG1 | 2015 – 2020 | 750 | ||
| Harley Davidson | Street Rod | VRSCR | 2006 – 2007 | 1130 | ||
| Harley Davidson | V-Rod | VRSCA | 2002 – 2005 | HA | 1131 | |
| Harley Davidson | V-Rod | VRSCB | 2004 – 2005 | 1130 | ||
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL2 | XL1200C | 2009 – 2014 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200C Sportster Custom | XL1200C | 2015 – 2020 | XL2 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200N Nightster | XL1200 | 2008 – 2012 | CZ | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200R Sportster Roadster | XL1200 | 2004 – 2008 | XL2 CL / CV | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200T Sportster SuperLow | XL1200 | 2014 – 2020 | XL2 | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200V Sportster Seventy-Two | XL1200 | 2012 – 2015 | XL2 / LF | 1200 | |
| Harley Davidson | XL1200X Sportster Forty-Eight | XL2 | 2010 – 2015 | LC | 1200 | |
| Harley Davidson | XL883 Sportster | XL2 | 2007 – 2009 | 883 | ||
| Harley Davidson | XL883 Sportster | XL2 | 2004 – 2006 | CAM | 883 | |
| Harley Davidson | XL883L Sportster Superlow | XL883 | 2007 – 2010 | XL2 / CR | 883 | |
| Harley Davidson | XL883N Sportster Iron | XL883 | 2009 – 2020 | XL2 /LE | 883 | |
| Harley Davidson | XR1200 | XR1 | 2008 – 2010 | 1200 | ||
| Harley Davidson | XR1200X | XR1 | 2010 – 2012 | 1200 | ||
| Honda | ATC200X | TB05 | 1983 – 1985 | 200 | ||
| Honda | CB1100F | Super Bol d´Or | SC11 | 1983 – 1984 | 1100 | |
| Honda | CB750 Four (K) | CB750 | 1969 – 1976 | 750 | ||
| Honda | CB750 Nighthawk | RC38 | 1991 – 1992 | 750 | ||
| Honda | CB750 Seven Fifty | RC42 | 1992 – 2003 | 750 | ||
| Honda | CB750C | RC06 | 1981 – 1983 | 750 | ||
| Honda | CB750F | CB750K | 1977 – 1978 | 750 | ||
| Honda | CB750F | Bol d’Or | RC04 | 1980 – 1982 | 750 | |
| Honda | CB750K | RC01 | 1978 – 1982 | 750 | ||
| Honda | CB900F | Bol d’Or | SC01 | 1979 – 1981 | 900 | |
| Honda | CB900F2 | Bol d’Or | SC09 | 1982 – 1983 | 900 | |
| Honda | CBR1000F | SC24 | 1989 – 1995 | 1000 | ||
| Honda | CBX1000 | CB1 | 1979 – 1979 | 1000 | ||
| Honda | CBX1000 | SC03 | 1980 – 1980 | 1000 | ||
| Honda | CBX750F | RC17 | 1984 – 1986 | 750 | ||
| Honda | CX500 | CX500 | 1977 – 1983 | 500 | ||
| Honda | CX500 | C | PC01 | 1980 – 1984 | 500 | |
| Honda | CX500 | Euro Sports | PC06 | 1982 – 1986 | 500 | |
| Honda | CX650 Turbo | RC16 | 1983 – 1986 | 650 | ||
| Honda | CX650C | RC11 | 1983 – 1983 | 650 | ||
| Honda | CX650E | RC12 | 1983 – 1983 | 650 | ||
| Honda | FT500 | PC07 | 1982 – 1983 | 500 | ||
| Honda | GL500 Silver Wing | PC02 | 1982 – 1983 | 500 | ||
| Honda | GL650 Silver Wing | RC10 | 1983 – 1983 | 650 | ||
| Honda | TRX420 | TE3 | 2014 – 2018 | 420 | ||
| Indian | Scout | – | 2015 – 2019 | 1130 | ||
| Indian | Scout | Sixty | – | 2016 – 2019 | 1130 | |
| Kawasaki | GPX750R | ZX750F | 1987 – 1988 | 750 | ||
| Kawasaki | GPZ1000RX | ZXT00A | 1986 – 1987 | 1000 | ||
| Kawasaki | GPZ500S | EX500D | 1994 – 2001 | 500 | ||
| Kawasaki | GPZ750T | ZX750E | 1984 – 1985 | 750 | ||
| Kawasaki | GPZ900R | ZX900A | 1990 – 1994 | 900 | ||
| Kawasaki | GT750P | KZ750P | 1982 – 1985 | 750 | ||
| Kawasaki | KL650 Tengai | KL650B | 1989 – 1991 | 650 | ||
| Kawasaki | KLR600 | KL600A | 1985 – 1988 | 600 | ||
| Kawasaki | KLR650 | KL650C | 1995 – 2004 | 650 | ||
| Kawasaki | VN750 Twin | VN750A | 1986 – 1995 | 750 | ||
| Kawasaki | Z1000 | MK2 | KZT00A | 1979 – 1980 | 1000 | |
| Kawasaki | Z1000 | KZT00A | 1977 – 1979 | 1000 | ||
| Kawasaki | Z1000 | Z1R | KZT00D | 1978 – 1980 | 1000 | |
| Kawasaki | Z750 | LTD | KZ750B | 1976 – 1978 | Ausf.B/S/K | 750 |
| Kawasaki | Z900 | Z1F | 1973 – 1975 | 900 | ||
| Kawasaki | ZL1000 | ZLT00A | 1987 – 1988 | 1000 | ||
| Kawasaki | ZX10 | ZXT00B | 1988 – 1990 | 1000 | ||
| Kawasaki | ZZR1100 | ZXT10C | 1989 – 1992 | 1100 | ||
| Kymco | MXU 250R | A6 | 2011 – 2013 | 250 | ||
| Moto Guzzi | Breva 750 | LL | 2003 – 2012 | 750 | ||
| Moto Guzzi | Nevada 750 | Classic | LM | 2008 – 2012 | 750 | |
| Moto Guzzi | V7 Classic | LW | 2008 – 2012 | 750 | ||
| Piaggio | X9 500 | M27 | 2001 – 2003 | 500 | ||
| Piaggio | X9 500 | Evolution | M27 | 2004 – 2007 | 500 | |
| Royal Enfield | Bullet 500 | ES | – | 2006 – 2008 | 500 | |
| Royal Enfield | Bullet 500 | Silverstar | – | 2003 – 2006 | 500 | |
| Royal Enfield | Bullet 500 | Electra X | – | 2005 – 2008 | 500 | |
| Royal Enfield | Bullet 500 | Deluxe | – | 2003 – 2005 | 500 | |
| Suzuki | DR750 | SR41B | 1988 – 1990 | 750 | ||
| Suzuki | GR650 | X | GP51A | 1983 – 1989 | 650 | |
| Suzuki | GR650 | GP51A | 1983 – 1989 | 650 | ||
| Suzuki | GS1000G | GS100G | 1980 – 1981 | 1000 | ||
| Suzuki | GS1000G | GU71A | 1986 – 1986 | 1000 | ||
| Suzuki | GS1000L | GS1000 | 1979 – 1979 | 1000 | ||
| Suzuki | GS1100G | GU73A | 1984 – 1985 | 1100 | ||
| Suzuki | GS650G Katana | GS650G | 1981 – 1982 | 650 | ||
| Suzuki | GS750 Katana | GS750D | 1977 – 1979 | 750 | ||
| Suzuki | GS750E | GS750E | 1978 – 1979 | 750 | ||
| Suzuki | GS850G | GS72A | 1984 – 1986 | 850 | ||
| Suzuki | GS850G | GS850 | 1979 – 1981 | 850 | ||
| Suzuki | GSX1100F | GV72A | 1988 – 1988 | 1100 | ||
| Suzuki | GSX1100F | GV72B | 1988 – 1988 | 1100 | ||
| Suzuki | GSX1100F | GV72C | 1988 – 1996 | 1100 | ||
| Suzuki | GSX750E | GS75X | 1980 – 1983 | 750 | ||
| Suzuki | GSX750ES | GR72A | 1983 – 1986 | 750 | ||
| Suzuki | GSX750F | GR78A | 1989 – 1997 | 750 | ||
| Suzuki | GSX750L | GS75X | 1980 – 1981 | 750 | ||
| Suzuki | GSX750S | Katana | GR71A | 1982 – 1984 | 750 | |
| Suzuki | GSX-R1100 | GU74C | 1986 – 1988 | 1100 | ||
| Suzuki | GSX-R1100 | GV73C | 1989 – 1992 | 1100 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR75A | 1985 – 1987 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR77B | 1988 – 1989 | 750 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | GR7AB | 1990 – 1991 | 750 | ||
| Suzuki | GT750 | GT750 | 1972 – 1979 | 750 | ||
| Suzuki | LS650 Savage | NP41B | 1986 – 2000 | 650 | ||
| Triumph | Adventurer 900 | T309RT | 1999 – 2001 | 900 | ||
| Triumph | Daytona 1200 | T300D | 1997 – 1997 | 1200 | ||
| Triumph | Daytona 955i | T595 | 1997 – 1999 | 955 | ||
| Triumph | Thunderbird 900 | T309RT | 1999 – 2001 | 900 | ||
| Triumph | Trident 750 | T300 | 1992 – 1993 | Ausf.330/331/332/333/334/335 | 750 | |
| Yamaha | FJ1100 | 47E | 1984 – 1985 | 1100 | ||
| Yamaha | FJ1200 | 1XJ | 1986 – 1987 | 1200 | ||
| Yamaha | FJ1200 | 3CW | 1988 – 1990 | 1200 | ||
| Yamaha | FZ750 | 1FN | 1985 – 1986 | 750 | ||
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 2KK | 1987 – 1990 | 750 | |
| Yamaha | FZ750 | Genesis | 3KT | 1990 – 1994 | 750 | |
| Yamaha | FZR1000 | Genesis | 2LA | 1987 – 1988 | 1000 | |
| Yamaha | FZR1000 | EXUP | 3LE | 1989 – 1990 | 1000 | |
| Yamaha | FZR750R | Genesis | 2TT | 1987 – 1988 | 750 | |
| Yamaha | FZX750 | Fazer | 2JE | 1987 – 1989 | 750 | |
| Yamaha | XJ750 | Seca | 11M | 1982 – 1984 | 750 | |
| Yamaha | XJ750 | 41Y | 1984 – 1985 | 750 | ||
| Yamaha | XJ900 | 31A | 1983 – 1984 | 900 | ||
| Yamaha | XJ900 | F | 4BB | 1991 – 1994 | 900 | |
| Yamaha | XJ900 | 58L | 1985 – 1990 | 900 | ||
| Yamaha | XJ900 | F | 58L | 1985 – 1989 | 900 | |
| Yamaha | XS500 | 1H2 | 1976 – 1979 | 500 | ||
| Yamaha | XS650 | 447 | 1975 – 1983 | 650 | ||
| Yamaha | XS650SE | 3L1 | 1980 – 1983 | 650 | ||
| Yamaha | XS750 | E | 1T5 | 1977 – 1978 | 750 | |
| Yamaha | XS750SE | 3L3 | 1980 – 1982 | 750 | ||
| Yamaha | XS850 | 4E2 | 1980 – 1982 | 850 | ||
| Yamaha | XT550 | 5Y3 | 1982 – 1983 | 550 | ||
| Yamaha | XZ550S | 11U | 1982 – 1984 | 550 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.