Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Sinter Offroad, Belagmischung aus Sintermetall, (mit ABE),1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)
Allgemeine Beschreibung
Sinter Offroad SI Bremsbeläge:
– konzipiert für Moto Cross, Enduro, Quad/ATV
– hohe Materialfestigkeit auch bei extremen Einsätzen
– sehr gute Haltbarkeit trotz Sand und Schlamm
– Fading-freies Bremsen
– hervorragendes Nassbremsverhalten, sehr gute Performance unter trockenen/kühlen/warmen Bedingungen Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baotian | BT125T | – | 2006 – 2007 | ABE | hinten | 125 | 1 | |
| Daelim | Otello 125 | – | 2017 – | ABE | hinten | 125 | 1 | |
| Daelim | Otello SL125 | SA7 | 2007 – 2016 | ABE | hinten | 125 | 1 | |
| Daelim | S1 SL125 | – | 2007 – | ABE | hinten | 125 | 1 | |
| Daelim | S2 125 | Freewing | – | 2007 – 2009 | ABE | hinten | 125 | 1 |
| Daelim | S2 125 | – | 2005 – 2006 | ABE | hinten | 125 | 1 | |
| Hyosung | TE450S Sport | – | 2006 – | ABE | vorne | 450 | 2 | |
| Kawasaki | KLX125 | D-Tracker | LX125C | 2010 – 2013 | ABE | hinten | 125 | 1 |
| Kawasaki | KLX125 | LX125C | 2010 – | ABE | hinten | 125 | 1 | |
| Kawasaki | KVF300 Brute Force | VF300C | 2013 – | ABE | vorne | 300 | 2 | |
| Kawasaki | KX65 | KX065A | 2000 – | ABE | hinten | 65 | 1 | |
| Kreidler | 125 Supermoto | – | 2007 – | ABE | hinten | 125 | 1 | |
| Kreidler | Enduro 125 | – | 2007 – | ABE | hinten | 125 | 1 | |
| Mash | Cafe Racer | – | 2014 – 2015 | ABE | hinten | 250 | 1 | |
| Mash | Cafe Racer | – | 2014 – 2015 | ABE | hinten | 125 | 1 | |
| Mash | Seventy Five | – | 2014 – | ABE | hinten | 125 | 1 | |
| Mash | Two Fifty | – | 2014 – 2015 | ABE | hinten | 250 | 1 | |
| PGO | Bugrider | – | 2006 – | ABE | hinten | 50 | 1 | |
| PGO | Bugrider | – | 2005 – | ABE | hinten | 150 | 1 | |
| Sachs | Mad Ass 125 | 646 | 2006 – 2009 | ABE | hinten | 125 | 1 | |
| Sachs | Mad Ass 50 | 649 | 2006 – 2009 | ABE | hinten | 49 | 1 | |
| Sachs | X Road 125 | – | 2008 – | ABE | hinten | 125 | 1 | |
| Sachs | X Road 125 | – | 2007 – 2007 | ABE | hinten | 125 | 1 | |
| Sachs | XTC125 | Racing | – | 2008 – | ABE | hinten | 125 | 1 |
| Suzuki | DR125 | SF42A | 1985 – 1993 | ABE | vorne | 125 | 1 | |
| Suzuki | DR125 | SF43B | 1991 – 1993 | ABE | vorne | 125 | 1 | |
| Suzuki | DR125 | SF44A | 1995 – 2000 | ABE | vorne | 125 | 1 | |
| Suzuki | DR200 | K | – | 1989 – | ABE | vorne | 200 | 1 |
| Suzuki | DR200 | S | – | 2015 – | ABE | vorne | 200 | 1 |
| Suzuki | LT250 | RF Quadracer | – | 1985 – 1985 | ABE | hinten | 250 | 1 |
| Suzuki | RH250 | – | 1985 – | ABE | vorne | 250 | 1 | |
| Suzuki | RM65 | – | 2003 – 2005 | ABE | hinten | 65 | 1 | |
| Suzuki | TS125 | TS125 | 1985 – 1989 | ABE | vorne | 125 | 1 | |
| Suzuki | TS250X | SJ11 | 1986 – 1989 | ABE | vorne | 250 | 1 | |
| Yamaha | YFM400 | Grizzly | AJ | 2007 – 2008 | ABE | vorne | 400 | 2 |
| Yamaha | YFM400 | Kodiak 2WD | AJ | 2003 – 2004 | ABE | vorne | 400 | 2 |
| Yamaha | YFM400 | Big Bear | – | 2005 – 2006 | ABE | vorne | 400 | 2 |
| Yamaha | YFM450 | AJ | 2003 – 2006 | ABE | vorne | 450 | 2 | |
| Yamaha | YFM450 | AJ | 2007 – | ABE | vorne | 450 | 2 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.