Produktinformationen „Zündkerze Champion“ Zündkerzen Champion
Champion Zündkerzen wurden unter extremen Rennbedingungen entwickelt. Erfahrungen zeigen, dass die Benutzung dazu beiträgt, neue und bessere Produkte zu entwickeln, die den Motorradfahrer im Alltag unterstützen.
Champions OE Aftermarkt Kerzen sind für eine Vielzahl von Motorrädern verfügbar und zeichnen sich durch ihre Stärke und Vibrationsfestigkeit aus.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller-Nr.: | RL78C/T10 |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Aprilia Area 51 50 LC, MY000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
| Aprilia Area 51 50 LC SBK KAT, MYG00, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 50 | 2000 | 2000 |
| Aprilia Area 51 50 LC KAT, MYG00, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Aprilia | 50 | 2000 | 2000 |
| Aprilia Gulliver 50 LC, T, LH040, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
| Aprilia Gulliver 50 LC, W, LH040, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
| Aprilia Rally 50 LC DD, MDA00, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
| Aprilia Rally 50 LC DD, MDA00, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
| Aprilia Rally 50 LC DT, MDA10, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1996 | Aprilia | 50 | 1996 | 1996 |
| Aprilia Rally 50 LC DT, MDA10, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
| Aprilia Sonic 50 GP LC, PB010, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
| Aprilia Sonic 50 GP LC, TLA00, Bj. 2011 | Aprilia | 50 | 2011 | 2011 |
| Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder, MR/LC, Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
| Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder, MZ010, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1998 | Aprilia | 50 | 1998 | 1998 |
| Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder, MR/LC, Bj. 1994 | Aprilia | 50 | 1994 | 1994 |
| Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder, MZC00, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
| Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder, MZC00, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
| Aprilia SR 50 LC Stealth Horizontaler Zylinder, MZL10, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1999 | Aprilia | 50 | 1999 | 1999 |
| Aprilia SR 50 LC Horizontaler Zylinder, MZ010, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
| Aprilia SR 50 LC Netscaper Horizontaler Zylinder, MZ010, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
| Aprilia SR 50 LC Replica Horizontaler Zylinder, MZC00, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Aprilia | 50 | 1997 | 1997 |
| Aprilia SR 50 LC Racing Horizontaler Zylinder, MZL10, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1999 | Aprilia | 50 | 1999 | 1999 |
| ATU Calypso 50, KCZ, SB10, (4 PS, 3 kW), Bj. 1996 | ATU | 50 | 1996 | 1996 |
| ATU CX 50 Curio, KCP, SA10AJ, (3 PS, 2 kW), Bj. 1995 | ATU | 50 | 1995 | 1995 |
| ATU Meteorit 50 Yup, S60000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2002 | ATU | 50 | 2002 | 2002 |
| ATU Meteorit KB 50 2T Edition | ATU | 50 | ||
| ATU Meteorit KB 50 2T Edition | ATU | 50 | ||
| ATU Meteorit KB 50 Edition, KB, SE10CA, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2002 | ATU | 50 | 2002 | 2002 |
| ATU ZX 50, KCA, SA10AL, (3,2 PS, 2,4 kW), Bj. 1995 | ATU | 50 | 1995 | 1995 |
| Baotian BT49QT-20C 50 2T, Bj. 2011 | Baotian | 50 | 2011 | 2011 |
| Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel, (5,7 PS, 4,2 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
| Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel, (5,2 PS, 3,8 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
| Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49, (5,7 PS, 4,18 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
| Baotian BT49QT-28A 50 Zico, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
| Benelli 491 50 LC Racing, BA0100, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Benelli | 50 | 1998 | 1998 |
| Benelli 491 50 LC Racing, BA0100, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
| Benelli 491 50 LC Replica, BA0100, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Benelli | 50 | 2002 | 2002 |
| Benelli 491 50 LC Sport, BA0101, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Benelli | 50 | 1998 | 1998 |
| Benelli 491 50 LC Sport, BA0101, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
| Benelli 491 50 RR LC, BA0100, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
| Benelli 491 50 RR LC | Benelli | 50 | ||
| Benelli 491 50 SP LC, BA0101, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
| Benelli K2 50 LC, BA0104, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1998 | Benelli | 50 | 1998 | 1998 |
| Benelli K2 50 LC, BA0104, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
| Benelli K2 50 LC Namur, BA0104, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1999 | Benelli | 50 | 1999 | 1999 |
| Benelli K2 50 LC Namur, BA0104, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Benelli | 50 | 2000 | 2000 |
| Benelli Naked 50, ND0000P, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Benelli | 50 | 2002 | 2002 |
| Benelli Pepe 50 Classic, PJ000, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2011 | Benelli | 50 | 2011 | 2011 |
| Benelli Pepe 50 Classic, PJ0009, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2008 | Benelli | 50 | 2008 | 2008 |
| Benelli Pepe 50, NP000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2011 | Benelli | 50 | 2011 | 2011 |
| Benelli Pepe 50 Classic, PJ000, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2012 | Benelli | 50 | 2012 | 2012 |
| Benelli Pepe 50 LX, PJ0012, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2008 | Benelli | 50 | 2008 | 2008 |
| Benelli X 49 50 DD Quattro NoveX, XJ002, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2011 | Benelli | 50 | 2011 | 2011 |
| Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2008 | Benelli | 50 | 2008 | 2008 |
| Benelli X 49 50 DD Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2014 | Benelli | 50 | 2014 | 2014 |
| Benelli K2 100, M20000, Bj. 1999 | Benelli | 100 | 1999 | 1999 |
| Beta Ark 50 LC, BS4C00, Bj. 1997 – 1998 | Beta | 50 | 1997 | 1998 |
| Beta Ark 50 LC, BS4C00, (4 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Beta | 50 | 2001 | 2001 |
| Beta Ark 50 LC, BS4C00, (4 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Beta | 50 | 2002 | 2002 |
| Beta Ark 50 LC, BS4C00, (4 PS, 3 kW), Bj. 2003 | Beta | 50 | 2003 | 2003 |
| Beta Ark 50 LC, BS4C00, (4 PS, 3 kW), Bj. 1999 | Beta | 50 | 1999 | 1999 |
| Beta Ark 50 LC, BS4C30, (4 PS, 3 kW), Bj. 2004 | Beta | 50 | 2004 | 2004 |
| Beta Ark 50 LC, BS4C30, (4 PS, 3 kW), Bj. 2005 | Beta | 50 | 2005 | 2005 |
| Beta Ark 50 LC, BS4C30, (4 PS, 3 kW), Bj. 2006 | Beta | 50 | 2006 | 2006 |
| Beta Ark 50 LC, ZD3BS4C3, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2007 | Beta | 50 | 2007 | 2007 |
| Beta Ark 50 LC One, ZD3BS4C3, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2008 | Beta | 50 | 2008 | 2008 |
| Beta Ark 50 LC One, ZD3BS4C3, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta Ark 50 LC Paddock, ZD3BS4C3, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta Ark 50 RR LC, ZD3BS4C3, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2008 | Beta | 50 | 2008 | 2008 |
| Beta Ark 50 RR LC, ZD3BS4C3, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2011 | Beta | 50 | 2011 | 2011 |
| Beta Ark 50 LC HB, ZD3BS4C3, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2013 | Beta | 50 | 2013 | 2013 |
| Beta Ark 50 LC Tribe, ZD3BS4C3, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta Ark 50 LC Factory, ZD3BS4C3, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta Ark 50 LC Razor, ZD3BS4C3, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2012 | Beta | 50 | 2012 | 2012 |
| Beta Eikon 50 LC, ZD3BS5C20, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2004 | Beta | 50 | 2004 | 2004 |
| Beta Eikon 50 LC, ZD3BS5C20, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2005 | Beta | 50 | 2005 | 2005 |
| Beta Eikon 50 LC, ZD3BS5C20, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2006 | Beta | 50 | 2006 | 2006 |
| Beta Eikon 50 LC, BS5000, Bj. 1999 | Beta | 50 | 1999 | 1999 |
| Beta Eikon 50 LC, BS5000, Bj. 2000 | Beta | 50 | 2000 | 2000 |
| Beta Eikon 50 LC, BS5000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2001 | Beta | 50 | 2001 | 2001 |
| Beta Eikon 50 LC, BS5000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2002 | Beta | 50 | 2002 | 2002 |
| Beta Eikon 50 LC, BS5000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2003 | Beta | 50 | 2003 | 2003 |
| Buffalo/Quelle Streak 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2007 | Buffalo/Quelle | 50 | 2007 | 2007 |
| CPI Hussar 50, RFTJR50AXYL, Bj. 2000 | CPI | 50 | 2000 | 2000 |
| CPI Hussar 50 FL, RFTJR45AX2L, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
| CPI Hussar 50, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
| CPI Hussar 50, RFTJR50AX1L, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | CPI | 50 | 2001 | 2001 |
| CPI Popcorn 50 FL, RFTJP45AW2, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
| CPI Popcorn 50, RFTJP45AW2, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2002 | CPI | 50 | 2002 | 2002 |
| CPI Popcorn 50, RFTJP50AW1, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | CPI | 50 | 2001 | 2001 |
| CPI Crab 100, (6,8 PS, 4,9 kW), Bj. 2003 | CPI | 100 | 2003 | 2003 |
| Daelim Message 50, GZ50, GZ50GFK, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1998 | Daelim | 50 | 1998 | 1998 |
| Daelim Message II 50, Bj. 2004 | Daelim | 50 | 2004 | 2004 |
| Daelim SJ 50 E-Five, SJ50A, SE1B4, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | Daelim | 50 | 2003 | 2003 |
| Daelim SJ 50 S-Five, SJ50, SE1B4, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | Daelim | 50 | 2003 | 2003 |
| Daelim SJ 50 S-Five | Daelim | 50 | ||
| Daelim SJ 50 S-Five, SE1B4, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2006 | Daelim | 50 | 2006 | 2006 |
| Daelim SJ 50 S-Five | Daelim | 50 | ||
| Daelim SJ 50 S-Five | Daelim | 50 | ||
| Daelim SJ 50 S-Five | Daelim | 50 | ||
| Daelim SJ 50 S-Five, SE1B4, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2001 | Daelim | 50 | 2001 | 2001 |
| Daelim SJ 50 S-Five, SE1B4, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2002 | Daelim | 50 | 2002 | 2002 |
| Daelim SJ 50 R A-Four, SE1B4, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Daelim | 50 | 2010 | 2010 |
| Daelim Tapo 50, GZ50GFK, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2000 | Daelim | 50 | 2000 | 2000 |
| Daelim Tapo 50 | Daelim | 50 | ||
| Derbi Atlantis 50 AC, AL1AE2, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | Derbi | 50 | 2001 | 2001 |
| Derbi Atlantis 50 AC, ATL0AA/CA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 1999 | Derbi | 50 | 1999 | 1999 |
| Derbi Atlantis 50 AC, ATL0EA, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2000 | Derbi | 50 | 2000 | 2000 |
| Hercules Optima 50 2-Gang, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1994 | Hercules | 50 | 1994 | 1994 |
| Hercules SR 80 Samba, F082-DE, 403, (6,8 PS, 5 kW), Bj. 1994 | Hercules | 80 | 1994 | 1994 |
| Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1995 | Italjet | 50 | 1995 | 1995 |
| Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1996 | Italjet | 50 | 1996 | 1996 |
| Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1997 | Italjet | 50 | 1997 | 1997 |
| Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | Italjet | 50 | 1998 | 1998 |
| Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1999 | Italjet | 50 | 1999 | 1999 |
| Italjet Velocifero 50, CS2VF10, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2000 | Italjet | 50 | 2000 | 2000 |
| KTM SXR 50 Adventure, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1998 | KTM | 50 | 1998 | 1998 |
| KTM SXR 50 Adventure, (1,5 PS, 1,1 kW), Bj. 1999 | KTM | 50 | 1999 | 1999 |
| KTM SXR 50 Pro-Junior, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1998 | KTM | 50 | 1998 | 1998 |
| KTM SXR 50 Pro-Junior, (5 PS, 3,7 kW), Bj. 1999 | KTM | 50 | 1999 | 1999 |
| KTM SXR 50 Pro-Senior, (7 PS, 5,1 kW), Bj. 1998 | KTM | 50 | 1998 | 1998 |
| KTM SXR 50 Pro-Senior, (6 PS, 4,4 kW), Bj. 1999 | KTM | 50 | 1999 | 1999 |
| KTM EXE 125, (15 PS, 11 kW), Bj. 2000 | KTM | 125 | 2000 | 2000 |
| KTM EXE 125, (15 PS, 11 kW), Bj. 2001 | KTM | 125 | 2001 | 2001 |
| KTM EXE 125 Supermoto, (15 PS, 11 kW), Bj. 2000 | KTM | 125 | 2000 | 2000 |
| KTM EXE 125 Supermoto, (15 PS, 11 kW), Bj. 2001 | KTM | 125 | 2001 | 2001 |
| Kymco Agility 50 R12 2T RS, U10000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2011 | Kymco | 50 | 2011 | 2011 |
| Kymco Agility 50 R12 2T RS Naked, U10000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2010 | Kymco | 50 | 2010 | 2010 |
| Kymco Agility 50 RS R12 2T | Kymco | 50 | ||
| Kymco Agility 50 R16 2T City +, KF10D, C13000, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2014 | Kymco | 50 | 2014 | 2014 |
| Kymco Agility 50 R16 2T, C11000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2011 | Kymco | 50 | 2011 | 2011 |
| Kymco Calypso 50, KCZ, SB10, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1996 | Kymco | 50 | 1996 | 1996 |
| Kymco Cobra 50 Racer, SF, SF10AG, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Kymco | 50 | 1997 | 1997 |
| Kymco Cobra 50 Cross, SF, SF10AF, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1997 | Kymco | 50 | 1997 | 1997 |
| Kymco CX 50 Curio, KCP, SA10AJ, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1995 | Kymco | 50 | 1995 | 1995 |
| Kymco Dink 50 LC Bet & Win, S80000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2001 | Kymco | 50 | 2001 | 2001 |
| Kymco Dink 50 LC Bet & Win, S80010, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Kymco | 50 | 2005 | 2005 |
| Kymco DJ 50 2T Refined, SA10ED, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2004 | Kymco | 50 | 2004 | 2004 |
| Kymco DJ 50 2T, SA10AA, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 1998 | Kymco | 50 | 1998 | 1998 |
| Kymco Grand Dink 50, S9, S90000, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2005 | Kymco | 50 | 2005 | 2005 |
| Kymco Grand Dink 50, S9, S90010, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2008 | Kymco | 50 | 2008 | 2008 |
| Kymco Grand Dink 50 S, S9, S90020, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2008 | Kymco | 50 | 2008 | 2008 |
| Kymco Grand Dink 50 G-Dink, V6, V60000, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2013 | Kymco | 50 | 2013 | 2013 |
| Kymco Heroism 50, KCZ, SB10AC, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 1995 | Kymco | 50 | 1995 | 1995 |
| Kymco K12 50, SC10AE, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1996 | Kymco | 50 | 1996 | 1996 |
| Kymco KB 50, KB/SC10AS, SC10AR, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 1998 | Kymco | 50 | 1998 | 1998 |
| Kymco Like 50 2T, KN25AA, D10000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2011 | Kymco | 50 | 2011 | 2011 |
| Kymco Like 50 2T LX, KN25AA, D10000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2014 | Kymco | 50 | 2014 | 2014 |
| Kymco Like 50 LX 2T Chocolate Edition | Kymco | 50 | ||
| Kymco People 50 2T, B1, B10010, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2003 | Kymco | 50 | 2003 | 2003 |
| Kymco People 50 2T, B1, B10000, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2000 | Kymco | 50 | 2000 | 2000 |
| Kymco People 50 2T, B1, B10020, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2005 | Kymco | 50 | 2005 | 2005 |
| Kymco People 50 S 2T, B90000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2012 | Kymco | 50 | 2012 | 2012 |
| Kymco People 50 2T, B10020, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2011 | Kymco | 50 | 2011 | 2011 |
| Kymco Scout 50, KCX, SC10AQ, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1997 | Kymco | 50 | 1997 | 1997 |
| Kymco Sniper 50 DD, PR50BB, Bj. 1994 | Kymco | 50 | 1994 | 1994 |
| Kymco Yager/Spacer 50 2T, SH10, SH10AC, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 1998 | Kymco | 50 | 1998 | 1998 |
| Kymco Super 8 50 2T, KF10AA, U90000, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2009 | Kymco | 50 | 2009 | 2009 |
| Kymco Super 8 50 2T, KF10CA, U91000, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2013 | Kymco | 50 | 2013 | 2013 |
| Kymco Super 9 50 AC, S1, S10100, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2001 | Kymco | 50 | 2001 | 2001 |
| Kymco Super 9 50 AC Sports, S1, S10140, (4,4 PS, 3,2 kW), Bj. 2008 | Kymco | 50 | 2008 | 2008 |
| Kymco Super 9 50 LC, S1, S10000, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2000 | Kymco | 50 | 2000 | 2000 |
| Kymco Super 9 50 AC, S1, S10100, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2003 | Kymco | 50 | 2003 | 2003 |
| Kymco Super 9 50 AC, S1, S10110, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2005 | Kymco | 50 | 2005 | 2005 |
| Kymco Super 9 50 AC, S1, S10110, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2007 | Kymco | 50 | 2007 | 2007 |
| Kymco Super 9 50 LC, S1, S10020, (4,6 PS, 3,4 kW), Bj. 2005 | Kymco | 50 | 2005 | 2005 |
| Kymco Top Boy 50 Cross, SF, SF10AK, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2005 | Kymco | 50 | 2005 | 2005 |
| Kymco Top Boy 50 Racer, SF, SF10AK, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2003 | Kymco | 50 | 2003 | 2003 |
| Kymco Top Boy 50 Racer, SF, SF10AG, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 | Kymco | 50 | 2000 | 2000 |
| Kymco Top Boy 50 Racer Exclusive, SF, SF10AG, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 | Kymco | 50 | 2000 | 2000 |
| Kymco Top Boy 50 Cross, SF, SF10AF, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 | Kymco | 50 | 2000 | 2000 |
| Kymco Top Boy 50 Cross, SF, SF10AK, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 2003 | Kymco | 50 | 2003 | 2003 |
| Kymco Vitality 50 2T, U3, U30000, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2004 | Kymco | 50 | 2004 | 2004 |
| Kymco Vitality 50 2T Cross/Sport, U3, U30030, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2007 | Kymco | 50 | 2007 | 2007 |
| Kymco Vitality 50 2T Sports | Kymco | 50 | ||
| Kymco Vitality 50 2T, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2012 | Kymco | 50 | 2012 | 2012 |
| Kymco Vitality 50 2T, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2013 | Kymco | 50 | 2013 | 2013 |
| Kymco Vitality 50 2T, U3, U30000, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2014 | Kymco | 50 | 2014 | 2014 |
| Kymco Vitality 50 2T, Bj. 2015 | Kymco | 50 | 2015 | 2015 |
| Kymco Vitality 50 2T, Bj. 2016 | Kymco | 50 | 2016 | 2016 |
| Kymco Yager 50 2T | Kymco | 50 | ||
| Kymco Yager/Spacer 50 2T, T8, T80000, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2005 | Kymco | 50 | 2005 | 2005 |
| Kymco Yup 50, S6, S60000, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2002 | Kymco | 50 | 2002 | 2002 |
| Kymco Yup 50, S6, S60010, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2005 | Kymco | 50 | 2005 | 2005 |
| Kymco ZX 50 Fever, KCA, SA10AL, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 1995 | Kymco | 50 | 1995 | 1995 |
| Kymco ZX 50 II Fever, SC10AW, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2005 | Kymco | 50 | 2005 | 2005 |
| Kymco ZX 50 II Fever, SC10AS, SC10AS, (4,8 PS, 3,5 kW), Bj. 2000 | Kymco | 50 | 2000 | 2000 |
| Kymco Cobra 100 Racer, (8,8 PS, 6,5 kW), Bj. 1999 | Kymco | 100 | 1999 | 1999 |
| Kymco Top Boy 100 Racer, SF20AG, (8,8 PS, 6,5 kW), Bj. 2000 | Kymco | 100 | 2000 | 2000 |
| Kymco Maxxer 50 Straßenzulassung, L4, L40000, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2007 | Kymco | 50 | 2007 | 2007 |
| Kymco Mxer 50, L2, L20010, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2004 | Kymco | 50 | 2004 | 2004 |
| Kymco MXU 50, A1, A10030, (4 PS, 3 kW), Bj. 2006 | Kymco | 50 | 2006 | 2006 |
| Kymco Mxer 50, L2, L20000, (4,2 PS, 3,1 kW), Bj. 2003 | Kymco | 150 | 2003 | 2003 |
| Malaguti F10 25 Jet Line, 35/ ZJM 39/D, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1994 | Malaguti | 25 | 1994 | 1994 |
| Malaguti F12 25 AC DT Phantom, ZJM 40/D, (1,4 PS, 1 kW), Bj. 1997 | Malaguti | 25 | 1997 | 1997 |
| Malaguti Centro 50 SL, ZJM 36/T, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1994 | Malaguti | 50 | 1994 | 1994 |
| Malaguti Centro 50 SL Kat, ZJM 42/D 4900000, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1998 | Malaguti | 50 | 1998 | 1998 |
| Malaguti Centro 50 Base, ZJM 36, (2,9 PS, 2 kW), Bj. 1994 | Malaguti | 50 | 1994 | 1994 |
| Malaguti Ciak 50 2T Master, 64000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2007 | Malaguti | 50 | 2007 | 2007 |
| Malaguti Ciak 50 2T, 5200000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2000 | Malaguti | 50 | 2000 | 2000 |
| Malaguti F10 50 Jet Line, 48/48000, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2005 | Malaguti | 50 | 2005 | 2005 |
| Malaguti F10 50 Jet Line Kat, 48, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2002 | Malaguti | 50 | 2002 | 2002 |
| Malaguti F10 50 Jet Line, 35/ ZJM 39/D, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 1994 | Malaguti | 50 | 1994 | 1994 |
| Malaguti F10 50 Jet Line, ZJM 39/D, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1997 | Malaguti | 50 | 1997 | 1997 |
| Malaguti F10 50 Jet Line Kat, 48, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2000 | Malaguti | 50 | 2000 | 2000 |
| Malaguti F12 50 AC DT Phantom, ZJM 40/D, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 1994 | Malaguti | 50 | 1994 | 1994 |
| Malaguti F12 50 AC DT Phantom, 4600000, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1998 | Malaguti | 50 | 1998 | 1998 |
| Malaguti F12 50 AC DT Phantom RST, 4600000, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2001 | Malaguti | 50 | 2001 | 2001 |
| Malaguti F12 50 LC DD Phantom Racing Life, 6200000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2004 | Malaguti | 50 | 2004 | 2004 |
| Malaguti F12 50 LC DD Phantom, 4700000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2000 | Malaguti | 50 | 2000 | 2000 |
| Malaguti F12 50 LC DD Phantom RST, 4700000, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2001 | Malaguti | 50 | 2001 | 2001 |
| Malaguti F12 50 LC DT Phantom, ZJM 41, (4,3 PS, 3,2 kW), Bj. 1996 | Malaguti | 50 | 1996 | 1996 |
| Malaguti F12 50 LC DT Phantom, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 1999 | Malaguti | 50 | 1999 | 1999 |
