Produktinformationen „Zündkerze NGK CPR7EAIX-9 Iridium“ Zündkerze NGK
Das Geheimnis der neuen Iridium IX Zündkerze liegt in der lasergeschweißten Elektrode aus Iridium.
Durch ihren „minimalen“ Durchmesser von nur 0,6 mm bündelt sie die Zündspannung.
Vorteile:
Die optimalen Zündeigenschaften der Iridium IX Zündkerzen verhindern ein Verrußen bei stop and go-Verkehr.
Fehlzündungen oder Zündaussetzer werden verhindert. Das senkt den Schadstoffausstoß und schont (wenn vorhanden) den Katalysator und die Umwelt.
Die Iridium IX Zündkerzen sichern „runden“ Motorlauf, erhöhen das Fahrerlebnis durch bessere Beschleunigung und bieten dadurch mehr Fahrspaß.
Die Iridium IX Zündkerze hält mindestens doppelt solange wie jede normale Zündkerze. Häufige Zündkerzenwechsel sind damit „out“. Das wiederum reduziert die Kosten.
Höchste Zündsicherheit, gleichmäßige Verbrennung, optimale Motorleistung, spontane Gasannahme sind das Ergebnis modernster Technologie und reduzieren den Kraftstoffverbrauch.
Die optimierte Elektrodenform verringert den Zündspannungsbedarf, schont den Motor und sichert ein „rundes“ Laufen.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Hersteller-Nr.: | 9198 |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Yamaha YXR 700 FSPX Rhino Special Edition | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXR 700 FX Rhino | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXR 700 FY Rhino | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXR 700 FSP2Y Rhino Special Edition | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXR 700 FSEPA Rhino Special Edition | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXR 700 FB Rhino | Yamaha | 700 | ||
| Honda CB 125 F (GLR125WH) CBS, H, JC74A, (10,6 PS, 7,8 kW), Bj. 2017 | Honda | 125 | 2017 | 2017 |
| Honda CB 125 F (GLR125), F, JC64A, (10,6 PS, 7,8 kW), Bj. 2015 | Honda | 125 | 2015 | 2015 |
| Honda CBF 125 M, B, JC40A, (11,3 PS, 8,3 kW), Bj. 2011 | Honda | 125 | 2011 | 2011 |
| Honda CBF 125 M, 9, JC40A, (11,3 PS, 8,3 kW), Bj. 2009 | Honda | 125 | 2009 | 2009 |
| Honda CBF 125 M, A, JC40A, (11,3 PS, 8,3 kW), Bj. 2010 | Honda | 125 | 2010 | 2010 |
| Honda CBF 125 M, D, JC40A, (11,3 PS, 8,3 kW), Bj. 2013 | Honda | 125 | 2013 | 2013 |
| Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS, C, JF28A, (11,7 PS, 8,6 kW), Bj. 2012 | Honda | 125 | 2012 | 2012 |
| Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS, A, JF28A, (11,7 PS, 8,6 kW), Bj. 2010 | Honda | 125 | 2010 | 2010 |
| Honda PCX 125 WW 125 CBS, D, JF47A, (11,7 PS, 8,6 kW), Bj. 2013 | Honda | 125 | 2013 | 2013 |
| Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS, F, JF57A, (11,7 PS, 8,6 kW), Bj. 2015 | Honda | 125 | 2015 | 2015 |
| Honda SH 125 i AD ABS, D, JF41D, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2013 | Honda | 125 | 2013 | 2013 |
| Honda SH 125 i AD ABS Top Case, E, JF41D, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2014 | Honda | 125 | 2014 | 2014 |
| Honda SH 125 i ANC Mode CBS, E, JF51A, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2014 | Honda | 125 | 2014 | 2014 |
| Honda SH 125 i AD ABS Top Case, G, JF41B, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2016 | Honda | 125 | 2016 | 2016 |
| Honda SH 125 i ANC Mode CBS, F, JF51A, (11,4 PS, 8,4 kW), Bj. 2015 | Honda | 125 | 2015 | 2015 |
| Honda SH 150 A i ABS, D, KF13B, (15 PS, 11 kW), Bj. 2013 | Honda | 150 | 2013 | 2013 |
| Honda SH 150 A i ABS Top Case, E, KF13B, (15 PS, 11 kW), Bj. 2014 | Honda | 150 | 2014 | 2014 |
| Honda SH 150 A i ABS Top Case, G, KF13B, (15 PS, 11 kW), Bj. 2016 | Honda | 150 | 2016 | 2016 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, GF, VN900BBA, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 | Kawasaki | 900 | 2016 | 2016 |
| Kawasaki VN 900 B Classic Special Edition, GFA, VN900BBA, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 | Kawasaki | 900 | 2016 | 2016 |
| Kawasaki VN 900 C Custom, FFA, VN900CCA, (48 PS, 35 kW), Bj. 2015 | Kawasaki | 900 | 2015 | 2015 |
| Kawasaki VN 900 C Custom, GF, VN900CCA, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 | Kawasaki | 900 | 2016 | 2016 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, BF, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2011 | Kawasaki | 900 | 2011 | 2011 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, 6F, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2006 | Kawasaki | 900 | 2006 | 2006 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, 7F, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2007 | Kawasaki | 900 | 2007 | 2007 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, 8F, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2008 | Kawasaki | 900 | 2008 | 2008 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, 9F, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2009 | Kawasaki | 900 | 2009 | 2009 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, AF, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2010 | Kawasaki | 900 | 2010 | 2010 |
| Kawasaki VN 900 C Custom, BF, VN900CCA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2011 | Kawasaki | 900 | 2011 | 2011 |
| Kawasaki VN 900 C Custom, 7F, VN900CCA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2007 | Kawasaki | 900 | 2007 | 2007 |
| Kawasaki VN 900 C Custom, 8F, VN900CCA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2008 | Kawasaki | 900 | 2008 | 2008 |
| Kawasaki VN 900 C Custom, 9FA, VN900CCA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2009 | Kawasaki | 900 | 2009 | 2009 |
| Kawasaki VN 900 C Custom, AF, VN900CCA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2010 | Kawasaki | 900 | 2010 | 2010 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, CF, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2012 | Kawasaki | 900 | 2012 | 2012 |
| Kawasaki VN 900 C Custom, CFA, VN900CCA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2012 | Kawasaki | 900 | 2012 | 2012 |
| Kawasaki VN 900 B Classic Special Edition, CFA, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2012 | Kawasaki | 900 | 2012 | 2012 |
| Kawasaki VN 900 B Classic Special Edition, BFA, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2011 | Kawasaki | 900 | 2011 | 2011 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, DF, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2013 | Kawasaki | 900 | 2013 | 2013 |
| Kawasaki VN 900 B Classic Special Edition, DFA, VN900BBA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2013 | Kawasaki | 900 | 2013 | 2013 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, EF, VN900BBA, (48 PS, 35 kW), Bj. 2014 | Kawasaki | 900 | 2014 | 2014 |
| Kawasaki VN 900 B Classic Special Edition, EFA, VN900BBA, (48 PS, 35 kW), Bj. 2014 | Kawasaki | 900 | 2014 | 2014 |
| Kawasaki VN 900 C Custom, DF, VN900CCA, (50 PS, 37 kW), Bj. 2013 | Kawasaki | 900 | 2013 | 2013 |
| Kawasaki VN 900 C Custom, EFA, VN900CCA, (48 PS, 35 kW), Bj. 2014 | Kawasaki | 900 | 2014 | 2014 |
| Kawasaki VN 900 B Classic Special Edition, FFA, VN900BBA, (48 PS, 35 kW), Bj. 2015 | Kawasaki | 900 | 2015 | 2015 |
| Kawasaki VN 900 B Classic, FF, VN900BBA, (48 PS, 35 kW), Bj. 2015 | Kawasaki | 900 | 2015 | 2015 |
| Kawasaki KVF 750 G Brute Force EPS, FF, VF750GGB, (50 PS, 36,6 kW), Bj. 2015 | Kawasaki | 750 | 2015 | 2015 |
| Kawasaki KVF 750 G Brute Force EPS, GF, VF750GGB, (50,7 PS, 37,3 kW), Bj. 2016 | Kawasaki | 750 | 2016 | 2016 |
| Kawasaki KVF 750 H Brute Force Camouflage EPS, FF, VF750HHB, (50 PS, 36,6 kW), Bj. 2015 | Kawasaki | 750 | 2015 | 2015 |
| Kawasaki KVF 750 H Brute Force Camouflage EPS, GF, VF750HHB, (50,7 PS, 37,3 kW), Bj. 2016 | Kawasaki | 750 | 2016 | 2016 |
| Kawasaki KVF 750 G Brute Force EPS, HF, VF750GGB, (50 PS, 36,6 kW), Bj. 2017 | Kawasaki | 750 | 2017 | 2017 |
| Kawasaki KVF 750 H Brute Force Camouflage EPS, HF, VF750HHB, (50 PS, 36,6 kW), Bj. 2017 | Kawasaki | 750 | 2017 | 2017 |
| Suzuki GSX 250 RA ABS, L8, DN12AZ, (25 PS, 18 kW), Bj. 2017 | Suzuki | 250 | 2017 | 2017 |
| Yamaha XVS 950 A Midnight Star, 26P1, VN021, (53,6 PS, 39 kW), Bj. 2009 | Yamaha | 950 | 2009 | 2009 |
| Yamaha XVS 950 A Midnight Star, 26P2, VN021, (53,6 PS, 39 kW), Bj. 2010 | Yamaha | 950 | 2010 | 2010 |
| Yamaha XVS 950 A Midnight Star, 26P3, VN021, (53,6 PS, 39 kW), Bj. 2011 | Yamaha | 950 | 2011 | 2011 |
| Yamaha XVS 950 A Midnight Star, 26P4, VN021, (53,6 PS, 39 kW), Bj. 2012 | Yamaha | 950 | 2012 | 2012 |
| Yamaha YFM 700 FWAD FGP H Grizzly Camouflage EPS, 3B47, AM09W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 700 | 2007 | 2007 |
| Yamaha YFM 700 FWAD FGP H Grizzly Camouflage EPS, 3B4K, AM09W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 700 | 2008 | 2008 |
| Yamaha YFM 700 FWAD FGP SE Grizzly Special Edition EPS, 3B4C, AM09W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 700 | 2007 | 2007 |
| Yamaha YFM 700 FWAD FGP SE Grizzly Special Edition EPS, 3B4P, AM09W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 700 | 2008 | 2008 |
| Yamaha YFM 700 FWAD P Grizzly EPS, 2BG3, AM56W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 700 | 2014 | 2014 |
| Yamaha YFM 700 FWAD P Grizzly EPS, B383, AM56W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 700 | 2015 | 2015 |
| Yamaha YFM 700 FWAD PH Grizzly Camouflage EPS, 2BGA, AM57W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 700 | 2014 | 2014 |
| Yamaha YFM 700 FWAD PH Grizzly Camouflage EPS, B387, AM57W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 700 | 2015 | 2015 |
| Yamaha YFM 700 FWAD PS Grizzly Special Edition EPS, 2BGD, AM59W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 700 | 2014 | 2014 |
| Yamaha YFM 700 FWAD PS Grizzly Special Edition EPS, B38A, AM84W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 700 | 2015 | 2015 |
| Yamaha YFM 700 FWA GDXG Grizzly, B303, AMB9W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 700 | 2016 | 2016 |
| Yamaha YFM 700 FWA GDHG Grizzly Camouflage, B305, AMC2W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 700 | 2016 | 2016 |
| Yamaha YFM 700 FWAD GPH Grizzly Camouflage EPS, 2UD8, AMB7W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 700 | 2016 | 2016 |
| Yamaha YFM 700 FWAD GPX Grizzly EPS, 2UD3, AMA8W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 700 | 2016 | 2016 |
| Yamaha YFM 700 FWAD GPS Grizzly Special Edition EPS, B313, AMD1W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 700 | 2016 | 2016 |
| Yamaha YFM 700 FWB KDX Kodiak, B163, AM94W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 700 | 2016 | 2016 |
| Yamaha YFM 700 FWB KDH Kodiak Camouflage, B168, AM99W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 700 | 2016 | 2016 |
| Yamaha YFM 700 FWBD KPH Kodiak Camouflage EPS, 2SM7, AMB5W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 700 | 2016 | 2016 |
| Yamaha YFM 700 FWBD KPX Kodiak EPS, 2SM3, AMA2W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 700 | 2016 | 2016 |
| Yamaha YFM 700 FWBD KPS Kodiak Special Edition EPS, B323, AMB1W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 700 | 2016 | 2016 |
| Yamaha YFM 700 FWAD GPL Grizzly Limited Edition EPS, B317, AMD3W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 700 | 2016 | 2016 |
| Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS, 3B43, AM09W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2007 | Yamaha | 700 | 2007 | 2007 |
| Yamaha YFM 700 FWAD FGP Grizzly EPS, 3B4F, AM09W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2008 | Yamaha | 700 | 2008 | 2008 |
| Yamaha XV 950 CU ABS, 1XC3, VN032, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 950 | 2016 | 2016 |
| Yamaha XV 950 CR Racer ABS, B33M, VN039, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 950 | 2016 | 2016 |
| Yamaha XV 950 R CU ABS, 2DXL, VN036, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 950 | 2016 | 2016 |
| Yamaha XV 950 CR Racer Anniversary ABS, B33E, VN039, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 950 | 2016 | 2016 |
| Yamaha XV 950 R CUD-A ABS, BS54, VN075, (54/48 PS, 40/35 kW), Bj. 2017 | Yamaha | 950 | 2017 | 2017 |
| Yamaha XV 950, 2DE1, VN031, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 950 | 2014 | 2014 |
| Yamaha XV 950 CU ABS, 1XC1, VN032, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 950 | 2014 | 2014 |
| Yamaha XV 950 R CU ABS, 2DX7, VN036, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 950 | 2014 | 2014 |
| Yamaha XV 950, 2DE3, VN031, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2016 | Yamaha | 950 | 2016 | 2016 |
| Honda CRF 125 F 17/14 Zoll, E, JE03A, (9 PS, 6,6 kW), Bj. 2014 | Honda | 125 | 2014 | 2014 |
| Yamaha YXM 700 PE Viking | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXM 700 PSE Viking Special Edition | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXM 700 PHE Viking Camou | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXR 700 FA Rhino | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXR 700 FD Rhino | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXR 700 FHY Rhino Camou | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXR 700 FSEPY Rhino Special Edition | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXR 700 FSEY Rhino Special Edition | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXR 700 FSP2X Rhino Special Edition | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXR 700 FSPB Rhino Special Edition | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXR 700 FSPD Rhino Special Edition | Yamaha | 700 | ||
| Yamaha YXR 700 FX Rhino Camou | Yamaha | 700 | ||
| Honda PCX 150 WW 150, C, KF12A, Bj. 2012 | Honda | 150 | 2012 | 2012 |
| Honda PCX 150 WW 150, D, KF15A, Bj. 2013 | Honda | 150 | 2013 | 2013 |
| Honda PCX 150 EX2 WW 150, F, KF19A, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2015 | Honda | 150 | 2015 | 2015 |
| Suzuki UK 110 NE Address, L5, DE1111, (9 PS, 6,7 kW), Bj. 2015 | Suzuki | 110 | 2015 | 2015 |
| Suzuki UK 110 NE Address, L6, DE1111, (9 PS, 6,7 kW), Bj. 2016 | Suzuki | 110 | 2016 | 2016 |
| Suzuki UK 110 NX Address GP, L5, DE1111, (9 PS, 6,7 kW), Bj. 2015 | Suzuki | 110 | 2015 | 2015 |
| Yamaha SCR 950 ABS XR-A, BL34, VN078, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2017 | Yamaha | 950 | 2017 | 2017 |
| Kymco X-Town 125 i CBS Euro4, W10010, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2016 | Kymco | 125 | 2016 | 2016 |
| Suzuki DL 250 A V-Strom ABS, L8, DS12AZ, (25 PS, 18,4 kW), Bj. 2017 | Suzuki | 250 | 2017 | 2017 |
| Suzuki GSX 250 RZA ABS, L8, DN12AZ, (25 PS, 18 kW), Bj. 2017 | Suzuki | 250 | 2017 | 2017 |
| Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS, H, JF64A, (11,7 PS, 8,6 kW), Bj. 2017 | Honda | 125 | 2017 | 2017 |
| Honda SH 125 i AD ABS Top Case, H, JF68B, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2017 | Honda | 125 | 2017 | 2017 |
| Kawasaki KVF 750 G Brute Force EPS, JF, VF750GGB, (50 PS, 36,6 kW), Bj. 2018 | Kawasaki | 750 | 2018 | 2018 |
| Kawasaki KVF 750 H Brute Force Camouflage EPS, JF, VF750HHB, (50 PS, 36,6 kW), Bj. 2018 | Kawasaki | 750 | 2018 | 2018 |
| Kawasaki KVF 750 H Brute Force Camouflage EPS, KF, VF750HHB, (50 PS, 36,6 kW), Bj. 2019 | Kawasaki | 750 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 700 FWAD GPH Grizzly Camouflage EPS, B1A3, AMB7W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2017 | Yamaha | 700 | 2017 | 2017 |
| Yamaha YFM 700 FWAD GPH Grizzly Camouflage EPS, B1AG, AMB7W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2018 | Yamaha | 700 | 2018 | 2018 |
| Yamaha YFM 700 FWAD GPL Grizzly Limited Edition EPS, B1A6, AMD1W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2017 | Yamaha | 700 | 2017 | 2017 |
| Yamaha YFM 700 FWAD GPA Grizzly EPS, B1AD, AMA8W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2018 | Yamaha | 700 | 2018 | 2018 |
| Yamaha YFM 700 FWAD GPS Grizzly Special Edition EPS, B1A4, AMD1W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2017 | Yamaha | 700 | 2017 | 2017 |
| Yamaha YFM 700 FWAD GPS Grizzly Special Edition EPS, B1A5, AMD1W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2017 | Yamaha | 700 | 2017 | 2017 |
| Yamaha YFM 700 FWAD GPS Grizzly Special Edition EPS, B1AM, AMD1W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2018 | Yamaha | 700 | 2018 | 2018 |
| Yamaha YFM 700 FWAD GPX Grizzly EPS, B1A1, AMA8W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2017 | Yamaha | 700 | 2017 | 2017 |
| Yamaha YFM 700 FWAD GPX Grizzly EPS, B1A9, AMA8W, Bj. 2018 | Yamaha | 700 | 2018 | 2018 |
| Yamaha YFM 700 FWAD PL Grizzly Limited Edition EPS, 2BGG, AM67W, (41 PS, 30 kW), Bj. 2014 | Yamaha | 700 | 2014 | 2014 |
| Yamaha YFM 700 FWB KDH Kodiak Camouflage, B16N, AM99W, Bj. 2018 | Yamaha | 700 | 2018 | 2018 |
| Yamaha YFM 700 FWB KDX Kodiak, B16F, (48 PS, 35 kW), Bj. 2017 | Yamaha | 700 | 2017 | 2017 |
| Yamaha YFM 700 FWB KDX Kodiak, B16J, AM94W, Bj. 2018 | Yamaha | 700 | 2018 | 2018 |
| Yamaha YFM 700 FWBD KPH Kodiak Camouflage EPS, 2SMF, AMB5W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2017 | Yamaha | 700 | 2017 | 2017 |
| Yamaha YFM 700 FWBD KPH Kodiak Camouflage EPS, B32N, AMB5W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2018 | Yamaha | 700 | 2018 | 2018 |
| Yamaha YFM 700 FWBD KPS Kodiak Special Edition EPS, B328, AMB1W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2017 | Yamaha | 700 | 2017 | 2017 |
| Yamaha YFM 700 FWBD KPS Kodiak Special Edition EPS, B329, AMB1W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2017 | Yamaha | 700 | 2017 | 2017 |
| Yamaha YFM 700 FWBD KPS Kodiak Special Edition EPS, B32D, AMB1W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2018 | Yamaha | 700 | 2018 | 2018 |
| Yamaha YFM 700 FWBD KPX Kodiak EPS, 2SME, AMA2W, (48 PS, 35 kW), Bj. 2017 | Yamaha | 700 | 2017 | 2017 |
| Yamaha YFM 700 FWBD KPX Kodiak EPS, B32G, AMA2W, Bj. 2018 | Yamaha | 700 | 2018 | 2018 |
| Yamaha XV 950 CR Racer ABS, B334, VN039, (52/48 PS, 38/35 kW), Bj. 2015 | Yamaha | 950 | 2015 | 2015 |
| Suzuki UK 110 NM Address CBS, L8, DE1214, (8,8 PS, 6,5 kW), Bj. 2018 | Suzuki | 110 | 2018 | 2018 |
| Kymco X-Town 125 i ABS Euro4, KS25A, W10010, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2017 | Kymco | 125 | 2017 | 2017 |
| Kawasaki KVF 750 G Brute Force EPS, KF, VF750GGB, (50 PS, 36,6 kW), Bj. 2019 | Kawasaki | 750 | 2019 | 2019 |
| Kawasaki KVF 750 G Brute Force EPS, LF, VF750GGB, (50 PS, 36,6 kW), Bj. 2020 | Kawasaki | 750 | 2020 | 2020 |
| Kawasaki KVF 750 H Brute Force Camouflage EPS, LF, VF750HHB, (50 PS, 36,6 kW), Bj. 2020 | Kawasaki | 750 | 2020 | 2020 |
| Suzuki GSX 250 RA ABS, L9, DN12AZ, (25 PS, 18 kW), Bj. 2019 | Suzuki | 250 | 2019 | 2019 |
| Suzuki GSX 250 RA ABS, M0, DN12AZ, (25 PS, 18 kW), Bj. 2020 | Suzuki | 250 | 2020 | 2020 |
| Suzuki GSX 250 RZA ABS, L9, DN12AZ, (25 PS, 18 kW), Bj. 2019 | Suzuki | 250 | 2019 | 2019 |
| Suzuki GSX 250 RZA ABS, M0, DN12AZ, (25 PS, 18 kW), Bj. 2020 | Suzuki | 250 | 2020 | 2020 |
| Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Alu EPS, B4FF, AMJ4W, Bj. 2019 | Yamaha | 700 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Alu Camouflage EPS, B4FJ, AMJ5W, Bj. 2019 | Yamaha | 700 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Alu EPS, B4FN, Bj. 2019 | Yamaha | 700 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Alu Camouflage EPS, B4FP, AMK7W, Bj. 2019 | Yamaha | 700 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Special Edition EPS, B4F3, AMJ3W, Bj. 2019 | Yamaha | 700 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly Special Edition EPS, B4FR, AMK8W, Bj. 2019 | Yamaha | 700 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly EPS, B4FA, AMH3W, Bj. 2019 | Yamaha | 700 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 700 FWAD Grizzly EPS, B4FM, AMK5W, Bj. 2019 | Yamaha | 700 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 700 FWB Kodiak Camouflage, B6K6, Bj. 2019 | Yamaha | 700 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 700 FWB Kodiak, B6K3, AMJ8W, Bj. 2019 | Yamaha | 700 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak Alu EPS, B5K6, AMH9W, Bj. 2019 | Yamaha | 700 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak Alu Camouflage EPS, B5K9, AMJ1W, Bj. 2019 | Yamaha | 700 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak Special Edition EPS, B5KC, AMJ2W, Bj. 2019 | Yamaha | 700 | 2019 | 2019 |
| Yamaha YFM 700 FWBD Kodiak EPS, B5K3, AMH8W, Bj. 2019 | Yamaha | 700 | 2019 | 2019 |
| Suzuki UK 110 NM Address CBS, L9, DE1214, (8,8 PS, 6,5 kW), Bj. 2019 | Suzuki | 110 | 2019 | 2019 |
| Kymco X-Town 125 i ABS Euro4, KS25A, W10010, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2019 | Kymco | 125 | 2019 | 2019 |
| Kymco X-Town 125 i CBS Euro4, W10010, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2019 | Kymco | 125 | 2019 | 2019 |
| Suzuki DL 250 A V-Strom ABS, M0, DS12AZ, (25 PS, 18,4 kW), Bj. 2020 | Suzuki | 250 | 2020 | 2020 |
| Suzuki DL 250 A V-Strom ABS, L9, DS12AZ, (25 PS, 18,4 kW), Bj. 2019 | Suzuki | 250 | 2019 | 2019 |
| FKM FK12 125 MS ie Mini Scrambler CBS, (10,2 PS, 7,5 kW), Bj. 2019 | FKM | 125 | 2019 | 2019 |
| FKM FK12 125 SF ie Streetfighter CBS, (11,2 PS, 8,2 kW), Bj. 2019 | FKM | 125 | 2019 | 2019 |
| FKM FK12 125 SX ie Street Scrambler CBS, (10,6 PS, 7,8 kW), Bj. 2019 | FKM | 125 | 2019 | 2019 |
| Yamaha XV 950 R CUD-A ABS, BS54, VN075, (54/48 PS, 40/35 kW), Bj. 2019 | Yamaha | 950 | 2019 | 2019 |
| Yamaha XV 950 R CUD-A ABS, BS54, VN075, (54/48 PS, 40/35 kW), Bj. 2020 | Yamaha | 950 | 2020 | 2020 |
| Honda CB 125 F (GLR125WH) CBS, H, JC74A, (10,6 PS, 7,8 kW), Bj. 2019 | Honda | 125 | 2019 | 2019 |
| Honda CB 125 F (GLR125WH) CBS, H, JC74A, (10,6 PS, 7,8 kW), Bj. 2020 | Honda | 125 | 2020 | 2020 |
| Suzuki DL 250 A V-Strom ABS, M1, DS12AZ, (25 PS, 18,4 kW), Bj. 2021 | Suzuki | 250 | 2021 | 2021 |
| Honda CB 125 F (GLR125WH) CBS, H, JC74A, (10,6 PS, 7,8 kW), Bj. 2018 | Honda | 125 | 2018 | 2018 |
| Honda CB 125 F (GLR125), F, JC64A, (10,6 PS, 7,8 kW), Bj. 2016 | Honda | 125 | 2016 | 2016 |
| Honda CBF 125 M, B, JC40A, (11,3 PS, 8,3 kW), Bj. 2012 | Honda | 125 | 2012 | 2012 |
| Honda CBF 125 M, D, JC40A, (11,3 PS, 8,3 kW), Bj. 2014 | Honda | 125 | 2014 | 2014 |
| Honda CBF 125 M, D, JC40A, (11,3 PS, 8,3 kW), Bj. 2015 | Honda | 125 | 2015 | 2015 |
| Honda CBF 125 M, D, JC40A, (11,3 PS, 8,3 kW), Bj. 2016 | Honda | 125 | 2016 | 2016 |
| Honda PCX 125 A ABS, K, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2019 | Honda | 125 | 2019 | 2019 |
| Honda PCX 125 A ABS, K, (12,2 PS, 9 kW), Bj. 2020 | Honda | 125 | 2020 | 2020 |
| Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS, A, JF28A, (11,7 PS, 8,6 kW), Bj. 2011 | Honda | 125 | 2011 | 2011 |
| Honda PCX 125 EX2 WW 125 CBS, C, JF28A, (11,7 PS, 8,6 kW), Bj. 2013 | Honda | 125 | 2013 | 2013 |
