Produktdetails
ARI Simmerringsatz, Gabelwellendichtringe
45 x 58 x 8,5/11, mit Doppelfeder Menü schließen
| Gabeln filtern: | Gabelwellendichtringe |
|---|
Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moto Guzzi | Breva 1100 | LP | 2005 – 2007 | 1100 | ||
| Moto Guzzi | Breva 1200 | LP | 2008 – 2011 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Breva 850 | LP | 2007 – 2009 | 850 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 | Jackal | KD | 2000 – 2001 | 1100 | |
| Moto Guzzi | California 1100 | Titanium | KD | 2003 – 2005 | 1100 | |
| Moto Guzzi | California 1100 | Aluminium | – | 2003 – 2004 | 1100 | |
| Moto Guzzi | California 1100 | Special | – | 1999 – 2002 | 1100 | |
| Moto Guzzi | California 1100 EV | KD | 1998 – 2005 | 1100 | ||
| Moto Guzzi | California 1100 EV | Touring | KD | 2002 – 2006 | 1100 | |
| Moto Guzzi | California 1400 | Audace | – | 2015 – 2015 | 1400 | |
| Moto Guzzi | Norge 1200 | LP | 2006 – 2014 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Norge 850 | LP | 2007 – 2009 | 850 | ||
| Moto Guzzi | Sport 1200 | LP | 2006 – 2007 | 1200 | ||
| Moto Guzzi | Stelvio 1200 | 8V | LZ | 2014 – 2016 | 1200 | |
| Moto Guzzi | Stone 1100 | KD | 2002 – 2005 | 1100 | ||
| Moto Guzzi | Stone 1100 | Touring | – | 2003 – 2005 | 1100 | |
| TM | SMM125 | Black Dream | SMM | 2010 – 2012 | 125 | |
| TM | SMR125 | – | 2010 – 2012 | 2-Takt | 125 | |
| TM | SMR250 | – | 2010 – 2012 | 2-Takt | 250 | |
| TM | SMR250F | – | 2010 – 2012 | 250 | ||
| TM | SMR300 | – | 2010 – 2012 | 2-Takt | 300 | |
| TM | SMR450F | – | 2010 – 2012 | 450 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.