Produktinformationen „Brems- bzw. Kupplungshebel alu AGS111“ Accossato Hebel gegossen
Gegossene Hebel von Accossato entsprechen in Form und Funktion dem Originalteil.
Accossato ist eine Italienische Marke, welche aus der Superbike-, Moto 2- , Moto 3- und den AMA- Meisterschaften bekannt ist.
Ersatzteile dieser Marke sind dementsprechend hochwertig.
Viele namhafte Hersteller lassen daher bei Accossato produzieren.
Die Marke blickt beispielsweise auf 20 Jahre Zusammenarbeit mit Aprilia zurück.
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| technische Daten: | Brems- bzw. Kupplungshebel alu ACC |
| Hersteller-Nr.: | AGS111 |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| Honda SH 125 i DD, G, JF41A, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2016 | Honda | 125 | 2016 | 2016 |
| Honda SH 125 i DD, B, JF23B, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2011 | Honda | 125 | 2011 | 2011 |
| Honda SH 125 i DD, A, JF23B, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2010 | Honda | 125 | 2010 | 2010 |
| Honda SH 125 i DD, C, JF23B, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2012 | Honda | 125 | 2012 | 2012 |
| Honda SH 125 i AD ABS, D, JF41D, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2013 | Honda | 125 | 2013 | 2013 |
| Honda SH 125 i AD ABS Top Case, E, JF41D, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2014 | Honda | 125 | 2014 | 2014 |
| Honda SH 125 i AD ABS Top Case, G, JF41B, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2016 | Honda | 125 | 2016 | 2016 |
| Honda SH 125 i DD Hint Scheibe, 9, JF23B, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2009 | Honda | 125 | 2009 | 2009 |
| Honda SH 150 D i, 9, KF10A, (15,5 PS, 11,4 kW), Bj. 2009 | Honda | 150 | 2009 | 2009 |
| Honda SH 150 A i ABS, D, KF13B, (15 PS, 11 kW), Bj. 2013 | Honda | 150 | 2013 | 2013 |
| Honda SH 150 A i ABS Top Case, E, KF13B, (15 PS, 11 kW), Bj. 2014 | Honda | 150 | 2014 | 2014 |
| Honda SH 150 A i ABS Top Case, G, KF13B, (15 PS, 11 kW), Bj. 2016 | Honda | 150 | 2016 | 2016 |
| Honda NSS 250 A Forza ABS, 8, MF10B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2008 | Honda | 250 | 2008 | 2008 |
| Honda NSS 250 X Forza, 5, MF08A, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2005 | Honda | 250 | 2005 | 2005 |
| Honda NSS 250 X Forza, 7, MF08A, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2007 | Honda | 250 | 2007 | 2007 |
| Honda NSS 250 EX Forza ABS, 5, MF08B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2005 | Honda | 250 | 2005 | 2005 |
| Honda NSS 250 EX Forza ABS, 7, MF08B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2007 | Honda | 250 | 2007 | 2007 |
| Honda SH 300 A i ABS, B, NF02D, (27 PS, 20 kW), Bj. 2011 | Honda | 300 | 2011 | 2011 |
| Honda SH 300 A i ABS, 8, NF02B, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 | Honda | 300 | 2008 | 2008 |
| Honda SH 300 A i ABS, 9, NF02B, (27 PS, 20 kW), Bj. 2009 | Honda | 300 | 2009 | 2009 |
| Honda SH 300 A i ABS, A, NF02B, (27 PS, 20 kW), Bj. 2010 | Honda | 300 | 2010 | 2010 |
| Honda SH 300 A i ABS, 7, NF02B, (27 PS, 20 kW), Bj. 2007 | Honda | 300 | 2007 | 2007 |
| Honda SH 300 i, 8, NF02A, (27 PS, 20 kW), Bj. 2008 | Honda | 300 | 2008 | 2008 |
| Honda SH 300 i, A, NF02A, (27 PS, 20 kW), Bj. 2010 | Honda | 300 | 2010 | 2010 |
| Honda SH 300 A i ABS Top Case, C, NF02D, (27 PS, 20 kW), Bj. 2012 | Honda | 300 | 2012 | 2012 |
| Honda SH 300 A i ABS Top Case, D, NF02D, (27 PS, 20 kW), Bj. 2013 | Honda | 300 | 2013 | 2013 |
| Honda SH 300 A i ABS Top Case, E, NF02D, (27 PS, 20 kW), Bj. 2014 | Honda | 300 | 2014 | 2014 |
| Honda FJS 600 A Silver Wing ABS, 7, PF01B, (52 PS, 38 kW), Bj. 2007 | Honda | 400 | 2007 | 2007 |
| Honda FJS 400 A SW-T ABS, 9, NF03B, (39 PS, 28,7 kW), Bj. 2009 | Honda | 400 | 2009 | 2009 |
| Honda FJS 400 D SW-T, 9, NF03A, (39 PS, 28,7 kW), Bj. 2009 | Honda | 400 | 2009 | 2009 |
| Honda FJS 600 A SW-T ABS, B, PF01C, (52 PS, 38 kW), Bj. 2011 | Honda | 400 | 2011 | 2011 |
| Honda FJS 600 A Silver Wing ABS, 3, PF01B, (50 PS, 37 kW), Bj. 2003 | Honda | 600 | 2003 | 2003 |
| Honda FJS 600 A Silver Wing ABS, 4, PF01B, (50 PS, 37 kW), Bj. 2004 | Honda | 600 | 2004 | 2004 |
| Honda FJS 600 A Silver Wing ABS, 5, PF01B, (50 PS, 37 kW), Bj. 2005 | Honda | 600 | 2005 | 2005 |
| Honda FJS 600 D Silver Wing, 3, PF01A, (50 PS, 37 kW), Bj. 2003 | Honda | 600 | 2003 | 2003 |
| Honda FJS 600 D Silver Wing, 4, PF01A, (50 PS, 37 kW), Bj. 2004 | Honda | 600 | 2004 | 2004 |
| Honda FJS 600 D Silver Wing, 5, PF01A, (50 PS, 37 kW), Bj. 2005 | Honda | 600 | 2005 | 2005 |
| Honda FJS 600 Silver Wing, 1, PF01A, (50 PS, 37 kW), Bj. 2001 | Honda | 600 | 2001 | 2001 |
| Honda FJS 600 Silver Wing, 2, PF01A, (50 PS, 37 kW), Bj. 2002 | Honda | 600 | 2002 | 2002 |
| Honda TRX 400 FA Fourtrax Rancher AT, 4, TE29U, (20 PS, 14,7 kW), Bj. 2004 | Honda | 400 | 2004 | 2004 |
| Honda TRX 400 FA Fourtrax Rancher AT, 5, TE29U, (20 PS, 14,7 kW), Bj. 2005 | Honda | 400 | 2005 | 2005 |
| Honda TRX 400 FA Fourtrax Rancher AT, 6, TE29U, (20 PS, 14,7 kW), Bj. 2006 | Honda | 400 | 2006 | 2006 |
| Honda TRX 400 FA Fourtrax Rancher AT, 7, TE29U, (20 PS, 14,7 kW), Bj. 2007 | Honda | 400 | 2007 | 2007 |
| Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT, D, TE26J, (27 PS, 19,9 kW), Bj. 2013 | Honda | 500 | 2013 | 2013 |
| Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT, E, TE26J, (27 PS, 19,9 kW), Bj. 2014 | Honda | 500 | 2014 | 2014 |
| Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES Electric Shift, A, TE31R, (26 PS, 19 kW), Bj. 2010 | Honda | 500 | 2010 | 2010 |
| Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES Electric Shift, B, TE31R, (26 PS, 19 kW), Bj. 2011 | Honda | 500 | 2011 | 2011 |
| Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES Electric Shift, C, TE386, (26 PS, 19 kW), Bj. 2012 | Honda | 500 | 2012 | 2012 |
| Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES Electric Shift, D, TE386, (26 PS, 19 kW), Bj. 2013 | Honda | 500 | 2013 | 2013 |
| Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT, 5, TE26U, (27 PS, 19,9 kW), Bj. 2005 | Honda | 500 | 2005 | 2005 |
| Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT, 6, TE26U, (27 PS, 19,9 kW), Bj. 2006 | Honda | 500 | 2006 | 2006 |
| Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT, 7, TE26U, (27 PS, 19,9 kW), Bj. 2007 | Honda | 500 | 2007 | 2007 |
| Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT, 8, TE26U, (27 PS, 19,9 kW), Bj. 2008 | Honda | 500 | 2008 | 2008 |
| Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT, 9, TE26U, (27 PS, 19,9 kW), Bj. 2009 | Honda | 500 | 2009 | 2009 |
| Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT, B, TE26J, (27 PS, 19,9 kW), Bj. 2011 | Honda | 500 | 2011 | 2011 |
| Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT, A, TE26J, (27 PS, 19,9 kW), Bj. 2010 | Honda | 500 | 2010 | 2010 |
| Honda TRX 500 FA Fourtrax Foreman Rubicon AT, C, TE26J, (27 PS, 19,9 kW), Bj. 2012 | Honda | 500 | 2012 | 2012 |
| Honda TRX 650 FA Fourtrax Rincon AT, 3, TE28U, (31 PS, 22,8 kW), Bj. 2003 | Honda | 650 | 2003 | 2003 |
| Honda TRX 650 FA Fourtrax Rincon AT, 4, TE28U, (31 PS, 22,8 kW), Bj. 2004 | Honda | 650 | 2004 | 2004 |
| Honda TRX 650 FA Fourtrax Rincon AT, 5, TE28U, (31 PS, 22,8 kW), Bj. 2005 | Honda | 650 | 2005 | 2005 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, C, TE33E, (33,8 PS, 24,8 kW), Bj. 2012 | Honda | 680 | 2012 | 2012 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, A, TE33E, (33,8 PS, 24,8 kW), Bj. 2010 | Honda | 680 | 2010 | 2010 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, B, TE33E, (33,8 PS, 24,8 kW), Bj. 2011 | Honda | 680 | 2011 | 2011 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, E, TE33E, (33,8 PS, 24,8 kW), Bj. 2014 | Honda | 680 | 2014 | 2014 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, F, TE33E, (33,8 PS, 24,8 kW), Bj. 2015 | Honda | 680 | 2015 | 2015 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, G, TE33E, (33,8 PS, 24,8 kW), Bj. 2016 | Honda | 680 | 2016 | 2016 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, 6, TE33U, (33,8 PS, 24,8 kW), Bj. 2006 | Honda | 680 | 2006 | 2006 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, 7, TE33U, (33,8 PS, 24,8 kW), Bj. 2007 | Honda | 680 | 2007 | 2007 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, 8, TE33U, (33,8 PS, 24,8 kW), Bj. 2008 | Honda | 680 | 2008 | 2008 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, 9, TE33U, (33,8 PS, 24,8 kW), Bj. 2009 | Honda | 680 | 2009 | 2009 |
| Honda NC 700 D Integra DCT ABS, C, RC62B, (48 PS, 35 kW), Bj. 2012 | Honda | 670 | 2012 | 2012 |
| Honda NC 700 D Integra DCT ABS, D, RC62A, (52 PS, 38 kW), Bj. 2013 | Honda | 700 | 2013 | 2013 |
| Honda NC 700 D Integra DCT ABS, C, RC62A, (52 PS, 38 kW), Bj. 2012 | Honda | 700 | 2012 | 2012 |
| Honda SH 125 i DD, D, JF41A, (13,6 PS, 10 kW), Bj. 2013 | Honda | 125 | 2013 | 2013 |
| Honda SH 150 AD i ABS Top Case, H, KF23A, (15 PS, 11 kW), Bj. 2017 | Honda | 150 | 2017 | 2017 |
| Honda FJS 600 D Silver Wing, 6, PF01A, (50 PS, 37 kW), Bj. 2006 | Honda | 600 | 2006 | 2006 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, H, TE33E, (33,8 PS, 24,8 kW), Bj. 2017 | Honda | 680 | 2017 | 2017 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, J, TE33E, Bj. 2018 | Honda | 680 | 2018 | 2018 |
| Honda SH 125 i AD ABS Top Case, E, JF41D, (11,8 PS, 8,7 kW), Bj. 2015 | Honda | 125 | 2015 | 2015 |
| Honda SH 150 A i ABS Top Case, E, KF13B, (15 PS, 11 kW), Bj. 2015 | Honda | 150 | 2015 | 2015 |
| Honda SH 150 AD i ABS Top Case, H, KF23A, (15 PS, 11 kW), Bj. 2018 | Honda | 150 | 2018 | 2018 |
| Honda SH 150 D i, 9, KF10A, (15,5 PS, 11,4 kW), Bj. 2010 | Honda | 150 | 2010 | 2010 |
| Honda SH 150 D i, 9, KF10A, (15,5 PS, 11,4 kW), Bj. 2011 | Honda | 150 | 2011 | 2011 |
| Honda NSS 250 A Forza ABS, 8, MF10B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2009 | Honda | 250 | 2009 | 2009 |
| Honda NSS 250 A Forza ABS, 8, MF10B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2010 | Honda | 250 | 2010 | 2010 |
| Honda NSS 250 A Forza ABS, 8, MF10B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2011 | Honda | 250 | 2011 | 2011 |
| Honda NSS 250 EX Forza ABS, 5, MF08B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2006 | Honda | 250 | 2006 | 2006 |
| Honda NSS 250 EX Forza ABS, 7, MF08B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2008 | Honda | 250 | 2008 | 2008 |
| Honda NSS 250 EX Forza ABS, 7, MF08B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2009 | Honda | 250 | 2009 | 2009 |
| Honda NSS 250 EX Forza ABS, 7, MF08B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2010 | Honda | 250 | 2010 | 2010 |
| Honda NSS 250 EX Forza ABS, 7, MF08B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2011 | Honda | 250 | 2011 | 2011 |
| Honda NSS 250 EX Forza ABS, 7, MF08B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2012 | Honda | 250 | 2012 | 2012 |
| Honda NSS 250 EX Forza ABS, 7, MF08B, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2013 | Honda | 250 | 2013 | 2013 |
| Honda NSS 250 X Forza, 5, MF08A, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2006 | Honda | 250 | 2006 | 2006 |
| Honda NSS 250 X Forza, 7, MF08A, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2008 | Honda | 250 | 2008 | 2008 |
| Honda NSS 250 X Forza, 7, MF08A, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2009 | Honda | 250 | 2009 | 2009 |
| Honda NSS 250 X Forza, 7, MF08A, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2010 | Honda | 250 | 2010 | 2010 |
| Honda NSS 250 X Forza, 7, MF08A, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2011 | Honda | 250 | 2011 | 2011 |
| Honda NSS 250 X Forza, 7, MF08A, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2012 | Honda | 250 | 2012 | 2012 |
| Honda NSS 250 X Forza, 7, MF08A, (19 PS, 14,2 kW), Bj. 2013 | Honda | 250 | 2013 | 2013 |
| Honda SH 300 A i ABS Top Case, E, NF02D, (27 PS, 20 kW), Bj. 2015 | Honda | 300 | 2015 | 2015 |
| Honda SH 300 i, 9, NF02A, (27 PS, 20 kW), Bj. 2009 | Honda | 300 | 2009 | 2009 |
| Honda FJS 400 A SW-T ABS, 9, NF03B, (39 PS, 28,7 kW), Bj. 2010 | Honda | 400 | 2010 | 2010 |
| Honda FJS 400 A SW-T ABS, 9, NF03B, (39 PS, 28,7 kW), Bj. 2011 | Honda | 400 | 2011 | 2011 |
| Honda FJS 400 A SW-T ABS, 9, NF03B, (39 PS, 28,7 kW), Bj. 2012 | Honda | 400 | 2012 | 2012 |
| Honda FJS 400 A SW-T ABS, 9, NF03B, (39 PS, 28,7 kW), Bj. 2013 | Honda | 400 | 2013 | 2013 |
| Honda FJS 400 A SW-T ABS, 9, NF03B, (39 PS, 28,7 kW), Bj. 2014 | Honda | 400 | 2014 | 2014 |
| Honda FJS 400 A SW-T ABS, 9, NF03B, (39 PS, 28,7 kW), Bj. 2015 | Honda | 400 | 2015 | 2015 |
| Honda FJS 400 A SW-T ABS, 9, NF03B, (39 PS, 28,7 kW), Bj. 2016 | Honda | 400 | 2016 | 2016 |
| Honda FJS 400 D SW-T, 6, NF01A, (39 PS, 28,7 kW), Bj. 2006 | Honda | 400 | 2006 | 2006 |
| Honda FJS 400 D SW-T, 7, NF01A, (39 PS, 28,7 kW), Bj. 2007 | Honda | 400 | 2007 | 2007 |
| Honda FJS 400 D SW-T, 8, NF01A, (39 PS, 28,7 kW), Bj. 2008 | Honda | 400 | 2008 | 2008 |
| Honda FJS 600 A Silver Wing ABS, 6, PF01B, (50 PS, 37 kW), Bj. 2006 | Honda | 400 | 2006 | 2006 |
| Honda FJS 600 A Silver Wing ABS, 7, PF01B, (52 PS, 38 kW), Bj. 2008 | Honda | 400 | 2008 | 2008 |
| Honda FJS 600 A Silver Wing ABS, 7, PF01B, (52 PS, 38 kW), Bj. 2009 | Honda | 400 | 2009 | 2009 |
| Honda FJS 600 A Silver Wing ABS, 7, PF01B, (52 PS, 38 kW), Bj. 2010 | Honda | 400 | 2010 | 2010 |
| Honda FJS 600 A SW-T ABS, B, PF01C, (52 PS, 38 kW), Bj. 2012 | Honda | 400 | 2012 | 2012 |
| Honda FJS 600 A SW-T ABS, B, PF01C, (52 PS, 38 kW), Bj. 2013 | Honda | 400 | 2013 | 2013 |
| Honda FJS 600 A SW-T ABS, B, PF01C, (52 PS, 38 kW), Bj. 2014 | Honda | 400 | 2014 | 2014 |
| Honda FJS 600 A SW-T ABS, B, PF01C, (52 PS, 38 kW), Bj. 2015 | Honda | 400 | 2015 | 2015 |
| Honda FJS 600 A SW-T ABS, B, PF01C, (52 PS, 38 kW), Bj. 2016 | Honda | 400 | 2016 | 2016 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, C, TE33E, (33,8 PS, 24,8 kW), Bj. 2013 | Honda | 680 | 2013 | 2013 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, J, TE33E, Bj. 2021 | Honda | 680 | 2021 | 2021 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, J, TE33E, Bj. 2019 | Honda | 680 | 2019 | 2019 |
| Honda TRX 680 FA Fourtrax Rincon AT, J, TE33E, Bj. 2020 | Honda | 680 | 2020 | 2020 |
| Honda SH 125 i DD, E, JF41A, Bj. 2014 | Honda | 125 | 2014 | 2014 |
| Honda SH 125 i DD, E, JF41A, Bj. 2015 | Honda | 125 | 2015 | 2015 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.