Getriebe Ausgangswellendichtsatz Rep.-Satz All Balls 25-4001-119011159

Ursprünglicher Preis war: 25,21 €Aktueller Preis ist: 7,56 €.

Artikelnummer: 119011159 Kategorie: Schlagwort:

Produktinformationen „Getriebe Ausgangswellendichtsatz Rep.-Satz All Balls 25-4001“ All Balls Racing Reparatursatz für Getriebeausgangswellen
– gehärtete Distanzhülse
– doppelte Dichtlippen
– je nach Bauart mit O-Ringen und Sperrringen im Lieferumfang

Technische Daten:

Eigenschaft

Wert
Hersteller-Nr.: 25-4001
technische Daten: All Balls Racing

Produkt passend für:

Modell

Hersteller

Hubraum

Bj. von

Bj. bis
Husaberg FE 350 ie Enduro, Bj. 2013 Husaberg 350 2013 2013
Husaberg FE 390 ie Enduro, Bj. 2010 Husaberg 390 2010 2010
Husaberg FE 390 ie Enduro, Bj. 2011 Husaberg 390 2011 2011
Husaberg FE 450 ie Enduro, (50 PS, 37 kW), Bj. 2011 Husaberg 450 2011 2011
Husaberg FE 450 ie Enduro, (50 PS, 37 kW), Bj. 2009 Husaberg 450 2009 2009
Husaberg FE 450 ie Enduro, (50 PS, 37 kW), Bj. 2010 Husaberg 450 2010 2010
Husaberg FX 450 ie Cross, Bj. 2010 Husaberg 450 2010 2010
Husaberg FX 450 ie Cross, Bj. 2011 Husaberg 450 2011 2011
Husaberg FE 501 Enduro, (48 PS, 35 kW), Bj. 1995 Husaberg 501 1995 1995
Husaberg FE 501 Enduro, (48 PS, 35 kW), Bj. 1996 Husaberg 501 1996 1996
Husaberg FE 501 Enduro, (48 PS, 35 kW), Bj. 1997 Husaberg 501 1997 1997
Husaberg FE 501 Enduro, (48 PS, 35 kW), Bj. 1998 Husaberg 501 1998 1998
Husaberg FE 501 Enduro, (48 PS, 35 kW), Bj. 1999 Husaberg 501 1999 1999
Husaberg FE 501 Enduro, (48 PS, 35 kW), Bj. 2000 Husaberg 501 2000 2000
Husaberg FE 501 ie Enduro, Bj. 2013 Husaberg 501 2013 2013
Husaberg FE 570 ie Enduro, Bj. 2011 Husaberg 570 2011 2011
Husaberg FE 570 ie Enduro, Bj. 2009 Husaberg 570 2009 2009
Husaberg FE 570 ie Enduro, Bj. 2010 Husaberg 570 2010 2010
Husaberg FS 570 ie Supermoto, Bj. 2010 Husaberg 570 2010 2010
Husaberg FS 570 ie Supermoto, Bj. 2011 Husaberg 570 2011 2011
Husqvarna TE 250 2T, (52 PS, 38,2 kW), Bj. 2017 Husqvarna 250 2017 2017
KTM EGS 125, (11/35 PS, 8/26 kW), Bj. 1998 KTM 125 1998 1998
KTM EGS 125, (11/35 PS, 8/26 kW), Bj. 1999 KTM 125 1999 1999
KTM EXC 125, (11/35 PS, 8/26 kW), Bj. 1998 KTM 125 1998 1998
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2004 KTM 125 2004 2004
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2005 KTM 125 2005 2005
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2006 KTM 125 2006 2006
KTM EXC 125, (6,5/35 PS, 4,8/26 kW), Bj. 2007 KTM 125 2007 2007
KTM EXC 125, (6,5/35 PS, 4,8/26 kW), Bj. 2008 KTM 125 2008 2008
KTM EXC 125, (6,5/35 PS, 4,8/26 kW), Bj. 2009 KTM 125 2009 2009
KTM EXC 125, (6/35 PS, 4,4/26 kW), Bj. 2010 KTM 125 2010 2010
KTM EXC 125, (6/35 PS, 4,4/26 kW), Bj. 2011 KTM 125 2011 2011
KTM EXC 125, (11/35 PS, 8/26 kW), Bj. 1999 KTM 125 1999 1999
KTM EXC 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2000 KTM 125 2000 2000
KTM EXC 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2001 KTM 125 2001 2001
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2002 KTM 125 2002 2002
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2003 KTM 125 2003 2003
KTM EXC 125 Sixdays, (6,5/35 PS, 4,8/26 kW), Bj. 2009 KTM 125 2009 2009
KTM EXC 125 Sixdays, (6/35 PS, 4,4/26 kW), Bj. 2010 KTM 125 2010 2010
KTM EXC 125 Sixdays, (6/35 PS, 4,4/26 kW), Bj. 2011 KTM 125 2011 2011
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2012 KTM 125 2012 2012
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2012 KTM 125 2012 2012
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2013 KTM 125 2013 2013
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2013 KTM 125 2013 2013
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2014 KTM 125 2014 2014
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2014 KTM 125 2014 2014
KTM EXC 125 Sixdays, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2015 KTM 125 2015 2015
KTM EXC 125, (5,5/35 PS, 4/26 kW), Bj. 2015 KTM 125 2015 2015
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 1998 KTM 125 1998 1998
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 1999 KTM 125 1999 1999
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2000 KTM 125 2000 2000
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2001 KTM 125 2001 2001
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2002 KTM 125 2002 2002
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2003 KTM 125 2003 2003
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2004 KTM 125 2004 2004
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2005 KTM 125 2005 2005
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2006 KTM 125 2006 2006
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2007 KTM 125 2007 2007
KTM SX 125, (39 PS, 29 kW), Bj. 2008 KTM 125 2008 2008
KTM SX 125, (39 PS, 29 kW), Bj. 2009 KTM 125 2009 2009
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2010 KTM 125 2010 2010
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2011 KTM 125 2011 2011
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2012 KTM 125 2012 2012
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2013 KTM 125 2013 2013
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2014 KTM 125 2014 2014
KTM SX 125, (35 PS, 26 kW), Bj. 2015 KTM 125 2015 2015
KTM SX 150, Bj. 2009 KTM 150 2009 2009
KTM SX 150, Bj. 2011 KTM 150 2011 2011
KTM SX 150, Bj. 2012 KTM 150 2012 2012
KTM SX 150, Bj. 2013 KTM 150 2013 2013
KTM SX 150, Bj. 2014 KTM 150 2014 2014
KTM SX 150, Bj. 2015 KTM 150 2015 2015
KTM EXC 200 E, (7,3/37 PS, 5,4/27 kW), Bj. 2016 KTM 200 2016 2016
KTM EXC 200, (37 PS, 27 kW), Bj. 1998 KTM 200 1998 1998
KTM EXC 200, (17/37 PS, 12/27 kW), Bj. 2004 KTM 200 2004 2004
KTM EXC 200, (5,5/37 PS, 4/27 kW), Bj. 2005 KTM 200 2005 2005
KTM EXC 200, (5,5/37 PS, 4/27 kW), Bj. 2006 KTM 200 2006 2006
KTM EXC 200, (5,5/37 PS, 4/27 kW), Bj. 2007 KTM 200 2007 2007
KTM EXC 200, (8,2/37 PS, 6/27 kW), Bj. 2008 KTM 200 2008 2008
KTM EXC 200, (8,2/37 PS, 6/27 kW), Bj. 2009 KTM 200 2009 2009
KTM EXC 200, (8,2/37 PS, 6/27 kW), Bj. 2010 KTM 200 2010 2010
KTM EXC 200, (8,2/37 PS, 6/27 kW), Bj. 2011 KTM 200 2011 2011
KTM EXC 200, (37 PS, 27 kW), Bj. 1999 KTM 200 1999 1999
KTM EXC 200, (37 PS, 27 kW), Bj. 2000 KTM 200 2000 2000
KTM EXC 200, (37 PS, 27 kW), Bj. 2001 KTM 200 2001 2001
KTM EXC 200, (37 PS, 27 kW), Bj. 2002 KTM 200 2002 2002
KTM EXC 200, (5,5/37 PS, 4/27 kW), Bj. 2003 KTM 200 2003 2003
KTM EXC 200, (8,2/37 PS, 6/27 kW), Bj. 2012 KTM 200 2012 2012
KTM EXC 200 E, (8,2/37 PS, 6/27 kW), Bj. 2013 KTM 200 2013 2013
KTM EXC 200 E, (7,3/37 PS, 5,4/27 kW), Bj. 2014 KTM 200 2014 2014
KTM EXC 200 E, (7,3/37 PS, 5,4/27 kW), Bj. 2015 KTM 200 2015 2015
KTM SX 200, Bj. 2003 KTM 200 2003 2003
KTM SX 200, Bj. 2004 KTM 200 2004 2004
KTM EXC 250 4T Racing, (17/31 PS, 12/23 kW), Bj. 2004 KTM 250 2004 2004
KTM EXC 250 4T Racing, (17/31 PS, 12/23 kW), Bj. 2005 KTM 250 2005 2005
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC-F 250 ie4T, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2007 KTM 250 2007 2007
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2008 KTM 250 2008 2008
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM EXC-F 250 4T, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM EXC-F 250 4T Sixdays, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM EXC-F 250 4T Sixdays, (14/38 PS, 10/28 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM EXC-F 250 ie4T Sixdays, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM EXC-F 250 ie4T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM SX 250, Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2006 KTM 250 2006 2006
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2007 KTM 250 2007 2007
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2008 KTM 250 2008 2008
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2009 KTM 250 2009 2009
KTM SX-F 250 4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2010 KTM 250 2010 2010
KTM SX-F 250 ie4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2011 KTM 250 2011 2011
KTM SX-F 250 ie4T, (39 PS, 29 kW), Bj. 2012 KTM 250 2012 2012
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2013 KTM 250 2013 2013
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2014 KTM 250 2014 2014
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2015 KTM 250 2015 2015
KTM SX-F 250 ie4T, (44 PS, 32 kW), Bj. 2016 KTM 250 2016 2016
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2017 KTM 250 2017 2017
KTM SX-F 250 ie4T, Bj. 2018 KTM 250 2018 2018
KTM EXC 300 E Sixdays, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2017 KTM 300 2017 2017
KTM EXC 300 E, (8,2/52 PS, 6/38 kW), Bj. 2017 KTM 300 2017 2017
KTM EXC 300 TPI Sixdays, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 300 2018 2018
KTM EXC 300 TPI, (14 PS, 10 kW), Bj. 2018 KTM 300 2018 2018
KTM SX-F 350 ie 4T, (52 PS, 38 kW), Bj. 2011 KTM 350 2011 2011
KTM SX-F 350 ie 4T, (48 PS, 35,4 kW), Bj. 2012 KTM 350 2012 2012
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2013 KTM 350 2013 2013
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM SX-F 350 ie 4T, (54 PS, 40 kW), Bj. 2016 KTM 350 2016 2016
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM SX-F 350 ie 4T, Bj. 2018 KTM 350 2018 2018
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2002 KTM 400 2002 2002
KTM EXC 400 R, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2009 KTM 400 2009 2009
KTM EXC 400 R, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2010 KTM 400 2010 2010
KTM EXC 400 R, (12,9 PS, 9,5 kW), Bj. 2011 KTM 400 2011 2011
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2004 KTM 400 2004 2004
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2005 KTM 400 2005 2005
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2006 KTM 400 2006 2006
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2000 KTM 400 2000 2000
KTM EXC 400 Racing, (17/40 PS, 12/29 kW), Bj. 2001 KTM 400 2001 2001
KTM SX 400 Racing, Bj. 2000 KTM 400 2000 2000
KTM SX 400 Racing, Bj. 2001 KTM 400 2001 2001
KTM SX 400 Racing, Bj. 2002 KTM 400 2002 2002
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM EXC 450 R, (12,8/49 PS, 9,4/36 kW), Bj. 2008 KTM 450 2008 2008
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM EXC-F 450 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM EXC-F 450 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM EXC 450 R, (12,8/49 PS, 9,4/36 kW), Bj. 2009 KTM 450 2009 2009
KTM EXC 450 R, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2010 KTM 450 2010 2010
KTM EXC 450 R, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2011 KTM 450 2011 2011
KTM EXC 450 Racing, (17/49 PS, 12/36 kW), Bj. 2004 KTM 450 2004 2004
KTM EXC 450 Racing, (17/49 PS, 12/36 kW), Bj. 2005 KTM 450 2005 2005
KTM EXC 450 Racing, (17/49 PS, 12/36 kW), Bj. 2006 KTM 450 2006 2006
KTM EXC 450 Racing, (17/49 PS, 12/36 kW), Bj. 2007 KTM 450 2007 2007
KTM EXC 450 Racing, (17/49 PS, 12/36 kW), Bj. 2003 KTM 450 2003 2003
KTM EXC 450 R Sixdays, (12,8/49 PS, 9,4/36 kW), Bj. 2009 KTM 450 2009 2009
KTM EXC 450 R Sixdays, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2010 KTM 450 2010 2010
KTM EXC 450 R Sixdays, (12,8/54 PS, 9,4/40 kW), Bj. 2011 KTM 450 2011 2011
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2012 KTM 450 2012 2012
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM EXC 450 ie, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM EXC 450 ie Sixdays, (18,3/51 PS, 13,5/37,4 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM SMR 450 Racing Supermoto, (54 PS, 40 kW), Bj. 2005 KTM 450 2005 2005
KTM SMR 450 Racing Supermoto, (54 PS, 40 kW), Bj. 2006 KTM 450 2006 2006
KTM SMR 450 Racing Supermoto, (54 PS, 40 kW), Bj. 2007 KTM 450 2007 2007
KTM SX 450 Racing, (54 PS, 40 kW), Bj. 2003 KTM 450 2003 2003
KTM SX 450 Racing, (54 PS, 40 kW), Bj. 2004 KTM 450 2004 2004
KTM SX 450 Racing, (54 PS, 40 kW), Bj. 2005 KTM 450 2005 2005
KTM SX 450 Racing, (54 PS, 40 kW), Bj. 2006 KTM 450 2006 2006
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2013 KTM 450 2013 2013
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2014 KTM 450 2014 2014
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2015 KTM 450 2015 2015
KTM SX-F 450 ie, (60 PS, 44 kW), Bj. 2016 KTM 450 2016 2016
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2017 KTM 450 2017 2017
KTM SX-F 450 ie, Bj. 2018 KTM 450 2018 2018
KTM EXC 520 Racing, (61 PS, 45 kW), Bj. 2000 KTM 520 2000 2000
KTM EXC 520 Racing, (61 PS, 45 kW), Bj. 2001 KTM 520 2001 2001
KTM EXC 520 Racing, (61 PS, 45 kW), Bj. 2002 KTM 520 2002 2002
KTM SX 520 Racing, (59 PS, 43 kW), Bj. 2000 KTM 520 2000 2000
KTM SX 520 Racing, (59 PS, 43 kW), Bj. 2001 KTM 520 2001 2001
KTM SX 520 Racing, (59 PS, 43 kW), Bj. 2002 KTM 520 2002 2002
KTM EXC 525 Racing, (17/61 PS, 12/45 kW), Bj. 2003 KTM 525 2003 2003
KTM EXC 525 Racing, (17/61 PS, 12/45 kW), Bj. 2004 KTM 525 2004 2004
KTM EXC 525 Racing, (17/61 PS, 12/45 kW), Bj. 2005 KTM 525 2005 2005
KTM EXC 525 Racing, (17/61 PS, 12/45 kW), Bj. 2006 KTM 525 2006 2006
KTM EXC 525 Racing, (17/61 PS, 12/45 kW), Bj. 2007 KTM 525 2007 2007
KTM MXC 525 Desert Racing, (17/61 PS, 12/45 kW), Bj. 2003 KTM 525 2003 2003
KTM MXC 525 Desert Racing, (17/61 PS, 12/45 kW), Bj. 2004 KTM 525 2004 2004
KTM MXC 525 Desert Racing, (17/61 PS, 12/45 kW), Bj. 2005 KTM 525 2005 2005
KTM SMR 525 Racing Supermoto, (57 PS, 42 kW), Bj. 2005 KTM 525 2005 2005
KTM SX 525 Racing, (57 PS, 42 kW), Bj. 2003 KTM 525 2003 2003
KTM SX 525 Racing, (57 PS, 42 kW), Bj. 2004 KTM 525 2004 2004
KTM SX 525 Racing, (57 PS, 42 kW), Bj. 2005 KTM 525 2005 2005
KTM SX 525 Racing, (57 PS, 42 kW), Bj. 2006 KTM 525 2006 2006
KTM EXC-R 530, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2008 KTM 530 2008 2008
KTM EXC 530, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2010 KTM 530 2010 2010
KTM EXC 530, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2011 KTM 530 2011 2011
KTM EXC 530 Sixdays, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2009 KTM 530 2009 2009
KTM EXC 530 Sixdays, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2010 KTM 530 2010 2010
KTM EXC 530 Sixdays, (14,5/61 PS, 10,7/45 kW), Bj. 2011 KTM 530 2011 2011
Polaris Outlaw 450 MXR 2WD, (43,5 PS, 32 kW), Bj. 2009 Polaris 450 2009 2009
Polaris Outlaw 450 MXR 2WD, (43,5 PS, 32 kW), Bj. 2010 Polaris 450 2010 2010
Polaris Outlaw 450 MXR 2WD, (43,5 PS, 32 kW), Bj. 2008 Polaris 450 2008 2008
Polaris Outlaw 525 IRS 2WD, (66,6 PS, 49 kW), Bj. 2008 Polaris 525 2008 2008
Polaris Outlaw 525 IRS 2WD, (66,6 PS, 49 kW), Bj. 2009 Polaris 525 2009 2009
Polaris Outlaw 525 IRS 2WD, (66,6 PS, 49 kW), Bj. 2010 Polaris 525 2010 2010
Polaris Outlaw 525 S 2WD, (66,6 PS, 49 kW), Bj. 2008 Polaris 525 2008 2008
Polaris Outlaw 525 S 2WD, (66,6 PS, 49 kW), Bj. 2009 Polaris 525 2009 2009
Polaris Outlaw 525 S 2WD, (66,6 PS, 49 kW), Bj. 2010 Polaris 525 2010 2010
Polaris Outlaw 525 IRS 2WD, (66,6 PS, 49 kW), Bj. 2011 Polaris 525 2011 2011
Husqvarna FC 250, Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna FC 250, Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
Husqvarna FC 250, Bj. 2016 Husqvarna 250 2016 2016
Husqvarna FC 250, Bj. 2017 Husqvarna 250 2017 2017
Husqvarna TE 125 2T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 Husqvarna 125 2014 2014
Husqvarna TE 125 2T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 Husqvarna 125 2015 2015
Husqvarna TE 125 2T, (38 PS, 28 kW), Bj. 2016 Husqvarna 125 2016 2016
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2016 KTM 350 2016 2016
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2016 KTM 350 2016 2016
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 350 2018 2018
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 350 2018 2018
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2012 KTM 350 2012 2012
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2012 KTM 350 2012 2012
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2013 KTM 350 2013 2013
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2013 KTM 350 2013 2013
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2014 KTM 350 2014 2014
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM EXC-F 350 ie4T, (18,8/47 PS, 13,8/34,3 kW), Bj. 2015 KTM 350 2015 2015
KTM EXC-F 350 ie4T Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM EXC-F 350 ie4T, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 350 2017 2017
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2016 KTM 500 2016 2016
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2016 KTM 500 2016 2016
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 500 2017 2017
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2017 KTM 500 2017 2017
KTM EXC-F 500 ie Sixdays, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 500 2018 2018
KTM EXC-F 500 ie, (16 PS, 12 kW), Bj. 2018 KTM 500 2018 2018
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2012 KTM 500 2012 2012
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2012 KTM 500 2012 2012
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2013 KTM 500 2013 2013
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2013 KTM 500 2013 2013
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2014 KTM 500 2014 2014
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2014 KTM 500 2014 2014
KTM EXC 500 ie Sixdays, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2015 KTM 500 2015 2015
KTM EXC 500 ie, (14,5/55 PS, 10,7/40,5 kW), Bj. 2015 KTM 500 2015 2015
Husqvarna FC 350, Bj. 2014 Husqvarna 350 2014 2014
Husqvarna FC 350, Bj. 2015 Husqvarna 350 2015 2015
Husqvarna FC 350, Bj. 2016 Husqvarna 350 2016 2016
Husqvarna FC 350, (58 PS, 42,6 kW), Bj. 2017 Husqvarna 350 2017 2017
Husaberg FE 250 ie Enduro, (39/11 PS, 29/8 kW), Bj. 2013 Husaberg 250 2013 2013
Husaberg TE 125 Enduro, (35 PS, 26 kW), Bj. 2012 Husaberg 125 2012 2012
Husaberg TE 125 Enduro, (35 PS, 26 kW), Bj. 2013 Husaberg 125 2013 2013
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2014 Husqvarna 350 2014 2014
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2015 Husqvarna 350 2015 2015
Husqvarna FE 350, (20,4 PS, 15 kW), Bj. 2016 Husqvarna 350 2016 2016
Husqvarna FE 350, (16,3 PS, 12 kW), Bj. 2017 Husqvarna 350 2017 2017
Husqvarna TC 125, (38 PS, 28 kW), Bj. 2014 Husqvarna 125 2014 2014
Husqvarna TC 125, (38 PS, 28 kW), Bj. 2015 Husqvarna 125 2015 2015
Husqvarna TC 250 2T, Bj. 2017 Husqvarna 125 2017 2017
Husqvarna TE 300, (54 PS, 39,7 kW), Bj. 2017 Husqvarna 300 2017 2017
Husqvarna FC 450, Bj. 2014 Husqvarna 450 2014 2014
Husqvarna FC 450, Bj. 2015 Husqvarna 450 2015 2015
Husqvarna FC 450, Bj. 2016 Husqvarna 450 2016 2016
Husqvarna FC 450, (63 PS, 46,3 kW), Bj. 2017 Husqvarna 450 2017 2017
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2014 Husqvarna 250 2014 2014
Husqvarna FE 250, (17,7 PS, 13 kW), Bj. 2015 Husqvarna 250 2015 2015
