Vollwangenwelle mit poliertem Pleuel, passend zu diversen Mofas / Mopeds mit Puch E50 Motoren.
Durch zusätzliche Schmierschlitze am Pleuel und am unteren Pleuellager wird in Verbindung mit dem verbauten Silberkäfig und den Bronze-Anlaufscheiben ein reibungsarmer Lauf auch bei hohen Drehzahlen gewährleistet. Die Wuchtungsbohrungen in den Wangen wurden mit Aluminiumeinsätzen verschlossen, um eine maximale Vorverdichtung zu erreichen.
Das Nadellager ist im Lieferumfang enthalten.
Passende Lagersätze für das «alte Modell» findest du bei den Zubehörartikeln.
Alternative zur Puch-Ersatzteilnummer: 349.1.10.015.0
Markenprodukt des portugiesischen Herstellers Jasil unter der Marke Top Racing.
Rattige Beschreibung? Jetzt Feedback geben! Produkteigenschaften
| Hersteller | Jasil |
| Wangenart | Vollwangen |
| Material | Stahl, Aluminium |
| Kurbelwellenhub | 43 mm |
| Anwendungsbereich | Tuning, Racing |
| Pleuellänge Mitte-Mitte | 90 mm |
| Gesamtlänge Kurbelzapfen kupplungsseitig | 74 mm |
| Anzahl Gänge | 1 Stk. |
| Gesamtlänge Kurbelzapfen zündseitig | 68 mm |
| Ø Kurbelwangen | 69.9 mm |
Mehr anzeigen
| Gewindeart | MF10x1 (Feingewinde) |
| Ø Pleuelauge | 15 mm |
| Ø Kolbenbolzen (B) | 12 mm |
| Ø Lagersitz (kupplungsseitig) | 17 mm |
| Ø Lagersitz (zündungsseitig) | 17 mm |
| Dimension Nadellager | 12 / 15 x 14.7 mm (axe 12) |
| Breite Kurbelwangen | 34 mm |
| Länge 1. Absatz | 9 mm |
| Gewindelänge | 8.5 mm, 12 mm |
| Länge 2. Absatz | 14.5 mm |
| Länge 3. Absatz | 24 mm |
| Ø 1. Absatz (kupplungsseitig) | 22 mm |
| Ø 2. Absatz (kupplungsseitig) | 17 mm |
| Gewicht | 962 g |
| Ø 3. Absatz (kupplungsseitig) | 15 mm |
| Länge Absatz (zündungsseitig) | 26.3 mm |
| Alternative Ausf. der Puch OEM-Nr. | 349.1.10.015.0 |
Passend für folgende Modelle
| Puch |
E50 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.