Produktinformationen „Kolbenbolzen Nadellager 12X16X13“ Kolbenbolzenlager für 12mm Kolbenbolzen. Diese Lagergröße findet in allen CPI, Keeway, Mawi, Longija, Generic Motoren ab Baujahr 2003 Verwendung sowie in allen Minarelli basierenden 2-Takt Motoren aus chinesischer Fertigung 1PE40QMB. Die Ausführung entspricht der standard Originalteilqualität.
12 x 16 x 13 mm
Euro 2 Motoren
Ausführung: Nadellager
Innendurchmesser: 12.00 mm
Außendurchmesser: 16.00 mm
Breite: 13.00 mm
Abdichtung: keine
Lagerluft: Standard
| Technische Daten: | |
|---|---|
| Eigenschaft | Wert |
| Maße: | Kolbenbolzen Nadellager |
| technische Daten: | 12X16X13 |
Produkt passend für:
| Modell | Hersteller | Hubraum | Bj. von | Bj. bis |
|---|---|---|---|---|
| ATU Spin 50 GE, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2006 | ATU | 50 | 2006 | 2006 |
| ATU Spin 50 GE, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2007 | ATU | 50 | 2007 | 2007 |
| ATU Spin 50 GE, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2008 | ATU | 50 | 2008 | 2008 |
| ATU Spin 50 GE, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2009 | ATU | 50 | 2009 | 2009 |
| ATU Spin 50 GE, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | ATU | 50 | 2010 | 2010 |
| ATU Spin 50 GE Edition, (1,8 PS, 1,25 kW), Bj. 2009 | ATU | 50 | 2009 | 2009 |
| ATU Spin 50 GE Edition, (1,8 PS, 1,25 kW), Bj. 2010 | ATU | 50 | 2010 | 2010 |
| Baotian BT49QT-20C 50 2T, Bj. 2011 | Baotian | 50 | 2011 | 2011 |
| Baotian BT49QT-18C1 50 Rebel, (5,7 PS, 4,2 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
| Baotian BT49QT-18E1 50 Rebel, (5,2 PS, 3,8 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
| Baotian BT49QT-18F1 50 Tanco 49, (5,7 PS, 4,18 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
| Baotian BT49QT-28A 50 Zico, (4,5 PS, 3,3 kW), Bj. 2009 | Baotian | 50 | 2009 | 2009 |
| Benelli Pepe 50 Classic, PJ000, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2011 | Benelli | 50 | 2011 | 2011 |
| Benelli Pepe 50 Classic, PJ0009, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2008 | Benelli | 50 | 2008 | 2008 |
| Benelli Pepe 50, NP000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2011 | Benelli | 50 | 2011 | 2011 |
| Benelli Pepe 50 Classic, PJ000, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2012 | Benelli | 50 | 2012 | 2012 |
| Benelli Pepe 50 LX, PJ0012, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2008 | Benelli | 50 | 2008 | 2008 |
| Benelli X 49 50 DD Quattro NoveX, XJ002, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2011 | Benelli | 50 | 2011 | 2011 |
| Benelli X 49 50 DT Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2008 | Benelli | 50 | 2008 | 2008 |
| Benelli X 49 50 DD Quattro NoveX, XJ000, (2,7 PS, 2 kW), Bj. 2014 | Benelli | 50 | 2014 | 2014 |
| CPI Aragon 25 GP 10 Zoll, Bj. 2007 | CPI | 25 | 2007 | 2007 |
| CPI Aragon 25 10 Zoll Mikuni, RFTJR25AX7L, Bj. 2007 | CPI | 25 | 2007 | 2007 |
| CPI Formula 25 R, RFTJR25AX7L, Bj. 2008 | CPI | 25 | 2008 | 2008 |
| CPI Hussar 25, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 25 | 2003 | 2003 |
| CPI Hussar 25, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2004 | CPI | 25 | 2004 | 2004 |
| CPI Oliver 25, RFTJR25AX3L, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 25 | 2003 | 2003 |
| CPI Oliver 25, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2004 | CPI | 25 | 2004 | 2004 |
| CPI Oliver 25 City, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2006 | CPI | 25 | 2006 | 2006 |
| CPI Oliver 25 Sport, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2006 | CPI | 25 | 2006 | 2006 |
| CPI Popcorn 25, (1,9 PS, 1,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 25 | 2003 | 2003 |
| CPI Popcorn 25, (2,1 PS, 1,5 kW), Bj. 2004 | CPI | 25 | 2004 | 2004 |
| CPI Aragon 50 Club, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | CPI | 50 | 2009 | 2009 |
| CPI Aragon 50 GP, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
| CPI Aragon 50 GP, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
| CPI Aragon 50 GP Paddock, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2009 | CPI | 50 | 2009 | 2009 |
| CPI Aragon 50 GP Paddock, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
| CPI Aragon 50 Mikuni, RFTJR45AX8L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2007 | CPI | 50 | 2007 | 2007 |
| CPI Aragon 50 S-Line, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
| CPI Aragon 50 Club, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2010 | CPI | 50 | 2010 | 2010 |
| CPI Formula 50 R, RFTJR45AX9L, Bj. 2008 | CPI | 50 | 2008 | 2008 |
| CPI Formula 50 R, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2011 | CPI | 50 | 2011 | 2011 |
| CPI Hussar 50 45, RFTJR45AX3L, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
| CPI Oliver 50 45, RFTJR45AX3L, (3,2 PS, 2,3 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
| CPI Oliver 50 45 City, RFTJR45AX3L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
| CPI Oliver 50 45, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2004 | CPI | 50 | 2004 | 2004 |
| CPI Oliver 50 45 Sport, RFTJR45AX3L, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2006 | CPI | 50 | 2006 | 2006 |
| CPI Popcorn 50 45, RFTJP45AW3, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2003 | CPI | 50 | 2003 | 2003 |
| Generic Trigger 50 SM, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 SM One, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 X, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Trigger 50 SM, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic Trigger 50 SM, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic Trigger 50 SM, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Trigger 50 X, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic Trigger 50 X, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic Trigger 50 X, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (1,9 PS, 1,39 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Trigger 50 SM, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Generic Trigger 50 SM Competition, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Generic Trigger 50 SM One, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Generic Trigger 50 X, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Generic Trigger 50 X Competition, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Generic Epico 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Epico 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
| Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
| Generic Ideo 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
| Generic Ideo 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
| Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
| Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Generic Ideo 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Generic | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic Onyx 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic Onyx 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
| Generic Roc 50, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic Spin 50 GE, (1,7 PS, 1,25 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
| Generic XOR 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
| Generic XOR 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
| Generic XOR 50, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
| Generic XOR 50, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic XOR 50, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic XOR 50 2, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic XOR 50 Competition, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
| Generic XOR 50 Competition, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
| Generic XOR 50 Competition, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
| Generic XOR 50 Competition, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic XOR 50 Competition, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic XOR 50 Stroke, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2005 | Generic | 50 | 2005 | 2005 |
| Generic XOR 50 Stroke, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2006 | Generic | 50 | 2006 | 2006 |
| Generic XOR 50 Stroke, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2007 | Generic | 50 | 2007 | 2007 |
| Generic XOR 50 Stroke, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2008 | Generic | 50 | 2008 | 2008 |
| Generic XOR 50 Stroke, (2,1 PS, 1,54 kW), Bj. 2009 | Generic | 50 | 2009 | 2009 |
| Generic XOR 50 2 Stroke, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic XOR 50 2 Competition, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
| Generic XOR 50 2 Competition, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2010 | Generic | 50 | 2010 | 2010 |
| Generic XOR 50 2 Anniversary, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2011 | Generic | 50 | 2011 | 2011 |
| Keeway ARN 25, B43, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
| Keeway ARN 25, B43, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2012 | Keeway | 25 | 2012 | 2012 |
| Keeway Easy 25, SHRC005001, (1,3 PS, 0,95 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
| Keeway F-Act 25 NKD, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
| Keeway F-Act 25 Racing, SFCS0050003, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
| Keeway F-Act 25 City, (2,45 PS, 1,8 kW), Bj. 2015 | Keeway | 25 | 2015 | 2015 |
| Keeway F-Act 25 City, (2,45 PS, 1,8 kW), Bj. 2016 | Keeway | 25 | 2016 | 2016 |
| Keeway Focus 25, TSYTABMP1, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2005 | Keeway | 25 | 2005 | 2005 |
| Keeway Hurricane 25, SHRC005001, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2007 | Keeway | 25 | 2007 | 2007 |
| Keeway Hurricane 25, TSYTAB201, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2005 | Keeway | 25 | 2005 | 2005 |
| Keeway Matrix 25, TSYTABMN1, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2006 | Keeway | 25 | 2006 | 2006 |
| Keeway Matrix 25 V4, SMTX005002, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
| Keeway RY6 25, SRY6005000, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
| Keeway RY6 25, (2,45 PS, 1,8 kW), Bj. 2016 | Keeway | 25 | 2016 | 2016 |
| Keeway RY8 25, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2006 | Keeway | 25 | 2006 | 2006 |
| Keeway RY8 25 DD Racing, SRY8005001, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
| Keeway RY8 25 SP, SRY8005000, (1,2 PS, 0,9 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
| Keeway RY8 25 DD Racing, SRY8005001, (1,7 PS, 1,24 kW), Bj. 2011 | Keeway | 25 | 2011 | 2011 |
| Keeway Swan 25, (2 PS, 1,5 kW), Bj. 2010 | Keeway | 25 | 2010 | 2010 |
| Keeway ARN 50, B43, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
| Keeway ARN 50, B43, (3,9 PS, 2,9 kW), Bj. 2012 | Keeway | 50 | 2012 | 2012 |
| Keeway Easy 50, SHRC005001, (2,4 PS, 1,75 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
| Keeway F-Act 50 NKD, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
| Keeway F-Act 50 Racing, SFCS0050003, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
| Keeway F-Act 50 City, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2014 | Keeway | 50 | 2014 | 2014 |
| Keeway F-Act 50 City, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2012 | Keeway | 50 | 2012 | 2012 |
| Keeway F-Act 50 City, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2015 | Keeway | 50 | 2015 | 2015 |
| Keeway F-Act 50 City, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2016 | Keeway | 50 | 2016 | 2016 |
| Keeway Flash 50, SFLS005000, (2,5 PS, 1,8 kW), Bj. 2009 | Keeway | 50 | 2009 | 2009 |
| Keeway Focus 50, TSYTABMP1, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2005 | Keeway | 50 | 2005 | 2005 |
| Keeway Hacker 50, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2009 | Keeway | 50 | 2009 | 2009 |
| Keeway Hurricane 50, TSYTAB201, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2005 | Keeway | 50 | 2005 | 2005 |
| Keeway Hurricane 50, SHRC005001, (1,8 PS, 1,3 kW), Bj. 2007 | Keeway | 50 | 2007 | 2007 |
| Keeway Hurricane 50, SHRC005001, (2,4 PS, 1,75 kW), Bj. 2008 | Keeway | 50 | 2008 | 2008 |
| Keeway Hurricane 50, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2016 | Keeway | 50 | 2016 | 2016 |
| Keeway Matrix 50, TSYTABMN1, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2006 | Keeway | 50 | 2006 | 2006 |
| Keeway Matrix 50 V4, SMTX005002, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
| Keeway RY6 50, SRY6005000, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
| Keeway RY6 50, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 2016 | Keeway | 50 | 2016 | 2016 |
| Keeway RY8 50, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2006 | Keeway | 50 | 2006 | 2006 |
| Keeway RY8 50 DD Racing, SRY8005001, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
| Keeway RY8 50 SP, SRY8005000, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
| Keeway RY8 50 DD Racing, SRY8005001, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 2011 | Keeway | 50 | 2011 | 2011 |
| Keeway Swan 50, (3,8 PS, 2,8 kW), Bj. 2010 | Keeway | 50 | 2010 | 2010 |
| Keeway F-Act 25 City, (1,8 PS, 1,35 kW), Bj. 2012 | Keeway | 125 | 2012 | 2012 |
| Keeway F-Act 25 City, (2,45 PS, 1,8 kW), Bj. 2014 | Keeway | 125 | 2014 | 2014 |
| MZ/MUZ Moskito 50, (4,1 PS, 3,1 kW), Bj. 1997 | MZ/MUZ | 50 | 1997 | 1997 |
| Sachs Speedforce 50, LJ50QT-K, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2007 | Sachs | 50 | 2007 | 2007 |
| Sachs Speedforce 50 R, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2008 | Sachs | 50 | 2008 | 2008 |
| Sachs Speedjet 50, LJ50QT-F, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2007 | Sachs | 50 | 2007 | 2007 |
| Sachs Speedjet 50 R, LJ50QT-M, (2,9 PS, 2,1 kW), Bj. 2008 | Sachs | 50 | 2008 | 2008 |
| Sachs SX-1 50, FY50QT-22, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 2007 | Sachs | 50 | 2007 | 2007 |
| Simson Habicht 25, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1996 | Simson | 25 | 1996 | 1996 |
| Simson Sperber 25 Beach Racer, (1,6 PS, 1,2 kW), Bj. 1998 | Simson | 25 | 1998 | 1998 |
| Simson Habicht 50, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1996 | Simson | 50 | 1996 | 1996 |
| Simson Habicht 50 Basic, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1996 | Simson | 50 | 1996 | 1996 |
| Simson Habicht 50 CX, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 2001 | Simson | 50 | 2001 | 2001 |
| Simson Habicht 50 S, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1996 | Simson | 50 | 1996 | 1996 |
| Simson S 50 50 B 3-Gang, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 1975 | Simson | 50 | 1975 | 1975 |
| Simson S 50 50 B1 4-Gang, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 1976 | Simson | 50 | 1976 | 1976 |
| Simson S 50 50 B2 3-Gang Elektronik, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 1976 | Simson | 50 | 1976 | 1976 |
| Simson S 50 50 N 3-Gang, (3,6 PS, 2,6 kW), Bj. 1975 | Simson | 50 | 1975 | 1975 |
| Simson S 51 50 B1-3 3-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1980 | Simson | 50 | 1980 | 1980 |
| Simson S 51 50 B1-4 4-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1980 | Simson | 50 | 1980 | 1980 |
| Simson S 51 50 B2-3 3-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1980 | Simson | 50 | 1980 | 1980 |
| Simson S 51 50 B2-4 4-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1980 | Simson | 50 | 1980 | 1980 |
| Simson S 51 50 C1 Comfort 4-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1983 | Simson | 50 | 1983 | 1983 |
| Simson S 51 50 E 4-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1982 | Simson | 50 | 1982 | 1982 |
| Simson S 51 50 EII 4-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1987 | Simson | 50 | 1987 | 1987 |
| Simson S 51 50 N 3-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1980 | Simson | 50 | 1980 | 1980 |
| Simson S 51/1 50 B 4-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1989 | Simson | 50 | 1989 | 1989 |
| Simson S 51/1 50 C Comfort 4-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1989 | Simson | 50 | 1989 | 1989 |
| Simson S 51/1 50 C1 Comfort 4-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1989 | Simson | 50 | 1989 | 1989 |
| Simson S 51/1 50 E 4-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1989 | Simson | 50 | 1989 | 1989 |
| Simson S 51/1 50 E1 4-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1989 | Simson | 50 | 1989 | 1989 |
| Simson S 53 50 C Alpha, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1995 | Simson | 50 | 1995 | 1995 |
| Simson S 53 50 C Comfort, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1990 | Simson | 50 | 1990 | 1990 |
| Simson S 53 50 B, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1990 | Simson | 50 | 1990 | 1990 |
| Simson S 53 50 B Alpha, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1995 | Simson | 50 | 1995 | 1995 |
| Simson S 53 50 Beta, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1995 | Simson | 50 | 1995 | 1995 |
| Simson S 53 50 CX, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1992 | Simson | 50 | 1992 | 1992 |
| Simson S 53 50 E, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1990 | Simson | 50 | 1990 | 1990 |
| Simson S 53 50 N, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1990 | Simson | 50 | 1990 | 1990 |
| Simson S 53 50 OR, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1990 | Simson | 50 | 1990 | 1990 |
| Simson Spatz 50, (3,1 PS, 2,3 kW), Bj. 2000 | Simson | 50 | 2000 | 2000 |
| Simson Sperber 50 5-Gang, (5,1 PS, 3,75 kW), Bj. 1999 | Simson | 50 | 1999 | 1999 |
| Simson Sperber 50 Basic, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1996 | Simson | 50 | 1996 | 1996 |
| Simson Sperber 50 Beach Racer, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1998 | Simson | 50 | 1998 | 1998 |
| Simson Albatros 50 E-Start, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1997 | Simson | 50 | 1997 | 1997 |
| Simson SR 50 50 CC, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1994 | Simson | 50 | 1994 | 1994 |
| Simson SR 50 50 CCE E-Start, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1994 | Simson | 50 | 1994 | 1994 |
| Simson SR 50/1 50 B, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1993 | Simson | 50 | 1993 | 1993 |
| Simson SR 50/1 50 C, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1993 | Simson | 50 | 1993 | 1993 |
| Simson SR 50 50 Bunny, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 1987 | Simson | 50 | 1987 | 1987 |
| Simson SR 50 50 B3 3-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1986 | Simson | 50 | 1986 | 1986 |
| Simson SR 50 50 B4 4-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1986 | Simson | 50 | 1986 | 1986 |
| Simson SR 50 50 C Comfort, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1987 | Simson | 50 | 1987 | 1987 |
| Simson SR 50 50 CE Comfort E-Start, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1986 | Simson | 50 | 1986 | 1986 |
| Simson SR 50 50 N 3-Gang, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1986 | Simson | 50 | 1986 | 1986 |
| Simson SR 50/1 50 C Comfort, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1989 | Simson | 50 | 1989 | 1989 |
| Simson SR 50/1 50 CE Comfort E-Start, (3,7 PS, 2,7 kW), Bj. 1989 | Simson | 50 | 1989 | 1989 |
| Simson Star 50 Classic, (3,3 PS, 2,4 kW), Bj. 1996 | Simson | 50 | 1996 | 1996 |
| Tauris Mambo 50 2T, (4,1 PS, 3 kW), Bj. 2008 | Tauris | 50 | 2008 | 2008 |
| Tauris Samba 50 2T, (3,5 PS, 2,6 kW), Bj. 2008 | Tauris | 50 | 2008 | 2008 |
| Tauris Samba 50 2T Electronic, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Tauris | 50 | 2012 | 2012 |
| Tauris Samba 50 2T Military, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Tauris | 50 | 2012 | 2012 |
| Tauris Samba 50 2T Racing, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2011 | Tauris | 50 | 2011 | 2011 |
| Tauris Samba 50 2T Safari, (3,4 PS, 2,5 kW), Bj. 2012 | Tauris | 50 | 2012 | 2012 |
| Generic TR 50 SM, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
| Generic TR 50 SM Competition, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
| Generic TR 50 SM One, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
| Generic TR 50 X, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
| Generic TR 50 X Competition, (3 PS, 2,2 kW), Bj. 2013 | Generic | 50 | 2013 | 2013 |
| AGM Fighter 25 GS Sport, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM Fighter 25 One, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2005 | AGM | 25 | 2005 | 2005 |
| AGM Fighter 25 Sport, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2005 | AGM | 25 | 2005 | 2005 |
| AGM Fighter 25 GS One Deluxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM Fighter 25 GS One Eco, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
| AGM Fighter 25 RS One Deluxe, (2,2 PS, 1,6 kW), Bj. 2011 | AGM | 25 | 2011 | 2011 |
