Kupplung Stahlscheiben Satz TRW, MES405-8-119014886

Ursprünglicher Preis war: 49,64 €Aktueller Preis ist: 14,89 €.

Artikelnummer: 119014886 Kategorie: Schlagwort:

Produktinformationen „Kupplung Stahlscheiben Satz TRW, MES405-8“ Stahlzwischenscheiben von TRW
-Präzise Fertigung
-geringer Abrieb
-lange Lebensdauer
-stabiler Druckpunkt
-entspricht dem Original (Abmessungen und Durchmesser)
Aufgrund größerer Modellabdeckung, kann die Anzahl der Stahlscheiben im Satz um eine Scheibe
noch oben hin differieren.

Technische Daten:

Eigenschaft

Wert
Hersteller-Nr.: MES405-8

Produkt passend für:

Modell

Hersteller

Hubraum

Bj. von

Bj. bis
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad, 4FY4, 4FY, (56 PS, 41 kW), Bj. 1994 Yamaha 750 1994 1994
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad, 4PW1, 4PW, (54 PS, 40 kW), Bj. 1995 Yamaha 750 1995 1995
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad, 4PW3, 4PW, (54 PS, 40 kW), Bj. 1996 Yamaha 750 1996 1996
Yamaha XV 750 SE Special, 5K4, 5G5, (50 PS, 37 kW), Bj. 1981 Yamaha 750 1981 1981
Yamaha XV 750 SE Special, 5K4, 5G5, (50 PS, 37 kW), Bj. 1982 Yamaha 750 1982 1982
Yamaha XV 750 Virago Gussrad, 4FY1, 4FY, (56 PS, 41 kW), Bj. 1992 Yamaha 750 1992 1992
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special, 23W, 23W, (68 PS, 50 kW), Bj. 1983 Yamaha 1000 1983 1983
Yamaha XV 1000 TR1, 19T, 5A8, (71 PS, 52 kW), Bj. 1982 Yamaha 1000 1982 1982
Yamaha XV 1000 TR1, 5A8, 5A8, (71 PS, 52 kW), Bj. 1981 Yamaha 1000 1981 1981
Yamaha XV 1000 Virago, 2AE, 2AE, (64 PS, 47 kW), Bj. 1986 Yamaha 1000 1986 1986
Yamaha XV 1000 Virago, 3DR1, 2AE, (64 PS, 47 kW), Bj. 1988 Yamaha 1000 1988 1988
Yamaha BT 1100 Bulldog, 5JN1, RP051, (65 PS, 48 kW), Bj. 2002 Yamaha 1100 2002 2002
Yamaha BT 1100 Bulldog, 5JN2, RP051, (65 PS, 48 kW), Bj. 2003 Yamaha 1100 2003 2003
Yamaha BT 1100 Bulldog, 5JN4, RP052, (65 PS, 48 kW), Bj. 2005 Yamaha 1100 2005 2005
Yamaha BT 1100 Bulldog, 5JN5, RP052, (65 PS, 48 kW), Bj. 2006 Yamaha 1100 2006 2006
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LP7, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1994 Yamaha 1100 1994 1994
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LP9, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1995 Yamaha 1100 1995 1995
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LPB, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1996 Yamaha 1100 1996 1996
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LPE, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1997 Yamaha 1100 1997 1997
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LPG, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1998 Yamaha 1100 1998 1998
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad, 3LP1, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1989 Yamaha 1100 1989 1989
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad, 3LP2, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1991 Yamaha 1100 1991 1991
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad, 3LP4, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1992 Yamaha 1100 1992 1992
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5KS4, VP055, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2000 Yamaha 1100 2000 2000
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5KSB, VP055, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2001 Yamaha 1100 2001 2001
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5KSG, VP055, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2002 Yamaha 1100 2002 2002
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5KSN, VP161, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2003 Yamaha 1100 2003 2003
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5YSF, VP161, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2005 Yamaha 1100 2005 2005
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5YSR, VP161, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2006 Yamaha 1100 2006 2006
Yamaha XVS 1100 Drag Star, 5EL2, VP052, (62 PS, 45,4 kW), Bj. 1999 Yamaha 1100 1999 1999
Yamaha XVS 1100 Drag Star, 5EL9, VP052, (62 PS, 45,4 kW), Bj. 2000 Yamaha 1100 2000 2000
Yamaha XVS 1100 Drag Star, 5PB2, VP057, (62 PS, 45,4 kW), Bj. 2001 Yamaha 1100 2001 2001
Yamaha XVS 1100 Drag Star, 5PBB, VP057, (62 PS, 45,4 kW), Bj. 2002 Yamaha 1100 2002 2002
Yamaha XV 750 SE Special, 5K4, 5G5, (50 PS, 37 kW), Bj. 1983 Yamaha 750 1983 1983
Yamaha XV 750 SE Special, 5K4, 5G5, (50 PS, 37 kW), Bj. 1984 Yamaha 750 1984 1984
Yamaha XV 750 Virago Gussrad, 4FY1, 4FY, (56 PS, 41 kW), Bj. 1993 Yamaha 750 1993 1993
Yamaha XV 750 Virago Gussrad, 4FY1, 4FY, (56 PS, 41 kW), Bj. 1994 Yamaha 750 1994 1994
Yamaha XV 750 Virago Speichenrad, 4PW3, 4PW, (54 PS, 40 kW), Bj. 1997 Yamaha 750 1997 1997
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special, 23W, 23W, (68 PS, 50 kW), Bj. 1984 Yamaha 1000 1984 1984
Yamaha XV 1000 SE Midnight Special, 23W, 23W, (68 PS, 50 kW), Bj. 1985 Yamaha 1000 1985 1985
Yamaha XV 1000 TR1, 19T, 5A8, (71 PS, 52 kW), Bj. 1983 Yamaha 1000 1983 1983
Yamaha XV 1000 TR1, 19T, 5A8, (71 PS, 52 kW), Bj. 1984 Yamaha 1000 1984 1984
Yamaha XV 1000 Virago, 2AE, 2AE, (64 PS, 47 kW), Bj. 1987 Yamaha 1000 1987 1987
Yamaha BT 1100 Bulldog, 5JN2, RP051, (65 PS, 48 kW), Bj. 2004 Yamaha 1100 2004 2004
Yamaha XV 1100 SP Virago Speichenrad, 3LPG, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1999 Yamaha 1100 1999 1999
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad, 3LP1, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1990 Yamaha 1100 1990 1990
Yamaha XV 1100 Virago Gussrad, 3LP4, 3LP, (61 PS, 45 kW), Bj. 1993 Yamaha 1100 1993 1993
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5KSN, VP161, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2004 Yamaha 1100 2004 2004
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic, 5YSR, VP161, (62 PS, 45,5 kW), Bj. 2007 Yamaha 1100 2007 2007

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Kupplung Stahlscheiben Satz TRW, MES405-8-119014886“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert