Kupplungshebel alu AGS209-113042201

Ursprünglicher Preis war: 23,09 €Aktueller Preis ist: 6,93 €.

Artikelnummer: 113042201 Kategorie: Schlagwort:

Produktinformationen „Kupplungshebel alu AGS209“ Accossato Hebel gegossen
Gegossene Hebel von Accossato entsprechen in Form und Funktion dem Originalteil.
Accossato ist eine Italienische Marke, welche aus der Superbike-, Moto 2- , Moto 3- und den AMA- Meisterschaften bekannt ist.
Ersatzteile dieser Marke sind dementsprechend hochwertig.
Viele namhafte Hersteller lassen daher bei Accossato produzieren.
Die Marke blickt beispielsweise auf 20 Jahre Zusammenarbeit mit Aprilia zurück.

Technische Daten:

Eigenschaft

Wert
technische Daten: Brems- bzw. Kupplungshebel alu ACC
Hersteller-Nr.: AGS209

Produkt passend für:

Modell

Hersteller

Hubraum

Bj. von

Bj. bis
Daelim VL 125 Daystar Gussrad 80 km/h, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2000 Daelim 80 2000 2000
Daelim VL 125 Daystar Gussrad 80 km/h, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2001 Daelim 80 2001 2001
Daelim VL 125 Daystar Gussrad 80 km/h, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2002 Daelim 80 2002 2002
Daelim VL 125 Daystar Gussrad 80 km/h, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2003 Daelim 80 2003 2003
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 80 Km/h, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2002 Daelim 125 2002 2002
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad 80 Km/h, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2003 Daelim 125 2003 2003
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2002 Daelim 125 2002 2002
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2003 Daelim 125 2003 2003
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2004 Daelim 125 2004 2004
Daelim VL 125 Daystar Classic Speichenrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2005 Daelim 125 2005 2005
Daelim VL 125 Daystar Gussrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2000 Daelim 125 2000 2000
Daelim VL 125 Daystar Gussrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2001 Daelim 125 2001 2001
Daelim VL 125 Daystar Gussrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2002 Daelim 125 2002 2002
Daelim VL 125 Daystar Gussrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2003 Daelim 125 2003 2003
Daelim VL 125 Daystar Gussrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2004 Daelim 125 2004 2004
Daelim VL 125 Daystar Gussrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2005 Daelim 125 2005 2005
Daelim VL 125 Daystar Daelim 125
Daelim VL 125 Daystar Daelim 125
Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad, BA1BL, (13,3 PS, 9,8 kW), Bj. 2010 Daelim 125 2010 2010
Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad, BA1BL, (13,3 PS, 9,8 kW), Bj. 2008 Daelim 125 2008 2008
Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad, BA1BL, (13,3 PS, 9,8 kW), Bj. 2009 Daelim 125 2009 2009
Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad, BA1BL, (12,8 PS, 9,4 kW), Bj. 2012 Daelim 125 2012 2012
Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad, BA1BL, (12,8 PS, 9,4 kW), Bj. 2013 Daelim 125 2013 2013
Daelim VL 125 Z Fi Daystar Daelim 125
Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad CBS, BA1BG, (12,6 PS, 9,3 kW), Bj. 2017 Daelim 125 2017 2017
Daelim VL 250 Fi Daystar, BZ2BL, (23,1 PS, 17 kW), Bj. 2013 Daelim 250 2013 2013
Daelim VL 250 Fi Daystar ABS, BZ2BG, (23,1 PS, 17 kW), Bj. 2017 Daelim 250 2017 2017
Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad CBS, BA1BG, (12,6 PS, 9,3 kW), Bj. 2019 Daelim 125 2019 2019
Daelim VL 250 Fi Daystar ABS, BZ2BG, (23,1 PS, 17 kW), Bj. 2019 Daelim 250 2019 2019
Daelim VL 125 Fi Daystar Plus CBS, (12,6 PS, 9,3 kW), Bj. 2020 Daelim 125 2020 2020
Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad CBS, BA1BG, (12,6 PS, 9,3 kW), Bj. 2020 Daelim 125 2020 2020
Daelim VL 250 Fi Daystar, BZ2BL, (23,1 PS, 17 kW), Bj. 2019 Daelim 250 2019 2019
Daelim VL 125 Daystar Gussrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2006 Daelim 125 2006 2006
Daelim VL 125 Daystar Gussrad, VL125, (13,2 PS, 9,7 kW), Bj. 2007 Daelim 125 2007 2007
Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad CBS, BA1BG, (12,6 PS, 9,3 kW), Bj. 2021 Daelim 125 2021 2021
Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad CBS, BA1BG, (12,6 PS, 9,3 kW), Bj. 2018 Daelim 125 2018 2018
Daelim VL 125 Fi Daystar Gussrad, BA1BL, (13,3 PS, 9,8 kW), Bj. 2011 Daelim 125 2011 2011
Daelim VL 125 Fi Daystar Plus CBS, (12,6 PS, 9,3 kW), Bj. 2021 Daelim 125 2021 2021
Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad, BA1BL, (12,8 PS, 9,4 kW), Bj. 2014 Daelim 125 2014 2014
Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad, BA1BL, (12,8 PS, 9,4 kW), Bj. 2015 Daelim 125 2015 2015
Daelim VL 125 Fi Daystar Speichenrad, BA1BL, (12,8 PS, 9,4 kW), Bj. 2016 Daelim 125 2016 2016
Daelim VL 250 Fi Daystar ABS, BZ2BG, (23,1 PS, 17 kW), Bj. 2018 Daelim 250 2018 2018
Daelim VL 250 Fi Daystar, BZ2BL, (23,1 PS, 17 kW), Bj. 2014 Daelim 250 2014 2014
Daelim VL 250 Fi Daystar, BZ2BL, (23,1 PS, 17 kW), Bj. 2015 Daelim 250 2015 2015
Daelim VL 250 Fi Daystar, BZ2BL, (23,1 PS, 17 kW), Bj. 2016 Daelim 250 2016 2016
Daelim VL 250 Fi Daystar, BZ2BL, (23,1 PS, 17 kW), Bj. 2017 Daelim 250 2017 2017
Daelim VL 250 Fi Daystar, BZ2BL, (23,1 PS, 17 kW), Bj. 2018 Daelim 250 2018 2018

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Kupplungshebel alu AGS209-113042201“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert