Produktinformationen „Lenkkopflagersatz SSH903“ Lenkkopflagersatz SSH903 bestehend aus hochpräzisen Kegelrollenlager und Abdichtungen Oberes Lager Innen/Außen/Höhe in mm 26 x 47 x 15,4 Unteres Lager Innen/Außen/Höhe in mm 30 x 55 x 18
Technische Daten:
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum | von km/h | auf km/h | von kW | auf kW |
| Honda | CB1100F | SC11 | 1983-1983 | 1100 | ||||||
| Honda | CB700SC | RC20 | 1984-1986 | 700 | ||||||
| Honda | CB750F2 | RC04 | 1982-1982 | 750 | ||||||
| Honda | CB750K | RC01 | 1980-1982 | 750 | ||||||
| Honda | CB900C | SC04 | 1980-1983 | 900 | ||||||
| Honda | CB900F | SC01 | 1979-1981 | 900 | ||||||
| Honda | CB900F | SC01 | 1980-1982 | 900 | ||||||
| Honda | CB900F | SC09 | 1982-1983 | 900 | ||||||
| Honda | CBR400R | NC23 | 1987-1987 | 400 | ||||||
| Honda | CBX1000 | SC03 | 1980-1983 | 1000 | ||||||
| Honda | CMX450 | unbekannt | 1986-1987 | 450 | ||||||
| Honda | CX500 | PC03 | 1982-1982 | 500 | ||||||
| Honda | CX650 Turbo | RC16 | 1983-1983 | 650 | ||||||
| Honda | GL1100 Goldwing | SC02 | 1980-1983 | 1100 | ||||||
| Honda | GL1200 Goldwing | SC14 | 1984-1985 | 1200 | ||||||
| Honda | GL1200 Goldwing | SC14 | 1984-1987 | 1200 | ||||||
| Honda | GL1500 Goldwing | SC22 | 1988-1990 | 1500 | ||||||
| Honda | GL1500 Goldwing | SC22 | 1991-1999 | 1500 | ||||||
| Honda | NT650V Deauville | RC47 | 1998-1999 | 650 | ||||||
| Honda | NTV650 Revere | RC33 | 1988-1988 | 650 | ||||||
| Honda | VF700C | RC21 | 1984-1987 | 700 | ||||||
| Honda | VF750C | RC09 | 1982-1984 | 750 | ||||||
| Honda | VF750C | RC21 | 1988-1988 | 750 | ||||||
| Honda | VF750S | RC07 | 1982-1982 | 750 | ||||||
| Honda | VT700C | RC19 | 1986-1986 | 700 | ||||||
| Honda | VTR250 | MC33 | 1989-1991 | 250 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.