Produktdetails
NGK Zündkerze CPR7EA-9
Allgemeine Beschreibung
Als der weltweit führende Hersteller von Zündkerzen entzündet NGK SPARK PLUG seit den 1930er Jahren Funken. Für die Herstellung von Zündkerzen, die ihre Aufgabe exzellent erfüllen und dabei extrem widerstandsfähig sind, ist höchste Präzision erforderlich.
Features:
– optimale Zündung und runder Motorlauf
– spontane Gasannahme und optimale Leistung
– absolute Spitzentechnologie
– erfolgreich im Rennsport eingesetzt
– längere Lebensdauer
– hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis Menü schließen
| Gewindedurchmesser in mm: | 10 |
|---|---|
| Schlüsselweite in mm: | 16 |
Menü schließen Schlüsselweite:16,0 mm
Gewindedurchmesser:10,0 mm
Gewindelänge:19 mm
Elektrodenabstand:0,9 mm
Widerstand:entstört, 5 kOhm Menü schließen
| Hersteller | Modell | Typ | Modelljahr | Hubraum |
|---|---|---|---|---|
| Honda | CB125F | JC64 | 2015 – 2016 | 125 |
| Honda | CB125F | JC74 EURO4 | 2017 – | 125 |
| Honda | CBF125 | JC40 | 2009 – 2016 | 125 |
| Honda | PCX125 | JF28 | 2010 – 2014 | 125 |
| Honda | PCX125 | JF57 | 2015 – 2016 | 125 |
| Honda | PCX125 | JF64 EURO4 | 2017 – 2017 | 125 |
| Honda | PCX150 | KF12 | 2012 – 2013 | 150 |
| Honda | SH125i | JF41 | 2013 – 2016 | 125 |
| Honda | SH125i | JF51 | 2014 – 2016 | 125 |
| Honda | SH150i | KF13 | 2013 – 2017 | 150 |
| Kawasaki | VN900 Classic | VN900B | 2006 – 2017 | 903 |
| Kawasaki | VN900 Custom | VN900C | 2007 – | 900 |
| Yamaha | XV950 | VN03 | 2013 – 2016 | 950 |
| Yamaha | XV950 | VN03 | 2014 – 2016 | 950 |
| Yamaha | XV950 | VN07 EURO4 | 2017 – | 950 |
| Yamaha | XV950R | VN03 | 2014 – 2016 | 950 |
| Yamaha | XV950R | VN07 EURO4 | 2017 – | 950 |
| Yamaha | XVS950A Midnight Star | VN02 | 2009 – 2015 | 950 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.