Produktdetails
Ritzel gummiert, 17 Zähne, Teilung 525, für verschiedene Yamaha, Suzuki, Kawaski, Cagiva u. a.
Allgemeine Beschreibung
Neben den Original-Übersetzungen für fast alle Motorradtypen haben wir eine große Anzahl von Kettenritzeln in zusätzlichen Zähnezahlen auf Lager, so dass sich viele Möglichkeiten für individuelle Übersetzungsvarianten ergeben.
Auch gummierte Ritzel, die das Laufgeräusch der Kette deutlich mindern, sind mittlwerweile bei vielen Bikes in der Serienausrüstung.
Um schnelle Lieferzeiten zu garantieren, beziehen wir Kettenräder und Ritzel von diversen Firmen, unter Anderem von JT Sprockets, PBR, AFAM und Ognibene. Die Kettenräder und Ritzel sind standardmäßig aus Stahl gefertigt. Menü schließen
| Teilung: | 525 |
|---|---|
| Zähnezahl: | 17 |
Menü schließen Ritzel, 17 Zähne, Teilung 525 23-154-013-17 12,00 € Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Variante/Version | Hinweis | Hubraum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kawasaki | KLV1000 | WVBS | 2004 – 2006 | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | DD | 2014 – 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WDD0 EURO4 | 2017 – | 1000 | |||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | XT | WDD0 EURO4 | 2017 – | 1000 | ||
| Suzuki | DL1000 V-Strom | WVBS | 2002 – 2010 | 1000 | |||
| Suzuki | GSR750 | C5 | 2011 – | 750 | |||
| Suzuki | GSX-8R | WEM2 EURO5 | 2024 – | 800 | |||
| Suzuki | GSX-8R | WEM2 EURO5+ | 2024 – | 800 | |||
| Suzuki | GSX-8R | WEM3 EURO5 | 2024 – | 35kW | 800 | ||
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5 | 2023 – | 800 | |||
| Suzuki | GSX-8S | WEM2 EURO5+ | 2024 – | 800 | |||
| Suzuki | GSX-8S | WEM3 EURO5 | 2023 – | 35 kW | 800 | ||
| Suzuki | GSX-R750 | C4 | 2011 – | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVB3 | 2004 – 2005 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVBD | 2000 – 2003 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCF | 2006 – 2007 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-R750 | WVCW | 2008 – 2010 | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC50 EURO4 | 2015 – | 750 | |||
| Suzuki | GSX-S 750 | WC52 EURO4 | 2019 – | OEM 35 kW Version | 750 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WDG0 EURO4 | 2017 – | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000 | S | WDG0 EURO4 | 2017 – | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000 | WEK0 EURO5 | 2017 – | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | DG | 2015 – 2016 | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000F | WDG0 EURO4 | 2017 – | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2021 – | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GT | WEK0 EURO5 | 2021 – | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GX | WEK3 EURO5+ | 2024 – | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000GX | WEK3 EURO5+ | 2024 – | 1000 | |||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WDG0 EURO4 | 2019 – | 1 | 1000 | ||
| Suzuki | GSX-S1000S Katana | WEK0 EURO5 | 2021 – | 1000 | |||
| Suzuki | V-Strom 1050 | XT | WEF0 EURO5 | 2020 – | 1050 | ||
| Suzuki | V-Strom 1050 | WEF0 EURO5 | 2020 – | 1050 | |||
| Suzuki | V-Strom 1050 | DE | WEF1 EURO5 | 2023 – | 70kW | 1050 | |
| Suzuki | V-Strom 1050 | DE | WEF2 EURO5 | 2023 – | 35kW | 1050 | |
| Suzuki | V-Strom 800 | SE | WEM0 EURO5 | 2023 – | 800 | ||
| Suzuki | V-Strom 800 | SE | WEM1 EURO5 | 2023 – | 35 kW | 800 | |
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM0 EURO5 | 2023 – | 800 | |||
| Suzuki | V-Strom 800DE | WEM1 EURO5 | 2023 – | 35 kW | 800 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.