Produktdetails
TRW LUCAS Bremsbelagsatz Sinter Offroad, Belagmischung aus Sintermetall, (mit ABE),1 Satz = 1 Paar (für einen Bremssattel)
Allgemeine Beschreibung
Sinter Offroad SI Bremsbeläge:
– konzipiert für Moto Cross, Enduro, Quad/ATV
– hohe Materialfestigkeit auch bei extremen Einsätzen
– sehr gute Haltbarkeit trotz Sand und Schlamm
– Fading-freies Bremsen
– hervorragendes Nassbremsverhalten, sehr gute Performance unter trockenen/kühlen/warmen Bedingungen Menü schließen
| Hersteller | Modell | Zusatzbezeichnung | Typ | Modelljahr | Homologation | Position | Hubraum | Anzahl Bremsscheiben |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arctic Cat | 2×4 | – | 2005 – | ABE | vorne | 250 | 2 | |
| Arctic Cat | 2×4 | – | 2005 – | ABE | vorne | 400 | 2 | |
| Arctic Cat | 2×4 | – | 2005 – | ABE | hinten | 250 | 1 | |
| Arctic Cat | 2×4 | – | 2005 – | ABE | hinten | 400 | 1 | |
| Arctic Cat | 2×4 | – | 2005 – | ABE | hinten | 500 | 1 | |
| Arctic Cat | 2×4 | – | 2005 – | ABE | vorne | 500 | 2 | |
| Arctic Cat | 4×4 | – | 2005 – | ABE | vorne | 500 | 2 | |
| Arctic Cat | 4×4 | – | 2005 – | ABE | vorne | 250 | 2 | |
| Arctic Cat | 4×4 | – | 2005 – | ABE | vorne | 300 | 2 | |
| Arctic Cat | 4×4 | – | 2005 – | ABE | hinten | 250 | 1 | |
| Arctic Cat | 4×4 | – | 2005 – | ABE | hinten | 500 | 1 | |
| Arctic Cat | 4×4 | – | 2006 – | ABE | vorne | 700 | 2 | |
| Arctic Cat | 4×4 | – | 2005 – | ABE | hinten | 300 | 1 | |
| Arctic Cat | 4×4 | – | 2006 – | ABE | hinten | 700 | 1 | |
| Arctic Cat | 4×4 | – | 2005 – | ABE | vorne | 400 | 2 | |
| Arctic Cat | 4×4 | – | 2005 – | ABE | hinten | 400 | 1 | |
| Arctic Cat | 550i | – | 2011 – | ABE | vorne | 550 | 2 | |
| Arctic Cat | 550i | LTD | – | 2011 – | ABE | vorne | 550 | 2 |
| Arctic Cat | 550i | – | 2011 – | ABE | hinten | 550 | 1 | |
| Arctic Cat | 550i | LTD | – | 2011 – | ABE | hinten | 550 | 1 |
| Arctic Cat | 550i | GT | – | 2011 – | ABE | vorne | 550 | 2 |
| Arctic Cat | 550i | GT | – | 2011 – | ABE | hinten | 550 | 1 |
| Arctic Cat | ATV | – | 2012 – | ABE | vorne | 350 | 2 | |
| Arctic Cat | ATV | – | 2010 – | ABE | hinten | 300 | 1 | |
| Arctic Cat | ATV | – | 2012 – | ABE | hinten | 350 | 1 | |
| Arctic Cat | ATV | – | 2010 – | ABE | vorne | 300 | 2 | |
| Arctic Cat | Mudpro | i | – | 2009 – | ABE | hinten | 700 | 1 |
| Arctic Cat | Mudpro | – | 2010 – | ABE | hinten | 1000 | 1 | |
| Arctic Cat | Mudpro | i | – | 2009 – | ABE | vorne | 700 | 2 |
| Arctic Cat | Mudpro | – | 2009 – | ABE | hinten | 700 | 1 | |
| Arctic Cat | Mudpro | – | 2010 – | ABE | vorne | 1000 | 2 | |
| Arctic Cat | Mudpro | – | 2009 – | ABE | vorne | 700 | 2 | |
| Arctic Cat | Mudpro | i | – | 2010 – | ABE | hinten | 1000 | 1 |
| Arctic Cat | Mudpro | i | – | 2010 – | ABE | vorne | 1000 | 2 |
| Arctic Cat | Prowler | – | 2009 – | ABE | vorne | 550 | 2 | |
| Arctic Cat | Prowler | – | 2009 – | ABE | hinten | 1000 | 1 | |
| Arctic Cat | Prowler | – | 2009 – | ABE | hinten | 550 | 1 | |
| Arctic Cat | Prowler | – | 2009 – | ABE | vorne | 1000 | 2 | |
| Arctic Cat | Prowler | – | 2006 – | ABE | hinten | 650 | 1 | |
| Arctic Cat | Prowler | – | 2006 – | ABE | vorne | 650 | 2 | |
| Arctic Cat | TBX 4×4 | – | 2011 – | ABE | hinten | 700 | 1 | |
| Arctic Cat | TBX 4×4 | – | 2005 – | ABE | vorne | 500 | 2 | |
| Arctic Cat | TBX 4×4 | – | 2011 – | ABE | vorne | 700 | 2 | |
| Arctic Cat | TBX 4×4 | – | 2005 – | ABE | hinten | 500 | 1 | |
| Arctic Cat | Thundercat | H2 | – | 2008 – 2010 | ABE | hinten | 1000 | 1 |
| Arctic Cat | Thundercat | H2 | – | 2008 – 2010 | ABE | vorne | 1000 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | EFI | – | 2009 – | ABE | vorne | 550 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | Cruiser | – | 2009 – | ABE | vorne | 550 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | i | – | 2011 – | ABE | vorne | 450 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | C.i | – | 2009 – | ABE | hinten | 550 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | EFI | – | 2009 – | ABE | hinten | 550 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | – | 2009 – | ABE | hinten | 400 | 1 | |
| Arctic Cat | TRV | i | – | 2011 – | ABE | hinten | 450 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | – | 2009 – | ABE | vorne | 700 | 2 | |
| Arctic Cat | TRV | GT S | – | 2010 – | ABE | hinten | 550 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | Cruiser | – | 2009 – | ABE | hinten | 550 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | H1 | – | 2005 – | ABE | vorne | 650 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | C.i | – | 2009 – | ABE | vorne | 550 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | GT S | – | 2010 – | ABE | vorne | 550 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | – | 2009 – | ABE | vorne | 400 | 2 | |
| Arctic Cat | TRV | H1 | – | 2005 – | ABE | hinten | 650 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | – | 2009 – | ABE | hinten | 700 | 1 | |
| Arctic Cat | TRV | Cruiser | – | 2009 – | ABE | vorne | 700 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | H1 | – | 2009 – | ABE | hinten | 400 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | Cruiser | – | 2009 – | ABE | hinten | 700 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | GT | – | 2009 – | ABE | hinten | 700 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | H1 | – | 2009 – | ABE | vorne | 400 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | 4×4 | – | 2005 – | ABE | hinten | 500 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | V2 4×4 | – | 2005 – | ABE | vorne | 650 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | GT | – | 2009 – | ABE | vorne | 700 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | V2 4×4 | – | 2005 – | ABE | hinten | 650 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | 4×4 | – | 2005 – | ABE | vorne | 500 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | H2 EFI Cruiser | – | 2009 – | ABE | vorne | 1000 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | Cruiser | – | 2009 – | ABE | vorne | 1000 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | H2 EFI Cruiser | – | 2009 – | ABE | hinten | 1000 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | – | 2011 – | ABE | vorne | 450 | 2 | |
| Arctic Cat | TRV | Cruiser | – | 2009 – | ABE | hinten | 1000 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | – | 2011 – | ABE | hinten | 450 | 1 | |
| Arctic Cat | TRV | EFI LE | – | 2009 – | ABE | hinten | 550 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | EFI LE | – | 2009 – | ABE | vorne | 550 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | GT | – | 2010 – | ABE | vorne | 550 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | GT | – | 2010 – | ABE | hinten | 550 | 1 |
| Arctic Cat | TRV | H2 Cruiser | – | 2009 – | ABE | vorne | 700 | 2 |
| Arctic Cat | TRV | H2 Cruiser | – | 2009 – | ABE | hinten | 700 | 1 |
| Arctic Cat | Wildcat | X | – | 2016 – | ABE | hinten | 1000 | 1 |
| Arctic Cat | Wildcat | Sport | – | 2015 – | ABE | hinten | 700 | 1 |
| Kymco | Grumbler | – | 2013 – | ABE | vorne | 450 | 2 | |
| Kymco | Grumbler | – | 2013 – | ABE | hinten | 450 | 1 | |
| Kymco | Maxxer 400 | A40 | 2009 – | ABE | hinten | 400 | 1 | |
| Kymco | Maxxer 400 | A40 | 2009 – | ABE | vorne | 400 | 2 | |
| Kymco | Maxxer 450 | A40 | 2009 – | ABE | vorne | 450 | 2 | |
| Kymco | Maxxer 450 | A40 | 2009 – | ABE | hinten | 450 | 1 |






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.